Yun Lam Kevin Choi
1st
KRW 78,084,378
| 2nd | Ka Chuen Yip Hong Kong | KRW 47,710,000 |
| 3rd | Min Sung Lee Korea, South | KRW 34,080,000 |
| 4th | Peerapon Iamjamrat Thailand | KRW 25,810,000 |
| 5th | Ryo Fujita Japan | KRW 20,540,000 |
| 6th | Chang Liu China | KRW 15,770,000 |
| 7th | Jie Zheng China | KRW 11,400,000 |
| 8th | Junjie He China | KRW 7,780,000 |
| 9th | Miwa Koji Japan | KRW 6,170,000 |
| 10th | Yu Xin Liu Canada | KRW 5,020,000 |
| 11th | Yunfeng Sun China | KRW 5,020,000 |
| 12th | Chengxu Hu China | KRW 4,320,000 |
| 13th | Youji Lee Japan | KRW 4,320,000 |
| 14th | Xiaohui Wang China | KRW 3,910,000 |
| 15th | Hao Chen China | KRW 3,910,000 |
| 16th | Wutikrai Phraikhieo Thailand | KRW 3,500,000 |
| 17th | Chi Hsiang Chiu Taiwan | KRW 3,500,000 |
| 18th | Kazuhiro Shirazawa Japan | KRW 3,090,000 |
| 19th | Wing Yi Wan China | KRW 3,090,000 |
| 20th | Ning Ding China | KRW 3,090,000 |
| 21st | Chuning Tan China | KRW 2,680,000 |
| 22nd | Kyota Henzan Japan | KRW 2,680,000 |
| 23rd | Yixi Tang China | KRW 2,680,000 |
| 24th | Naoto Yokoyama Japan | KRW 2,260,000 |
| 25th | Yoshimura Tomohiro Japan | KRW 2,260,000 |
| 26th | Ishihara Masanori Japan | KRW 2,260,000 |
| 27th | Hinako Tanaka Japan | KRW 2,260,000 |
| 28th | Mizuki Akiyama Japan | KRW 1,930,000 |
| 29th | Naoto Udagawa Japan | KRW 1,930,000 |
| 30th | Kazuharu Inamura Japan | KRW 1,930,000 |
| 31st | Stanislav Kan Uzbekistan | KRW 1,930,000 |
| 32nd | Gleb Ershov Russia | KRW 1,730,000 |
| 33rd | Ledong Zhou China | KRW 1,730,000 |
| 34th | Jinqi Wang China | KRW 1,730,000 |
| 35th | Ryohei Ishino Japan | KRW 1,730,000 |
| 36th | Yu-Chien Kung Taiwan | KRW 1,730,000 |
| 37th | Jiawei Wang China | KRW 1,730,000 |
| 38th | Taisei Ueda Japan | KRW 1,730,000 |
| 39th | Ryoto Kobayashi Japan | KRW 1,730,000 |
| 40th | Jieming Xu China | KRW 1,520,000 |
| 41st | Shobu Oda Japan | KRW 1,520,000 |
| 42nd | Tsubasa Matsukawa Japan | KRW 1,520,000 |
| 43rd | Chi Hung Lam Hong Kong | KRW 1,520,000 |
| 44th | Pitt Karchai Thailand | KRW 1,520,000 |
| 45th | Munehiro Hachimine Japan | KRW 1,520,000 |
| 46th | Ruidi Yu China | KRW 1,520,000 |
| 47th | Jun Li United Kingdom | KRW 1,520,000 |
| 48th | Cheng Li Germany | KRW 1,520,000 |
| 49th | Takamasa Natsume Japan | KRW 1,520,000 |
| 50th | Yusuke Hinaka Japan | KRW 1,520,000 |
| 51st | Kensuke Makino Japan | KRW 1,520,000 |
| 52nd | Jianfeng Sun China | KRW 1,520,000 |
| 53rd | David Pando United States | KRW 1,520,000 |
| 54th | Norihisa Zaitsu Japan | KRW 1,520,000 |
| 55th | Tai Lu Kun Taiwan | KRW 1,520,000 |
| 56th | Takeru Ando Japan | KRW 1,320,000 |
| 57th | Hua Huang China | KRW 1,320,000 |
| 58th | Tae Hoon Han New Zealand | KRW 1,320,000 |
| 59th | Zhiyi Wang China | KRW 1,320,000 |
| 60th | Ryo Hasegawa Japan | KRW 1,320,000 |
| 61st | Mingjie Zhang China | KRW 1,320,000 |
| 62nd | Jacob Donald Kurtz United States | KRW 1,320,000 |
| 63rd | Ho Yin Wong China | KRW 1,320,000 |
| 64th | Katsumi Sato Japan | KRW 1,320,000 |
| 65th | Noriyoshi Watanabe Japan | KRW 1,320,000 |
| 66th | Fong Chi Andrei Chan Hong Kong | KRW 1,320,000 |
| 67th | Leung Man Hin Hong Kong | KRW 1,320,000 |
| 68th | Kobayashi Shuhei Japan | KRW 1,320,000 |
| 69th | Hiromitsu Yokoi Japan | KRW 1,320,000 |
| 70th | Takeshi Odawara Japan | KRW 1,320,000 |
| 71st | Jones Arthur Dickerson United States | KRW 1,320,000 |
| 72nd | Zheng Xian Wong Netherlands | KRW 1,190,000 |
| 73rd | Jian Han China | KRW 1,190,000 |
| 74th | Chak Pan Ho Hong Kong | KRW 1,190,000 |
| 75th | Long Zhentao China | KRW 1,190,000 |
| 76th | Wong Yuk Lung Hong Kong | KRW 1,190,000 |
| 77th | Chen Hao China | KRW 1,190,000 |
| 78th | Zhi Qi Yang Canada | KRW 1,190,000 |
| 79th | Yuki Takahashi Japan | KRW 1,190,000 |
| 80th | Felipe Andres Guerrero Pulido Colombia | KRW 1,190,000 |
| 81st | Jonathan Lee United States | KRW 1,190,000 |
| 82nd | Trung Le Tran Vietnam | KRW 1,190,000 |
| 83rd | Ziwen Liu China | KRW 1,190,000 |
| 84th | Takeshi Kasuga Japan | KRW 1,190,000 |
| 85th | Jiaxing Wang China | KRW 1,190,000 |
| 86th | Thi Minh Thanh Nguyen Vietnam | KRW 1,190,000 |
| 87th | Koji Matsushita Japan | KRW 1,190,000 |
| 88th | Hong Zhu China | KRW 1,190,000 |
| 89th | Haozhao Wang China | KRW 1,190,000 |
| 90th | Kanehiro Yakawa Japan | KRW 1,190,000 |
| 91st | Etsuko Ishimura Japan | KRW 1,190,000 |
| 92nd | Pin He Taiwan | KRW 1,190,000 |
| 93rd | Ho Yiu Chung United Kingdom | KRW 1,190,000 |
| 94th | Keishi Miyakawa Japan | KRW 1,190,000 |
| 95th | Hsing Hsiung Tai Taiwan | KRW 1,190,000 |
| 96th | Ho Ming Liu Hong Kong | KRW 1,110,000 |
| 97th | Yunchao Yu China | KRW 1,110,000 |
| 98th | Tsz Long Lau Hong Kong | KRW 1,110,000 |
| 99th | Sung Woo Hwang Germany | KRW 1,110,000 |
| 100th | Hon Cheong Lee Hong Kong | KRW 1,110,000 |

