Craig Anthony Cooper
1st
KRW 44,784,700
| 2nd | NR Nip Rakrattanatrai Thailand | KRW 28,480,000 |
| 3rd | ZC Zeyu Chen China | KRW 20,580,000 |
| 4th | SG Shudong Guo China | KRW 16,640,000 |
| 5th | CH Chun Hu Gong China | KRW 13,170,000 |
| 6th | John Tech Philippines | KRW 10,140,000 |
| 7th | YA Yoshiko Azuma Japan | KRW 7,550,000 |
| 8th | Hideaki Ohashi Japan | KRW 5,470,000 |
| 9th | Cheuk Him Tsang Hong Kong | KRW 4,420,000 |
| 10th | FP Fang Puyen Taiwan | KRW 3,660,000 |
| 11th | MK Masato Kashiwabara Japan | KRW 3,660,000 |
| 12th | CL Chengbei Li China | KRW 3,180,000 |
| 13th | JS Jimmy Sungho Jun United States | KRW 3,180,000 |
| 14th | LA Lee Anne Sarah Ball United Kingdom | KRW 2,800,000 |
| 15th | JP John Paul Marshall United States | KRW 2,800,000 |
| 16th | MD Meguri Dewa Japan | KRW 2,520,000 |
| 17th | PV Pimpat Vajrasevee Thailand | KRW 2,520,000 |
| 18th | JK Jiwoo K Hyul Korea, South | KRW 2,290,000 |
| 19th | KK Kyoko Kawada Japan | KRW 2,290,000 |
| 20th | SW Siyuan Wang China | KRW 2,290,000 |
| 21st | JT Joseph Talamayan Philippines | KRW 2,060,000 |
| 22nd | YT Yuzuki Toda Japan | KRW 2,060,000 |
| 23rd | HM Honoka Miki Japan | KRW 2,060,000 |
| 24th | Jun Li United Kingdom | KRW 1,830,000 |
| 25th | Guang Guo Piao China | KRW 1,830,000 |
| 26th | XL Xiaolu Li China | KRW 1,830,000 |
| 27th | WK Wai Kin Wong Hong Kong | KRW 1,830,000 |
| 28th | YS Yuki Suga Japan | KRW 1,600,000 |
| 29th | BJ Benigno Jr Ledina Philippines | KRW 1,600,000 |
| 30th | Chien-Chih Weng Taiwan | KRW 1,600,000 |
| 31st | KC Kwok Chun Yip Hong Kong | KRW 1,600,000 |
| 32nd | CU Chisato Usuda Japan | KRW 1,370,000 |
| 33rd | Sparrow Cheung Hong Kong | KRW 1,370,000 |
| 34th | SA Shohei Arai Japan | KRW 1,370,000 |
| 35th | Kei Shinagawa Japan | KRW 1,370,000 |
| 36th | Aleksei Sei Russia | KRW 1,370,000 |
| 37th | TA Takahiro Abe Japan | KRW 1,370,000 |
| 38th | AO Ami Ozaki Japan | KRW 1,370,000 |
| 39th | Runch Pornraksamanee Thailand | KRW 1,370,000 |
| 40th | CP Constantine Paparestis United Kingdom | KRW 1,140,000 |
| 41st | GH Gary Hyemyong Moon United States | KRW 1,140,000 |
| 42nd | YI Yuri Ishida Japan | KRW 1,140,000 |
| 43rd | Sakan Dhangwatnotai Thailand | KRW 1,140,000 |
| 44th | TO Taisei Ogiwara Japan | KRW 1,140,000 |
| 45th | YK Yuki Kawano Japan | KRW 1,140,000 |
| 46th | TL Tianyou Liu China | KRW 1,140,000 |
| 47th | YI Yoshihiro Inoue Japan | KRW 1,140,000 |
| 48th | Sita Divari Thailand | KRW 1,140,000 |
| 49th | NT Noppon Taengruen Thailand | KRW 1,140,000 |
| 50th | RK Ryoma Kochi Japan | KRW 1,140,000 |
| 51st | Kota Nakano Japan | KRW 1,140,000 |
| 52nd | ES Emika Senda Japan | KRW 1,140,000 |
| 53rd | CC Chung Ching Cheung Hong Kong | KRW 1,140,000 |
| 54th | JV Jun Voon Ng Malaysia | KRW 1,140,000 |

