Craig Anthony Cooper
1st
KRW 44,784,700
| 2nd | Nip Rakrattanatrai Thailand | KRW 28,480,000 |
| 3rd | Zeyu Chen China | KRW 20,580,000 |
| 4th | Shudong Guo China | KRW 16,640,000 |
| 5th | Chun Hu Gong China | KRW 13,170,000 |
| 6th | John Tech Philippines | KRW 10,140,000 |
| 7th | Yoshiko Azuma Japan | KRW 7,550,000 |
| 8th | Hideaki Ohashi Japan | KRW 5,470,000 |
| 9th | Cheuk Him Tsang Hong Kong | KRW 4,420,000 |
| 10th | Fang Puyen Taiwan | KRW 3,660,000 |
| 11th | Masato Kashiwabara Japan | KRW 3,660,000 |
| 12th | Chengbei Li China | KRW 3,180,000 |
| 13th | Jimmy Sungho Jun United States | KRW 3,180,000 |
| 14th | Lee Anne Sarah Ball United Kingdom | KRW 2,800,000 |
| 15th | John Paul Marshall United States | KRW 2,800,000 |
| 16th | Meguri Dewa Japan | KRW 2,520,000 |
| 17th | Pimpat Vajrasevee Thailand | KRW 2,520,000 |
| 18th | Jiwoo K Hyul Korea, South | KRW 2,290,000 |
| 19th | Kyoko Kawada Japan | KRW 2,290,000 |
| 20th | Siyuan Wang China | KRW 2,290,000 |
| 21st | Joseph Talamayan Philippines | KRW 2,060,000 |
| 22nd | Yuzuki Toda Japan | KRW 2,060,000 |
| 23rd | Honoka Miki Japan | KRW 2,060,000 |
| 24th | Jun Li United Kingdom | KRW 1,830,000 |
| 25th | Guang Guo Piao China | KRW 1,830,000 |
| 26th | Xiaolu Li China | KRW 1,830,000 |
| 27th | Wai Kin Wong Hong Kong | KRW 1,830,000 |
| 28th | Yuki Suga Japan | KRW 1,600,000 |
| 29th | Benigno Jr Ledina Philippines | KRW 1,600,000 |
| 30th | Chien-Chih Weng Taiwan | KRW 1,600,000 |
| 31st | Kwok Chun Yip Hong Kong | KRW 1,600,000 |
| 32nd | Chisato Usuda Japan | KRW 1,370,000 |
| 33rd | Sparrow Cheung Hong Kong | KRW 1,370,000 |
| 34th | Shohei Arai Japan | KRW 1,370,000 |
| 35th | Kei Shinagawa Japan | KRW 1,370,000 |
| 36th | Aleksei Sei Russia | KRW 1,370,000 |
| 37th | Takahiro Abe Japan | KRW 1,370,000 |
| 38th | Ami Ozaki Japan | KRW 1,370,000 |
| 39th | Runch Pornraksamanee Thailand | KRW 1,370,000 |
| 40th | Constantine Paparestis United Kingdom | KRW 1,140,000 |
| 41st | Gary Hyemyong Moon United States | KRW 1,140,000 |
| 42nd | Yuri Ishida Japan | KRW 1,140,000 |
| 43rd | Sakan Dhangwatnotai Thailand | KRW 1,140,000 |
| 44th | Taisei Ogiwara Japan | KRW 1,140,000 |
| 45th | Yuki Kawano Japan | KRW 1,140,000 |
| 46th | Tianyou Liu China | KRW 1,140,000 |
| 47th | Yoshihiro Inoue Japan | KRW 1,140,000 |
| 48th | Sita Divari Thailand | KRW 1,140,000 |
| 49th | Noppon Taengruen Thailand | KRW 1,140,000 |
| 50th | Ryoma Kochi Japan | KRW 1,140,000 |
| 51st | Kota Nakano Japan | KRW 1,140,000 |
| 52nd | Emika Senda Japan | KRW 1,140,000 |
| 53rd | Chung Ching Cheung Hong Kong | KRW 1,140,000 |
| 54th | Jun Voon Ng Malaysia | KRW 1,140,000 |

