| 姓名 | 桌號與座位號 | |
|---|---|---|
| alex christopher lindop | 88-2 | |
| andrew hosok han | 89-6 | |
| anmol mehta | 98-8 | |
| aseem jain | 94-1 | |
| asish kumar ghosh | 77-2 | |
| atsushi miyakoshi | 76-4 | |
| bae jinyun | 80-7 | |
| bawoo hyun shik yun | 95-7 | |
| bin zhao | 83-5 | |
| bongjae lee | 89-8 | |
| chi dung tran | 92-7 | |
| chia hsiang ko | 93-5 | |
| christian william harder | 89-5 | |
| christopher mateo | 78-6 | |
| chung ching cheung | 93-6 | |
| daegyu hwang | 88-3 | |
| daeyoung park | 76-5 | |
| david erquiaga | 76-7 | |
| dinesh alt | 92-3 | |
| dohyeok kim | 89-7 | |
| dominik nitsche | 88-1 | |
| donavan chu | 95-5 | |
| edgar asehan | 74-6 | |
| eisuke katsuren | 93-2 | |
| ethan jun seng yau | 96-1 | |
| fabian rolli | 96-3 | |
| fendy kosasih | 91-4 | |
| gab yong kim | 75-7 | |
| gi boum kim | 77-7 | |
| grant wang | 77-3 | |
| gyeongbyeong lee | 97-7 | |
| halim harry | 98-5 | |
| han ming feng | 96-7 | |
| haneul kim | 74-3 | |
| hao wu | 93-7 | |
| heetae kim | 76-3 | |
| ho fai ip | 97-2 | |
| hogyun kang | 93-4 | |
| huang cian you | 79-4 | |
| hugues girard | 98-3 | |
| huu dung nguyen | 93-8 | |
| hyosung kim | 80-5 | |
| irvan iliadi | 92-6 | |
| jaegeol cho | 74-8 | |
| jaehyeok ha | 77-6 | |
| james mendoza | 78-7 | |
| jason park lun wong | 83-3 | |
| jason wai kit lau | 94-4 | |
| jeongwook kim | 80-3 | |
| jeremy je min chan | 91-1 | |
| jie zhang | 95-4 | |
| jimmy johan | 79-2 | |
| john perry | 95-2 | |
| joshi neel ajit | 94-2 | |
| joshua darnel figuerres | 98-1 | |
| jun yi ho | 83-1 | |
| junzhong loo | 79-3 | |
| justin tsui | 88-4 | |
| juwon kim | 75-1 | |
| ka chuen yip | 80-1 | |
| ka chun tsui | 80-2 | |
| ka lok lam | 91-8 | |
| kakeru fujiwara | 79-6 | |
| kento nasu | 78-4 | |
| kitty kuo | 95-1 | |
| kiyoung kim | 80-4 | |
| kok yong pang | 92-4 | |
| konstantin held | 95-6 | |
| kyungruk kim | 78-8 | |
| lai koon lim | 77-4 | |
| lee wee liew | 96-4 | |
| lester edoc | 75-5 | |
| maxwell rosete | 97-4 | |
| michael gabby concepcion | 76-1 | |
| michel johannes maria molenaar | 77-8 | |
| mike pan gao | 77-1 | |
| mike takayama | 83-6 | |
| mingchen zhang | 79-7 | |
| napat chokejindachai | 79-8 | |
| nattichai sutipanwihan | 95-8 | |
| nguyen manh hao | 83-8 | |
| nirunrut rachburom | 91-6 | |
| nishant kishanlal sharma | 93-1 | |
| nutthapath saisilp | 91-3 | |
| pakin wongprayoon | 94-7 | |
| peter da | 88-7 | |
| po yi liu | 83-4 | |
| pongsirath tangcharkul | 98-6 | |
| quang dinh do | 83-7 | |
| quang trinh do | 83-2 | |
| ran yi | 96-5 | |
| rishi mehra | 78-3 | |
| rong zhang | 92-1 | |
| runch pornraksamanee | 94-5 | |
| san hon pang | 89-3 | |
| seunghyeon son | 98-2 | |
| seunghyuk jung | 77-5 | |
| shotaro kobayashi | 80-8 | |
| sihyun kim | 89-4 | |
| siu ki leung | 76-6 | |
| soonmin kwon | 74-5 | |
| sota yamaguchi | 75-3 | |
| suparerk totsaponvisad | 92-5 | |
| takuya urushikubo | 89-1 | |
| tanupat punjarojanakul | 74-1 | |
| tattana pengduen | 75-4 | |
| tetsuya tsujisaka | 75-2 | |
| thanakon ruenruay | 75-8 | |
| thomas john lamont pearn | 97-8 | |
| tim schmitt | 88-8 | |
| tse yueh tsai | 94-8 | |
| tsz hin chow | 78-2 | |
| tung wing wong | 93-3 | |
| vamerdino magsakay | 96-2 | |
| vinay b | 91-5 | |
| wei lun jason chan | 76-8 | |
| wen zhang | 97-6 | |
| wing po liu | 74-4 | |
| wisinee tanpichai | 79-1 | |
| wooseok kim | 97-1 | |
| yashar mammadov | 78-5 | |
| yee yan wen | 98-7 | |
| yita choong | 96-6 | |
| yu chang fan | 92-8 | |
| yu chung chang | 94-6 | |
| yu hsuan cheng | 94-3 | |
| yuki ozaki | 80-6 | |
| yun lam kevin choi | 92-2 |
TABLE

DEALER