He Ling
Day 1/C 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| He Ling | 798,000 | |
| Ibuki Yamasaki | 722,000 | |
| Rui Lu | 695,000 | |
| Yuji Watanabe | 693,000 | |
| Chao Hauan Sun | 649,000 | |
| Po Yu Su | 644,000 | |
| Daniel Junemo Lee | 569,000 | |
| Tran Toan | 495,000 | |
| Ken Yeow Gary Tan | 475,000 | |
| Yi Shing Yiu | 455,000 | |
| Chih Wei Liu | 439,000 | |
| Jimin Lee | 421,000 | |
| Meng Ting Hsieh | 405,000 | |
| Feng Gui Desmond Oh | 402,000 | |
| Gyeongbyeong Lee | 367,000 | |
| Manapat Chuchaisri | 360,000 | |
| Guan Hong Liew | 360,000 | |
| Kin Hang Wai | 318,000 | |
| Suhwan Kwon | 297,000 | |
| Rene Alexander Von Reden | 292,000 | |
| Chak Hei Chan | 287,000 | |
| Yu Yung Lin | 285,000 | |
| Juyub Lee | 277,000 | |
| Kyle Nevin Yun Wing Ho | 259,000 | |
| Sopanut Intharachalit | 246,000 | |
| Chung Yin Clement Chau | 236,000 | |
| Benson Xu | 235,000 | |
| Ting Yu Chen | 208,000 | |
| Ran Ilani | 206,000 | |
| Tomoharu Hikino | 199,000 | |
| Shao Yang Chang | 191,000 | |
| Dongwoo Ko | 190,000 | |
| Pui Cheung Ng | 189,000 | |
| Takuro Matsumoto | 165,000 | |
| Yi-Jhen Ke | 160,000 | |
| Carlos Shiu | 154,000 | |
| Hao En Yin | 153,000 | |
| Chung Tang Lin | 148,000 | |
| Chen Kun Lin | 142,000 | |
| Ryo Fujita | 136,000 | |
| Yu Hsuan Huang | 132,000 | |
| Jereld Sam Enzhi | 131,000 | |
| Paul Nattapatsiri | 131,000 | |
| Sia Hansheng Mark | 130,000 | |
| Lao Robertson Yap | 127,000 | |
| Yan Wen Yee | 125,000 | |
| Marcus Tan | 111,000 | |
| Chen Yung Yu | 108,000 | |
| Yu Hua Chang | 101,000 | |
| Po Hsun Liao | 100,000 | |
| Misuzu Saito | 74,000 | |
| Hon Wai Wong | 62,000 | |
| Rundulf Martin Gonzales | 52,000 | |
| Dae Hoon Kim | 48,000 |

