Kota Suzuki
Day 1/B 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Kota Suzuki | 1,720,000 | |
| Akihito Mori | 1,570,000 | |
| Changyu Zhai | 1,085,000 | |
| Ryo Nakayama | 840,000 | |
| Kosei Oguri | 750,000 | |
| Kosuke Iue | 720,000 | |
| Saitoh Ryuichi | 710,000 | |
| Seiya Kawada | 620,000 | |
| Yoshihiro Norikane | 620,000 | |
| Shawn Lee Cheng Hong | 600,000 | |
| Gary Hyemyong Moon | 490,000 | |
| Zhiyi Wang | 485,000 | |
| Rikiya Ogura | 480,000 | |
| Ryuki Shikano | 480,000 | |
| Shota Matsuno | 440,000 | |
| Sho Yamada | 400,000 | |
| Naoto Udagawa | 390,000 | |
| Shuji Maeda | 385,000 | |
| Shinta Nozato | 325,000 | |
| Tatsuki Ohashi | 275,000 | |
| Andrew Tomoya Matahira | 265,000 | |
| Hayashi Tsukasa | 255,000 | |
| Leung Man Hin | 200,000 | |
| Shun Kawakami | 195,000 | |
| Keita Tamashiro | 185,000 | |
| Kaito Mori | 175,000 | |
| Mr.Kkittipong Soonthonsiripong | 175,000 | |
| Shintaro Okura | 155,000 | |
| Evan Ho Yin Chen | 145,000 | |
| Fuyuka Nibu | 140,000 | |
| Kodai Doi | 120,000 | |
| Yixi Tang | 110,000 | |
| Kenji Hamamoto | 85,000 | |
| Kazuki Watanabe | 75,000 | |
| Yuri Ishida | 60,000 | |
| Yaoquan Lin | 55,000 | |
| Takashi Mitsuda | 55,000 | |
| Yudai Furukawa | 50,000 |

