排行榜排名
錦標賽結果
- 1 USD 21,628
Last Chance High Roller
Sep 3, 2023 · 3
- 2 USD 16,790
Hyper Turbo - High Roller
Nov 23, 2025 · 1
- 3 USD 14,031
Single Day High Roller - Mystery Bounty (KRW 1.5M Bounty)
Aug 5, 2025 · 9
- 4 USD 11,058
Mini Main Event
May 2, 2025 · 13
- 5 USD 5,979
APT High Roller - 8 Max - KRW 350,000,000 GTD
Sep 2, 2023 · 25
- 6 USD 5,279
[Event 4] 7-Max Championship - Single Re-Entry
Nov 17, 2025 · 28
- 7 USD 4,166
Zodiac Classic - Sponsored by Natural8
Apr 30, 2026 · 56
- 8 USD 4,017
APT Main Event
Aug 3, 2025 · 93
- 9 USD 3,152
APT Main Event - TWD 30,000,000 GTD
May 1, 2023 · 120
- 10 USD 3,013
Ultra Stack
Feb 7, 2026 · 10
- 11 USD 1,968
NL - Hold'em - Freezeout
Nov 20, 2025 · 31
- 12 USD 1,893
Turbo - High Roller
Aug 13, 2026 · 10
- 13 USD 1,750
Hyper Turbo - High Roller
May 3, 2026 · 8
- 14 USD 1,416
[Event 2] Mystery Bounty Championship - Two Total Entries Allowed - Sponsored by Natural8
Nov 16, 2025 · 53
- 15 USD 1,294
Freezeout
May 2, 2023 · 22
| # | 錦標賽 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 3, 2023 | Last Chance High Roller | 3 | USD 21,628 |
| 2 | Nov 23, 2025 | Hyper Turbo - High Roller | 1 | USD 16,790 |
| 3 | Aug 5, 2025 | Single Day High Roller - Mystery Bounty (KRW 1.5M Bounty) | 9 | USD 14,031 |
| 4 | May 2, 2025 | Mini Main Event | 13 | USD 11,058 |
| 5 | Sep 2, 2023 | APT High Roller - 8 Max - KRW 350,000,000 GTD | 25 | USD 5,979 |
| 6 | Nov 17, 2025 | [Event 4] 7-Max Championship - Single Re-Entry | 28 | USD 5,279 |
| 7 | Apr 30, 2026 | Zodiac Classic - Sponsored by Natural8 | 56 | USD 4,166 |
| 8 | Aug 3, 2025 | APT Main Event | 93 | USD 4,017 |
| 9 | May 1, 2023 | APT Main Event - TWD 30,000,000 GTD | 120 | USD 3,152 |
| 10 | Feb 7, 2026 | Ultra Stack | 10 | USD 3,013 |
| 11 | Nov 20, 2025 | NL - Hold'em - Freezeout | 31 | USD 1,968 |
| 12 | Aug 13, 2026 | Turbo - High Roller | 10 | USD 1,893 |
| 13 | May 3, 2026 | Hyper Turbo - High Roller | 8 | USD 1,750 |
| 14 | Nov 16, 2025 | [Event 2] Mystery Bounty Championship - Two Total Entries Allowed - Sponsored by Natural8 | 53 | USD 1,416 |
| 15 | May 2, 2023 | Freezeout | 22 | USD 1,294 |
