Japan
Every player representing Japan across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠軍 1入圍 11獎金 $646,738
- 冠軍 3入圍 10獎金 $560,906
- 冠軍 3入圍 19獎金 $537,381
- 冠軍 1入圍 10獎金 $537,169
- 冠軍 1入圍 14獎金 $438,778
- 冠軍 1入圍 15獎金 $344,135
- 冠軍 1入圍 6獎金 $337,444
- 冠軍 1入圍 17獎金 $336,400
- 冠軍 2入圍 17獎金 $335,291
- 冠軍 1入圍 7獎金 $289,921
- 冠軍 1入圍 12獎金 $286,846
- 冠軍 2入圍 17獎金 $284,883
- 冠軍 3入圍 26獎金 $270,110
- 冠軍 2入圍 11獎金 $250,937
- 冠軍 0入圍 8獎金 $241,560
- 冠軍 0入圍 9獎金 $240,036
- 冠軍 2入圍 17獎金 $239,412
- 冠軍 0入圍 7獎金 $238,489
- 冠軍 1入圍 23獎金 $219,704
- 冠軍 0入圍 1獎金 $217,403
- 冠軍 1入圍 7獎金 $212,928
- 冠軍 1入圍 4獎金 $201,017
- 冠軍 0入圍 4獎金 $198,646
- 冠軍 1入圍 34獎金 $194,005
- 冠軍 1入圍 4獎金 $180,554
- 冠軍 1入圍 8獎金 $170,894
- 冠軍 5入圍 33獎金 $167,571
- 冠軍 1入圍 11獎金 $165,848
- 冠軍 1入圍 2獎金 $147,176
- 冠軍 1入圍 4獎金 $140,996
- 冠軍 4入圍 20獎金 $140,591
- 冠軍 1入圍 2獎金 $138,851
- 冠軍 1入圍 9獎金 $138,527
- 冠軍 0入圍 24獎金 $133,608
- 冠軍 0入圍 1獎金 $127,531
- 冠軍 0入圍 4獎金 $126,294
- 冠軍 1入圍 1獎金 $121,970
- 冠軍 2入圍 10獎金 $121,965
- 冠軍 0入圍 18獎金 $119,177
- 冠軍 1入圍 4獎金 $118,957
- 冠軍 0入圍 4獎金 $116,692
- 冠軍 1入圍 6獎金 $114,802
- 冠軍 1入圍 23獎金 $114,151
- 冠軍 4入圍 37獎金 $108,462
- 冠軍 0入圍 2獎金 $106,599
- 冠軍 2入圍 23獎金 $100,246
- 冠軍 0入圍 7獎金 $99,591
- 冠軍 1入圍 15獎金 $97,434
- 冠軍 0入圍 11獎金 $90,954
- 冠軍 1入圍 1獎金 $90,791
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $646,738 | |
| 3 | 10 | $560,906 | |
| 3 | 19 | $537,381 | |
| 1 | 10 | $537,169 | |
| 1 | 14 | $438,778 | |
| 1 | 15 | $344,135 | |
| 1 | 6 | $337,444 | |
| 1 | 17 | $336,400 | |
| 2 | 17 | $335,291 | |
| 1 | 7 | $289,921 | |
| 1 | 12 | $286,846 | |
| 2 | 17 | $284,883 | |
| 3 | 26 | $270,110 | |
| 2 | 11 | $250,937 | |
| 0 | 8 | $241,560 | |
| 0 | 9 | $240,036 | |
| 2 | 17 | $239,412 | |
| 0 | 7 | $238,489 | |
| 1 | 23 | $219,704 | |
| 0 | 1 | $217,403 | |
| 1 | 7 | $212,928 | |
| 1 | 4 | $201,017 | |
| 0 | 4 | $198,646 | |
| 1 | 34 | $194,005 | |
| 1 | 4 | $180,554 | |
| 1 | 8 | $170,894 | |
| 5 | 33 | $167,571 | |
| 1 | 11 | $165,848 | |
| 1 | 2 | $147,176 | |
| 1 | 4 | $140,996 | |
| 4 | 20 | $140,591 | |
| 1 | 2 | $138,851 | |
| 1 | 9 | $138,527 | |
| 0 | 24 | $133,608 | |
| 0 | 1 | $127,531 | |
| 0 | 4 | $126,294 | |
| 1 | 1 | $121,970 | |
| 2 | 10 | $121,965 | |
| 0 | 18 | $119,177 | |
| 1 | 4 | $118,957 | |
| 0 | 4 | $116,692 | |
| 1 | 6 | $114,802 | |
| 1 | 23 | $114,151 | |
| 4 | 37 | $108,462 | |
| 0 | 2 | $106,599 | |
| 2 | 23 | $100,246 | |
| 0 | 7 | $99,591 | |
| 1 | 15 | $97,434 | |
| 0 | 11 | $90,954 | |
| 1 | 1 | $90,791 |
