Spain
Every player representing Spain across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠軍 0入圍 2獎金 $36,870
- 冠軍 0入圍 2獎金 $24,716
- 冠軍 0入圍 2獎金 $16,692
- 冠軍 0入圍 1獎金 $13,574
- 冠軍 0入圍 2獎金 $8,445
- 冠軍 0入圍 2獎金 $6,644
- 冠軍 0入圍 2獎金 $6,233
- 冠軍 0入圍 2獎金 $6,076
- 冠軍 0入圍 4獎金 $4,737
- 冠軍 1入圍 2獎金 $3,980
- 冠軍 0入圍 1獎金 $3,976
- 冠軍 0入圍 3獎金 $3,613
- 冠軍 0入圍 1獎金 $3,373
- 冠軍 0入圍 1獎金 $3,326
- 冠軍 0入圍 1獎金 $2,245
- 冠軍 0入圍 2獎金 $2,228
- 冠軍 0入圍 2獎金 $1,572
- 冠軍 0入圍 1獎金 $1,492
- 冠軍 0入圍 1獎金 $795
- 冠軍 0入圍 1獎金 $612
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | $36,870 | |
| 0 | 2 | $24,716 | |
| 0 | 2 | $16,692 | |
| 0 | 1 | $13,574 | |
| 0 | 2 | $8,445 | |
| 0 | 2 | $6,644 | |
| 0 | 2 | $6,233 | |
| 0 | 2 | $6,076 | |
| 0 | 4 | $4,737 | |
| 1 | 2 | $3,980 | |
| 0 | 1 | $3,976 | |
| 0 | 3 | $3,613 | |
| 0 | 1 | $3,373 | |
| 0 | 1 | $3,326 | |
| 0 | 1 | $2,245 | |
| 0 | 2 | $2,228 | |
| 0 | 2 | $1,572 | |
| 0 | 1 | $1,492 | |
| 0 | 1 | $795 | |
| 0 | 1 | $612 |
