Spain
Every player representing Spain across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- タイトル 0入賞 2賞金 $36,870
- タイトル 0入賞 2賞金 $24,716
- タイトル 0入賞 2賞金 $16,692
- タイトル 0入賞 1賞金 $13,574
- タイトル 0入賞 2賞金 $8,445
- タイトル 0入賞 2賞金 $6,644
- タイトル 0入賞 2賞金 $6,233
- タイトル 0入賞 2賞金 $6,076
- タイトル 0入賞 4賞金 $4,737
- タイトル 1入賞 2賞金 $3,980
- タイトル 0入賞 1賞金 $3,976
- タイトル 0入賞 3賞金 $3,613
- タイトル 0入賞 1賞金 $3,373
- タイトル 0入賞 1賞金 $3,326
- タイトル 0入賞 1賞金 $2,245
- タイトル 0入賞 2賞金 $2,228
- タイトル 0入賞 2賞金 $1,572
- タイトル 0入賞 1賞金 $1,492
- タイトル 0入賞 1賞金 $795
- タイトル 0入賞 1賞金 $612
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | $36,870 | |
| 0 | 2 | $24,716 | |
| 0 | 2 | $16,692 | |
| 0 | 1 | $13,574 | |
| 0 | 2 | $8,445 | |
| 0 | 2 | $6,644 | |
| 0 | 2 | $6,233 | |
| 0 | 2 | $6,076 | |
| 0 | 4 | $4,737 | |
| 1 | 2 | $3,980 | |
| 0 | 1 | $3,976 | |
| 0 | 3 | $3,613 | |
| 0 | 1 | $3,373 | |
| 0 | 1 | $3,326 | |
| 0 | 1 | $2,245 | |
| 0 | 2 | $2,228 | |
| 0 | 2 | $1,572 | |
| 0 | 1 | $1,492 | |
| 0 | 1 | $795 | |
| 0 | 1 | $612 |
