Korea, South
Every player representing Korea, South across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠軍 1入圍 25獎金 $303,509
- 冠軍 2入圍 12獎金 $277,041
- 冠軍 1入圍 8獎金 $268,791
- 冠軍 0入圍 9獎金 $228,839
- 冠軍 0入圍 5獎金 $224,868
- 冠軍 1入圍 9獎金 $180,014
- 冠軍 0入圍 20獎金 $179,906
- 冠軍 0入圍 13獎金 $175,444
- 冠軍 1入圍 5獎金 $174,982
- 冠軍 0入圍 17獎金 $170,377
- 冠軍 0入圍 8獎金 $159,772
- 冠軍 0入圍 10獎金 $156,214
- 冠軍 0入圍 15獎金 $145,543
- 冠軍 0入圍 3獎金 $127,278
- 冠軍 0入圍 3獎金 $123,006
- 冠軍 0入圍 7獎金 $117,391
- 冠軍 1入圍 5獎金 $117,276
- 冠軍 0入圍 3獎金 $115,071
- 冠軍 0入圍 14獎金 $113,345
- 冠軍 1入圍 5獎金 $112,760
- 21 D
Daeyoung Park
冠軍 1入圍 1獎金 $110,888 - 冠軍 1入圍 19獎金 $107,135
- 冠軍 0入圍 16獎金 $100,649
- 冠軍 0入圍 17獎金 $99,637
- 冠軍 1入圍 18獎金 $96,591
- 冠軍 0入圍 4獎金 $96,086
- 冠軍 1入圍 10獎金 $91,282
- 冠軍 1入圍 3獎金 $91,174
- 冠軍 1入圍 7獎金 $89,069
- 冠軍 0入圍 25獎金 $82,265
- 冠軍 0入圍 6獎金 $80,057
- 冠軍 0入圍 17獎金 $78,921
- 冠軍 1入圍 9獎金 $77,294
- 冠軍 0入圍 3獎金 $76,459
- 冠軍 2入圍 7獎金 $75,947
- 冠軍 0入圍 4獎金 $72,029
- 冠軍 0入圍 3獎金 $71,898
- 冠軍 0入圍 2獎金 $70,353
- 冠軍 0入圍 11獎金 $70,264
- 冠軍 1入圍 1獎金 $69,674
- 冠軍 1入圍 6獎金 $67,280
- 冠軍 1入圍 7獎金 $61,902
- 冠軍 0入圍 4獎金 $58,579
- 冠軍 0入圍 5獎金 $55,919
- 冠軍 0入圍 6獎金 $53,781
- 冠軍 3入圍 12獎金 $53,393
- 47 S
Sung Jin Yun
冠軍 0入圍 1獎金 $52,515 - 冠軍 0入圍 5獎金 $52,120
- 冠軍 1入圍 4獎金 $49,534
- 冠軍 2入圍 12獎金 $47,485
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | $303,509 | |
| 2 | 12 | $277,041 | |
| 1 | 8 | $268,791 | |
| 0 | 9 | $228,839 | |
| 0 | 5 | $224,868 | |
| 1 | 9 | $180,014 | |
| 0 | 20 | $179,906 | |
| 0 | 13 | $175,444 | |
| 1 | 5 | $174,982 | |
| 0 | 17 | $170,377 | |
| 0 | 8 | $159,772 | |
| 0 | 10 | $156,214 | |
| 0 | 15 | $145,543 | |
| 0 | 3 | $127,278 | |
| 0 | 3 | $123,006 | |
| 0 | 7 | $117,391 | |
| 1 | 5 | $117,276 | |
| 0 | 3 | $115,071 | |
| 0 | 14 | $113,345 | |
| 1 | 5 | $112,760 | |
21 D Daeyoung Park | 1 | 1 | $110,888 |
| 1 | 19 | $107,135 | |
| 0 | 16 | $100,649 | |
| 0 | 17 | $99,637 | |
| 1 | 18 | $96,591 | |
| 0 | 4 | $96,086 | |
| 1 | 10 | $91,282 | |
| 1 | 3 | $91,174 | |
| 1 | 7 | $89,069 | |
| 0 | 25 | $82,265 | |
| 0 | 6 | $80,057 | |
| 0 | 17 | $78,921 | |
| 1 | 9 | $77,294 | |
| 0 | 3 | $76,459 | |
| 2 | 7 | $75,947 | |
| 0 | 4 | $72,029 | |
| 0 | 3 | $71,898 | |
| 0 | 2 | $70,353 | |
| 0 | 11 | $70,264 | |
| 1 | 1 | $69,674 | |
| 1 | 6 | $67,280 | |
| 1 | 7 | $61,902 | |
| 0 | 4 | $58,579 | |
| 0 | 5 | $55,919 | |
| 0 | 6 | $53,781 | |
| 3 | 12 | $53,393 | |
47 S Sung Jin Yun | 0 | 1 | $52,515 |
| 0 | 5 | $52,120 | |
| 1 | 4 | $49,534 | |
| 2 | 12 | $47,485 |
