
Jin Hoon Lee
Korea, South排行榜排名
錦標賽結果
- 1 USD 46,765
[Event 11] APT Championship Main Event Freezeout
Nov 24, 2025 · 20
- 2 USD 20,844
APT Main Event
Mar 3, 2024 · 14
- 3 USD 4,362
High Roller - Single Day
Apr 28, 2026 · 19
- 4 USD 3,482
APT Main Event
Apr 27, 2025 · 200
- 5 USD 2,786
APT Main Event
Sep 29, 2024 · 197
- 6 USD 1,818
Turbo - High Roller
Mar 5, 2024 · 11
| # | 錦標賽 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 24, 2025 | [Event 11] APT Championship Main Event Freezeout | 20 | USD 46,765 |
| 2 | Mar 3, 2024 | APT Main Event | 14 | USD 20,844 |
| 3 | Apr 28, 2026 | High Roller - Single Day | 19 | USD 4,362 |
| 4 | Apr 27, 2025 | APT Main Event | 200 | USD 3,482 |
| 5 | Sep 29, 2024 | APT Main Event | 197 | USD 2,786 |
| 6 | Mar 5, 2024 | Turbo - High Roller | 11 | USD 1,818 |
