Israel
Every player representing Israel across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠軍 0入圍 10獎金 $119,701
- 冠軍 0入圍 11獎金 $93,233
- 冠軍 0入圍 4獎金 $71,819
- 冠軍 0入圍 3獎金 $48,343
- 冠軍 1入圍 20獎金 $30,869
- 冠軍 0入圍 3獎金 $11,903
- 冠軍 0入圍 3獎金 $6,883
- 冠軍 0入圍 2獎金 $6,196
- 冠軍 0入圍 4獎金 $5,651
- 冠軍 0入圍 3獎金 $4,640
- 11 C
cohen dorel
冠軍 0入圍 2獎金 $2,705 - 冠軍 0入圍 2獎金 $2,398
- 冠軍 0入圍 1獎金 $2,216
- 冠軍 0入圍 1獎金 $1,503
- 冠軍 0入圍 1獎金 $857
- 冠軍 0入圍 1獎金 $595
- 冠軍 0入圍 1獎金 $579
- 冠軍 0入圍 1獎金 $225
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | $119,701 | |
| 0 | 11 | $93,233 | |
| 0 | 4 | $71,819 | |
| 0 | 3 | $48,343 | |
| 1 | 20 | $30,869 | |
| 0 | 3 | $11,903 | |
| 0 | 3 | $6,883 | |
| 0 | 2 | $6,196 | |
| 0 | 4 | $5,651 | |
| 0 | 3 | $4,640 | |
11 C cohen dorel | 0 | 2 | $2,705 |
| 0 | 2 | $2,398 | |
| 0 | 1 | $2,216 | |
| 0 | 1 | $1,503 | |
| 0 | 1 | $857 | |
| 0 | 1 | $595 | |
| 0 | 1 | $579 | |
| 0 | 1 | $225 |
