Israel
Every player representing Israel across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 타이틀 0입상 10상금 $119,701
- 타이틀 0입상 11상금 $93,233
- 타이틀 0입상 4상금 $71,819
- 타이틀 0입상 3상금 $48,343
- 타이틀 1입상 20상금 $30,869
- 타이틀 0입상 3상금 $11,903
- 타이틀 0입상 3상금 $6,883
- 타이틀 0입상 2상금 $6,196
- 타이틀 0입상 4상금 $5,651
- 타이틀 0입상 3상금 $4,640
- 11 C
cohen dorel
타이틀 0입상 2상금 $2,705 - 타이틀 0입상 2상금 $2,398
- 타이틀 0입상 1상금 $2,216
- 타이틀 0입상 1상금 $1,503
- 타이틀 0입상 1상금 $857
- 타이틀 0입상 1상금 $595
- 타이틀 0입상 1상금 $579
- 타이틀 0입상 1상금 $225
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | $119,701 | |
| 0 | 11 | $93,233 | |
| 0 | 4 | $71,819 | |
| 0 | 3 | $48,343 | |
| 1 | 20 | $30,869 | |
| 0 | 3 | $11,903 | |
| 0 | 3 | $6,883 | |
| 0 | 2 | $6,196 | |
| 0 | 4 | $5,651 | |
| 0 | 3 | $4,640 | |
11 C cohen dorel | 0 | 2 | $2,705 |
| 0 | 2 | $2,398 | |
| 0 | 1 | $2,216 | |
| 0 | 1 | $1,503 | |
| 0 | 1 | $857 | |
| 0 | 1 | $595 | |
| 0 | 1 | $579 | |
| 0 | 1 | $225 |
