| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| chia lin huang | 1-8 | 6,525,000 | |
| ching en chen | 1-1 | 7,450,000 | |
| chun shing lau | 1-9 | 33,275,000 | |
| joshua mccully | 1-7 | 8,125,000 | |
| kazuma ishihara | 1-4 | 11,450,000 | |
| kristof segers | 1-3 | 6,525,000 | |
| miki shiraishi | 1-2 | 7,250,000 | |
| pakinai lisawad | 1-5 | 6,825,000 | |
| tony ren lin | 1-6 | 5,925,000 |
TABLE

DEALER