| 姓名 | 桌号与座位号 | |
|---|---|---|
| aleksei solovev | 85-6 | |
| barry craig | 85-2 | |
| chi jen chu | 75-5 | |
| chia lin huang | 74-2 | |
| chia wei kuo | 81-6 | |
| ching en chen | 84-7 | |
| chuang lin cheng | 78-4 | |
| chun shing lau | 74-1 | |
| chun yu ma | 84-3 | |
| gyeongbyeong lee | 84-5 | |
| haeil jung | 84-4 | |
| hao lin | 84-2 | |
| hoo bai ming henry | 75-3 | |
| jaejoong kim | 78-3 | |
| joseph sanghyon cheong | 84-1 | |
| joshua mccully | 74-7 | |
| ka cheuk koo | 74-8 | |
| ka chun yuan | 75-2 | |
| kazuhiro shirazawa | 85-4 | |
| kazuma ishihara | 74-4 | |
| keisuke tajiri | 75-8 | |
| kota nakayachi | 81-3 | |
| kristof segers | 78-5 | |
| kuan yu chen | 74-3 | |
| kwang chung tan | 78-2 | |
| mayuko sawada | 85-1 | |
| michael gabby concepcion | 81-5 | |
| miki shiraishi | 85-8 | |
| nattichai sutipanwihan | 84-8 | |
| netnapit muksatean | 75-6 | |
| ngai yeung edmond chim | 75-4 | |
| nguyen khoi nguyen le | 81-8 | |
| nishant kumar | 85-7 | |
| nopparut piyatassakorn | 81-7 | |
| pakinai lisawad | 78-6 | |
| pei shan hsu | 78-1 | |
| ryota shinde | 81-2 | |
| sheng he chen | 75-1 | |
| sita divari | 74-6 | |
| tony ren lin | 78-8 | |
| tran the anh | 81-4 | |
| yun lam kevin choi | 85-3 |
TABLE

DEALER