| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | |
|---|---|---|
| barry craig | 85-2 | |
| chi jen chu | 75-5 | |
| chia lin huang | 81-3 | |
| ching en chen | 84-7 | |
| chuang lin cheng | 78-4 | |
| chun shing lau | 81-1 | |
| chun yu ma | 84-3 | |
| gyeongbyeong lee | 84-5 | |
| haeil jung | 84-4 | |
| hao lin | 84-2 | |
| hoo bai ming henry | 85-3 | |
| jaejoong kim | 78-3 | |
| joseph sanghyon cheong | 84-1 | |
| joshua mccully | 85-5 | |
| ka cheuk koo | 75-7 | |
| ka chun yuan | 75-2 | |
| kazuma ishihara | 84-6 | |
| keisuke tajiri | 75-8 | |
| kristof segers | 78-5 | |
| kuan yu chen | 78-7 | |
| kwang chung tan | 78-2 | |
| mayuko sawada | 85-1 | |
| michael gabby concepcion | 81-5 | |
| miki shiraishi | 85-8 | |
| nattichai sutipanwihan | 84-8 | |
| netnapit muksatean | 75-6 | |
| ngai yeung edmond chim | 75-4 | |
| nguyen khoi nguyen le | 81-8 | |
| nishant kumar | 85-7 | |
| nopparut piyatassakorn | 81-7 | |
| pakinai lisawad | 78-6 | |
| pei shan hsu | 78-1 | |
| ryota shinde | 81-2 | |
| sita divari | 75-1 | |
| tony ren lin | 78-8 | |
| tran the anh | 81-4 |
TABLE

DEALER