姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
---|---|---|---|
healthy_fat | 1001-4 | 191,000 | |
ho | 1001-5 | 214,000 | |
masakingaa | 1002-1 | 101,000 | |
mrpong | 1003-5 | 214,000 | |
phachara | 1000-2 | 149,000 | |
aaron matthew zhi hua lim | 6-5 | 1,083,000 | |
abraham abdulla ceesvin | 13-7 | 522,000 | |
adrian boon chye chua | 4-3 | 272,000 | |
alan anibal arbos fernandez | 13-5 | 562,000 | |
alex lindop | 1000-3 | 217,000 | |
andrew an | 6-2 | 239,000 | |
andy xueyan li | 1002-2 | 254,000 | |
anthony an | 12-3 | 682,000 | |
artem sofronov | 6-1 | 258,000 | |
carlos shiu | 11-8 | 180,000 | |
chalermporn nutteecharoen | 8-8 | 376,000 | |
chao li | 7-2 | 141,000 | |
chao ting cheng | 10-6 | 67,500 | |
cheuk him tsang | 4-1 | 919,000 | |
chi hung lam | 7-5 | 393,000 | |
chin wei lim | 15-5 | 432,000 | |
christopher young park | 5-7 | 183,000 | |
chung howe sean tan | 7-6 | 118,000 | |
daniel chi hang tang | 10-1 | 82,000 | |
daniel piotr demicki | 15-6 | 487,000 | |
darko svesko | 9-4 | 634,000 | |
dicky siu hang tsang | 5-3 | 258,000 | |
dongying ling | 13-1 | 816,000 | |
du duc tien | 1000-1 | 65,000 | |
fang puyen | 14-1 | 220,000 | |
guang guo piao | 7-8 | 196,000 | |
hao wang | 11-2 | 558,000 | |
hayato kitajima | 1002-6 | 428,000 | |
hiroaki manabe | 13-2 | 173,000 | |
hon cheong lee | 3-1 | 882,000 | |
hui wang | 2-3 | 75,000 | |
hung sheng lin | 6-8 | 83,000 | |
inaba katsuhiro | 1001-3 | 92,000 | |
jason lau | 4-4 | 353,000 | |
jia zhu | 6-3 | 50,000 | |
jiafu liu | 8-3 | 105,000 | |
jianbiao zhong | 10-8 | 246,000 | |
jieming xu | 4-8 | 440,000 | |
joshua mccully | 1001-2 | 241,000 | |
julian kleiber | 1003-6 | 117,000 | |
julien rouxel | 10-2 | 65,000 | |
jun hao wu | 5-1 | 238,000 | |
junichi kato | 14-6 | 46,000 | |
justin byun | 7-3 | 232,000 | |
kai chi lin | 5-4 | 270,000 | |
kammatep kanchanapamornpat | 9-2 | 159,000 | |
kannapong thanarattrakul | 1001-6 | 569,000 | |
kazuhiro shirazawa | 12-4 | 369,000 | |
kazuki obata | 13-4 | 179,000 | |
kazuma kambayashi | 5-6 | 301,000 | |
kazuo yamamoto | 11-1 | 252,000 | |
kei kumagai | 2-1 | 123,000 | |
kelvin ma | 3-4 | 220,000 | |
kenji hata | 15-2 | 73,000 | |
kenny chun kang shih | 11-4 | 113,000 | |
king wai cheung | 3-7 | 343,000 | |
koen breed | 1002-7 | 210,000 | |
koji nagasaka | 13-3 | 26,100 | |
kokwai sim | 7-1 | 456,000 | |
kozo yamada | 8-2 | 82,000 | |
lester edoc | 2-7 | 658,000 | |
martijn johannes gerrits | 1003-4 | 547,000 | |
masahiro adachi | 10-7 | 329,000 | |
masaki nakamura | 2-2 | 197,000 | |
masato kashiwabara | 14-4 | 107,000 | |
mike takayama | 12-5 | 108,000 | |
milos petakovic | 9-1 | 609,000 | |
naonori saito | 3-8 | 255,000 | |
napat chokejindachai | 6-7 | 212,000 | |
niccolo cadoni | 1000-4 | 268,000 | |
phua si yang | 13-6 | 153,000 | |
pok nang wood chu | 13-8 | 125,000 | |
punnat punsri | 14-3 | 216,000 | |
raul martinez gallego | 2-6 | 258,000 | |
renji mao | 1001-1 | 178,000 | |
roman shcherbakov | 12-6 | 171,000 | |
ryo kanemaru | 5-2 | 516,000 | |
shen syu ho | 7-4 | 117,000 | |
shengchao zhu | 8-4 | 191,000 | |
shimizu nozomu | 1002-3 | 303,000 | |
shinya maeda | 9-8 | 500,000 | |
shogo kono | 9-3 | 174,000 | |
shoichiro tamaki | 3-6 | 434,000 | |
shota masuda | 4-7 | 67,000 | |
shu leung yau | 2-8 | 61,000 | |
shunsuke ishikawa | 5-5 | 62,000 | |
shunsuke nishimoto | 11-6 | 91,000 | |
sparrow cheung | 12-8 | 262,000 | |
ta wei tou | 12-1 | 72,000 | |
taiki uragami | 8-1 | 137,000 | |
takashi taniguchi | 12-2 | 285,000 | |
teng-kuei hsu | 8-5 | 394,000 | |
thanh ha duong | 1002-4 | 26,000 | |
thanisorn saelor | 1003-2 | 71,000 | |
tian gu | 10-3 | 95,000 | |
tomochika kamiya | 8-7 | 349,000 | |
tony jianfeng huang | 3-5 | 343,000 | |
toshio kataoka | 14-7 | 502,000 | |
tran tu | 1000-5 | 598,000 | |
tsun hin barry wong | 3-2 | 83,000 | |
tsz hiin cheung | 15-7 | 214,000 | |
tsz him chan | 15-1 | 141,000 | |
tsz to wan | 9-6 | 179,000 | |
tung wing wong | 9-7 | 175,000 | |
tuyoshi ota | 9-5 | 201,000 | |
uten ungchusak | 8-6 | 396,000 | |
veleriy pak | 4-2 | 260,000 | |
wataru kosugi | 10-4 | 147,000 | |
wayne chi wah lau | 7-7 | 361,000 | |
wing po liu | 1003-3 | 332,000 | |
xianling chen | 4-5 | 330,000 | |
xiaohua fu | 2-5 | 593,000 | |
xiaohui wang | 11-7 | 75,000 | |
xiaolu li | 15-4 | 545,000 | |
yan shing tsang | 15-3 | 168,000 | |
yi zhan peng | 6-6 | 255,000 | |
yohei katsuragawa | 4-6 | 44,000 | |
yoon ho choi | 14-2 | 35,000 | |
youkan liu | 1000-6 | 422,000 | |
yu chung chang | 14-5 | 129,000 | |
yu sheng lin | 2-4 | 276,000 | |
yuichiro ishimoto | 5-8 | 276,000 | |
yuki suga | 10-5 | 96,000 | |
yun lam kevin choi | 15-8 | 180,000 | |
yuri ishida | 14-8 | 168,000 | |
yuto hiasa | 1002-5 | 174,000 | |
zeyu chen | 3-3 | 108,000 | |
zhanhui zhanhui | 1003-1 | 871,000 | |
zhenghao piao | 11-3 | 122,000 | |
zihao meng | 11-5 | 198,500 |
TABLE


DEALER