Hong Yu Chen
Day 1/B 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Hong Yu Chen | 1,056,000 | |
| Takashi Mizukami | 825,000 | |
| Keiya Akeno | 811,000 | |
| Frank Joseph Cucchiara | 700,000 | |
| Li Wei Chen | 577,000 | |
| Takato Miwa | 568,000 | |
| Goichi Kawasaki | 480,000 | |
| Hyosung Kim | 449,000 | |
| Chien Yu Lin | 414,000 | |
| Kou Long Chueh | 403,000 | |
| Florencio Iv Campomanes | 350,000 | |
| Quang Thai Ha | 345,000 | |
| Chien Chih Weng | 305,000 | |
| Yuhei Oka | 288,000 | |
| Chen Peng An | 277,000 | |
| Huan Yi Chiu | 273,000 | |
| Yim Colman Ka Wing | 247,000 | |
| Yu Chung Chang | 240,000 | |
| Tanupat Punjarojanakul | 194,000 | |
| Shao-Kang Chien | 178,000 | |
| Sakanoue Seita | 177,000 | |
| Yung-Tai Lin | 157,000 | |
| Wai Shing Chan | 154,000 | |
| Han-Hsu Hsieh | 148,000 | |
| Shih Yuan Li | 132,000 | |
| Jinhee Min | 131,000 | |
| Chia Ta Tsai | 127,000 | |
| Yung Chun Wang | 98,000 | |
| Ching Yang Chung | 77,000 | |
| Lee Wee Liew | 69,000 | |
| Homan Lau | 55,000 | |
| Cheng Hao Wang | 55,000 | |
| Jee Weon Kim | 46,000 | |
| Xiang Zhang | 39,000 | |
| Ying Hsu Chang | 26,000 | |
| Ben Gur | 24,000 | |
| Ting-Chieh Chi | 20,000 |

