| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| aaron lam weiming | 68-1 | 80,300 | |
| abdullah naim h bakhorgi | 107-1 | 65,900 | |
| abunda john carlo | 55-8 | 41,700 | |
| adam james greenlee | 41-9 | 40,000 | |
| aditya rao | 97-9 | 216,300 | |
| adom daniel issahakian | 39-9 | 86,000 | |
| adrian boon chye chua | 123-8 | 109,100 | |
| adrian chu | 11-9 | 40,000 | |
| ai ming johnson lim | 119-6 | 32,100 | |
| aindrey george hawil | 119-9 | 40,000 | |
| akira takasugi | 69-1 | 217,600 | |
| alan anh-minh pham | 93-5 | 33,600 | |
| albert ka hou ng | 60-5 | 14,800 | |
| albert thien loc nguyen | 20-7 | 125,500 | |
| alex christopher lindop | 105-3 | 33,200 | |
| alexander chalermklao wice | 35-9 | 40,000 | |
| alexander charron | 29-8 | 104,700 | |
| alexander james lynskey | 85-6 | 81,700 | |
| alfie poetra | 116-1 | 105,900 | |
| amanpreet singh | 100-1 | 204,200 | |
| andres vasquez | 37-6 | 140,800 | |
| andrew hoon haw ong | 24-7 | 113,400 | |
| andrew hosok han | 104-8 | 82,600 | |
| andy chen | 52-4 | 146,200 | |
| andy mai | 105-8 | 85,100 | |
| ang mei san | 62-7 | 60,200 | |
| anh cao ngoc | 112-1 | 40,000 | |
| anthony xu | 30-8 | 105,600 | |
| anucha sirisachtham | 98-4 | 65,600 | |
| arankeeree sommart | 57-3 | 178,700 | |
| arita naohiro | 50-7 | 65,900 | |
| ariyasu nobuhiro | 96-9 | 40,000 | |
| asish kumar ghosh | 22-6 | 124,300 | |
| assem koizumi | 58-2 | 62,400 | |
| atinan tranarungroj | 43-4 | 53,800 | |
| atsushi takeuchi | 114-7 | 43,200 | |
| avadh dineshkumar shah | 110-6 | 105,900 | |
| bae jinyun | 36-2 | 130,400 | |
| batzolboo soronzonbold | 52-8 | 24,900 | |
| bawoo hyun shik yun | 64-1 | 71,000 | |
| ben soon yung loo | 63-5 | 27,200 | |
| beng hong ker | 61-8 | 165,600 | |
| benjamin ebarle | 29-5 | 53,600 | |
| benjamin kim jacobs | 106-7 | 133,400 | |
| benson xu | 109-3 | 75,500 | |
| bharath jayaram | 101-1 | 154,200 | |
| biao ding | 86-6 | 319,000 | |
| binglong peh | 113-6 | 73,900 | |
| biswajeet ghoorbin | 35-5 | 46,000 | |
| bo jyun guo | 39-6 | 98,700 | |
| boon leong tan | 102-5 | 254,600 | |
| calvin seet pin tan | 60-7 | 66,400 | |
| carlos chang | 35-8 | 20,600 | |
| carlos shiu | 12-2 | 40,000 | |
| chak lam tsang | 49-6 | 40,200 | |
| chak pan ho | 50-5 | 320,300 | |
| chan chan hei | 101-2 | 143,600 | |
| chan tsz chun | 19-9 | 40,000 | |
| chane kampanatsanyakorn | 81-8 | 59,600 | |
| chang fu hung | 84-7 | 55,700 | |
| chang hau huang | 85-1 | 70,400 | |
| chang hwan lee | 68-9 | 40,000 | |
| chang juwan | 18-1 | 40,000 | |
| chang le lin | 105-7 | 84,100 | |
| changgyu choe | 121-4 | 40,000 | |
| changhyun kim | 121-8 | 72,100 | |
| changu han | 23-7 | 192,400 | |
| chao hauan sun | 98-1 | 155,800 | |
| chau ngai kan | 48-3 | 30,300 | |
| chayathon wongpipatchai | 25-7 | 89,000 | |
| che chun chu | 108-9 | 40,000 | |
| che jui chang | 51-5 | 39,400 | |
| che-li lin | 72-8 | 15,500 | |
| cheekuo chen | 99-7 | 40,000 | |
| chen an lin | 22-8 | 203,600 | |
| chen hsin chen | 82-5 | 41,800 | |
| chen kun lin | 113-4 | 40,000 | |
| chen yi hung | 69-4 | 45,000 | |
| chen yung yu | 120-9 | 40,000 | |
| chen-yu sung | 58-5 | 125,500 | |
| cheng chih cheng | 84-2 | 118,700 | |
| cheng han li | 47-2 | 101,900 | |
| cheng ho | 59-9 | 40,000 | |
| cheng jyun yang | 103-1 | 50,200 | |
| cheng lin yu | 40-7 | 70,000 | |
| cheng wei peng | 104-6 | 98,400 | |
| cheng yao tsai | 64-5 | 173,800 | |
| cheng yen lo | 118-6 | 147,700 | |
| cheok chun chan | 119-2 | 59,300 | |
| cher whey cheng | 119-3 | 103,400 | |
| cheuk hang larm | 118-1 | 48,100 | |
| cheung sin chiu | 42-5 | 106,300 | |
| chew dickson | 90-9 | 170,700 | |
| chi hang chang | 59-2 | 131,700 | |
| chi hang daniel tang | 44-9 | 40,000 | |
| chi ho chan | 118-4 | 81,400 | |
| chi ho kevin tse | 34-4 | 18,300 | |
| chi ho king lai | 57-8 | 142,700 | |
| chi hou lok | 22-4 | 145,300 | |
| chi jen chen | 94-4 | 38,600 | |
| chi jen chu | 54-6 | 71,600 | |
| chi ngong tang | 83-5 | 33,100 | |
| chi ying tsai | 112-8 | 33,700 | |
| chi-kwon li su | 41-1 | 95,900 | |
| chi-ying lin | 72-7 | 81,400 | |
| chia hsiang ko | 118-3 | 44,100 | |
| chia hsinq sun | 40-4 | 108,200 | |
| chia huang lin | 45-5 | 78,900 | |
| chia lin huang | 63-8 | 60,600 | |
| chia ta tsai | 122-8 | 25,400 | |
| chia wei kuo | 115-9 | 40,000 | |
| chia yun wu | 61-2 | 82,400 | |
| chia-hui tu | 82-2 | 16,400 | |
| chien chih weng | 87-3 | 28,500 | |
| chien fa chou | 39-8 | 118,000 | |
| chien ho chen | 97-1 | 268,400 | |
| chien te lee | 122-9 | 40,000 | |
| chien-hua lo | 71-5 | 48,800 | |
| chien-hung chi | 63-7 | 37,900 | |
| chienhung shen | 64-4 | 104,600 | |
| chih feng li | 22-3 | 44,700 | |
| chih hua hsu | 19-6 | 96,300 | |
| chih i fang | 38-4 | 113,100 | |
| chih kai chen | 34-6 | 114,800 | |
| chih lin wei | 118-9 | 40,000 | |
| chih wei liu | 92-6 | 40,000 | |
| chih wei yang | 75-1 | 120,700 | |
| chih wen chen | 62-5 | 40,000 | |
| chih yuan wang | 37-9 | 40,000 | |
| chik fatt chan | 50-8 | 74,900 | |
| chin hei chan | 41-7 | 175,200 | |
| chin kai liao | 40-6 | 293,300 | |
| chin wei han | 113-9 | 65,600 | |
| chin wen tseng | 55-9 | 40,000 | |
| chin yu lim | 86-8 | 94,600 | |
| chinen tatsuto | 66-7 | 156,000 | |
| ching en chen | 111-6 | 24,200 | |
| ching han | 53-6 | 50,000 | |
| ching hei kwok | 51-1 | 64,700 | |
| ching yu tsai | 92-1 | 107,600 | |
| chiu ching chieh | 84-3 | 144,300 | |
| chiu fai stanley choi | 109-1 | 39,900 | |
| chiu lit mui | 68-8 | 65,600 | |
| chiu yen hao | 107-3 | 60,700 | |
| choi youngchang | 88-3 | 160,300 | |
| chong teck goh | 108-6 | 66,000 | |
| chongwei liao | 26-1 | 125,700 | |
| christian chiehyin cheng | 32-9 | 27,100 | |
| christian william harder | 67-7 | 96,000 | |
| christopher young park | 92-8 | 125,600 | |
| chritopher james shebat | 95-5 | 40,000 | |
| chuang po jen | 116-7 | 63,300 | |
| chumpon naisanthat | 84-9 | 40,000 | |
| chun chi chan | 109-2 | 35,200 | |
| chun chi lai | 44-1 | 100,600 | |
| chun chieh liu | 58-1 | 77,900 | |
| chun da lin | 91-1 | 57,100 | |
| chun fai chan | 89-3 | 27,900 | |
| chun hin lee | 53-5 | 110,100 | |
| chun keat liu | 71-1 | 39,800 | |
| chun kit ho | 17-6 | 74,500 | |
| chun kit lai | 103-2 | 78,800 | |
| chun lin shih | 26-5 | 126,800 | |
| chun min tai | 60-4 | 46,600 | |
| chun ting chu | 72-6 | 35,100 | |
| chun wing mak | 65-1 | 26,100 | |
| chun yan wong | 88-4 | 140,600 | |
| chun yin lau | 30-9 | 249,700 | |
| chun-yuan chen | 100-6 | 48,000 | |
| chung brian | 116-9 | 40,000 | |
| chung ching cheung | 54-1 | 123,000 | |
| chung tang lin | 64-3 | 40,000 | |
| chung yi ho | 80-1 | 45,700 | |
| chunlung wong | 36-3 | 6,600 | |
| cindy man ni chen | 64-9 | 40,000 | |
| collin ho | 38-1 | 31,200 | |
| come duret | 37-8 | 76,600 | |
| cong tuan bui | 107-7 | 62,100 | |
| coralie nauder renaud | 82-4 | 83,600 | |
| cyrus tak yin tse | 75-9 | 40,000 | |
| da xian liou | 34-7 | 112,300 | |
| dae woong song | 105-5 | 45,000 | |
| daehyung lee | 67-6 | 223,200 | |
| dang thi hue | 81-1 | 195,000 | |
| daniel john neilson | 58-8 | 136,000 | |
| daniel junemo lee | 70-8 | 146,000 | |
| daniel shiang an yang | 81-5 | 144,000 | |
| danny ming fan chang | 12-1 | 40,000 | |
| dashsodnom enkhjargal | 60-2 | 93,000 | |
| david erquiaga | 100-8 | 130,100 | |
| david tang | 117-9 | 40,000 | |
| dawid wiktor smolka | 55-5 | 96,000 | |
| de chun lee | 80-6 | 116,300 | |
| devid berlin | 35-7 | 51,900 | |
| dhanesh chainani | 103-9 | 40,000 | |
| dicky siu hang tsang | 96-4 | 17,500 | |
| dinesh alt | 29-4 | 139,300 | |
| ding cian liu | 56-3 | 69,400 | |
| dinh giang truong | 30-5 | 46,900 | |
| do tien vu | 97-3 | 71,500 | |
| dominik nitsche | 92-7 | 84,400 | |
| dong jae lee | 56-7 | 60,300 | |
| dong woo ko | 0-0 | 40,000 | |
| donghyun lim | 31-5 | 278,600 | |
| dongyeol choi | 68-2 | 24,800 | |
| dongyeol kim | 41-8 | 74,600 | |
| dung chi chiang | 21-8 | 121,000 | |
| duy anh nguyen | 40-9 | 40,000 | |
| edwin gerard | 117-5 | 28,700 | |
| ee how ong | 89-4 | 91,800 | |
| emad zarghami | 116-6 | 114,200 | |
| emika senda | 69-3 | 35,800 | |
| eng keat ng | 55-6 | 53,800 | |
| enoch tan | 23-8 | 73,500 | |
| eric teo thiam teck | 107-4 | 68,800 | |
| erina abe | 12-4 | 40,000 | |
| fabian rolli | 118-8 | 76,600 | |
| fang kai yang | 42-9 | 40,000 | |
| fang puyen | 73-6 | 54,800 | |
| farhad aghayev | 79-6 | 111,000 | |
| feng gui desmond oh | 33-3 | 67,600 | |
| feng wen chen | 65-9 | 40,000 | |
| feng-yi yeh | 58-9 | 40,000 | |
| ferdinand carabuena lu | 110-1 | 59,700 | |
| fong shaing lee | 84-5 | 183,100 | |
| frank joseph cucchiara | 38-5 | 70,700 | |
| fung sam lam | 120-6 | 78,300 | |
| fung tsun ming | 47-1 | 110,000 | |
| furi homma | 32-6 | 22,800 | |
| gab yong kim | 105-6 | 127,900 | |
| gaku fujita | 61-6 | 103,200 | |
| garg kapil | 75-4 | 117,200 | |
| gary guerrero | 90-6 | 38,000 | |
| gary thompson | 47-9 | 40,000 | |
| gene jin-i chan | 64-7 | 37,100 | |
| gerald foo | 99-1 | 122,700 | |
| gilsoo kim | 104-4 | 71,200 | |
| grant wang | 101-3 | 64,100 | |
| gregory liow | 49-2 | 33,700 | |
| guan lun chen | 87-9 | 40,000 | |
| guo-jin zeng | 113-2 | 40,000 | |
| guolun huang | 49-1 | 174,000 | |
| guy taylor | 53-3 | 40,000 | |
| gyeong beom kim | 76-4 | 190,600 | |
| gyeongbyeong lee | 50-3 | 216,100 | |
| ha ram joo | 74-8 | 99,800 | |
| hajime sato | 89-7 | 78,600 | |
| hanae kisanuki | 89-9 | 40,000 | |
| hanbin jung | 30-4 | 95,800 | |
| hao shen | 33-6 | 152,100 | |
| hao che cheng | 88-9 | 40,000 | |
| hao lin | 66-1 | 157,200 | |
| hao ran li | 107-9 | 40,000 | |
| hao wang | 41-3 | 65,800 | |
| hao-shan huang | 53-4 | 40,000 | |
| hayato kitajima | 113-3 | 39,700 | |
| hei chan | 46-1 | 126,700 | |
| heng zhe hu | 31-1 | 35,000 | |
| herry lian | 85-7 | 67,200 | |
| hey wo yeung | 43-5 | 33,200 | |
| hirata ryota | 97-8 | 218,100 | |
| hiroaki manabe | 110-5 | 73,900 | |
| hirokazu kobayashi | 31-3 | 111,200 | |
| hiroshi ko | 38-8 | 55,900 | |
| hiroshi nishiyama | 111-8 | 97,100 | |
| hirotoshi fukumaru | 26-7 | 90,300 | |
| hirotsugu asari | 87-7 | 83,500 | |
| hiroyuki hirano | 67-1 | 26,500 | |
| hiroyuki makino | 83-2 | 64,300 | |
| hisashi yoshimoto | 30-7 | 74,900 | |
| hitoshi nimiya | 108-5 | 47,600 | |
| ho ci hong | 68-7 | 23,100 | |
| ho fai ip | 54-8 | 83,300 | |
| ho hoi choy | 62-9 | 40,000 | |
| ho ming choi | 122-3 | 124,600 | |
| ho tak lee | 23-6 | 34,000 | |
| ho yan yeung | 68-4 | 72,900 | |
| ho yin joycelyn lam | 52-9 | 40,000 | |
| ho-kuen li | 45-4 | 77,700 | |
| hoa qiang zhou | 96-1 | 120,000 | |
| hoi man cheng | 86-4 | 67,600 | |
| hoi ming jacky wong | 42-1 | 77,700 | |
| hon leung ip | 61-9 | 40,000 | |
| hong yu chen | 97-7 | 148,500 | |
| hong yu huang | 43-1 | 75,400 | |
| hsiao yu lee | 114-4 | 46,300 | |
| hsiao-chung wu | 94-2 | 42,200 | |
| hsien wei tseng | 74-9 | 40,000 | |
| hsien-lee chu | 61-5 | 176,000 | |
| hsin hui peng | 91-9 | 40,000 | |
| hsin lee | 82-9 | 87,500 | |
| hsu lisheng | 82-6 | 100,200 | |
| hsu sheng chang | 99-8 | 34,600 | |
| hsu-sheng wang | 55-2 | 116,500 | |
| hsuan-yu lai | 24-9 | 40,000 | |
| hua-wei lin | 80-3 | 49,800 | |
| huan yu chen | 123-4 | 50,000 | |
| huang mu shiang | 91-5 | 191,200 | |
| huang wu chung | 97-2 | 40,000 | |
| huh seong uk | 101-7 | 110,200 | |
| hui chun hsu | 22-9 | 78,100 | |
| hun kim | 76-6 | 87,900 | |
| hun tae choi | 46-8 | 158,600 | |
| hung chieh lai | 17-4 | 164,500 | |
| hung han chen | 115-7 | 241,200 | |
| hung te lee | 12-5 | 40,000 | |
| hung yueh chang | 107-5 | 31,000 | |
| hye keun park | 65-2 | 62,300 | |
| hyun sup kim | 121-9 | 226,000 | |
| hyundo song | 69-9 | 40,000 | |
| hyunhee jeong | 35-6 | 77,100 | |
| hyunkyu park | 114-5 | 120,800 | |
| hyunsick jang | 51-7 | 131,100 | |
| iat man leong | 115-1 | 76,800 | |
| ilia drobin | 114-1 | 82,200 | |
| ip ka ho | 112-5 | 40,000 | |
| isaac chern chze phua | 89-6 | 32,700 | |
| isara premphonkamol | 72-3 | 109,500 | |
| isariya patharamanop | 73-7 | 60,200 | |
| jacky wang | 26-6 | 56,100 | |
| jacob ikuma | 67-2 | 169,300 | |
| jae wook shin | 76-2 | 38,400 | |
| jaegeol cho | 81-3 | 36,000 | |
| jaejoong kim | 55-4 | 89,300 | |
| jaemoon seok | 111-2 | 102,800 | |
| jaesung park | 34-1 | 50,000 | |
| jakkarin putthai | 11-4 | 40,000 | |
| james mendoza | 44-5 | 60,300 | |
| jan jason leoncio | 63-3 | 27,700 | |
| jankitnarong nipon | 40-2 | 93,200 | |
| jaryd warren jardien | 116-4 | 53,600 | |
| jason lee | 87-2 | 37,000 | |
| jason lee cooper | 45-7 | 92,800 | |
| jason wai kit lau | 41-2 | 129,400 | |
| jeff chia-hung yen | 112-9 | 40,000 | |
| jen li liu | 84-1 | 79,700 | |
| jeong yeol yu | 65-8 | 36,800 | |
| jeorge lagatuz | 99-6 | 61,700 | |
| jerico padilla | 66-3 | 136,400 | |
| jhon hendri | 83-6 | 176,500 | |
| ji yang | 103-4 | 59,500 | |
| jia xian zhu | 83-1 | 52,300 | |
| jia yi low | 85-3 | 44,700 | |
| jian hong chen | 85-2 | 40,000 | |
| jian min tang | 36-8 | 135,900 | |
| jian yang teh | 34-8 | 49,000 | |
| jiang pu | 117-4 | 36,800 | |
| jie chen | 95-6 | 126,700 | |
| jie zhang | 36-4 | 75,400 | |
| jieun um | 112-4 | 37,200 | |
| jimin lee | 25-4 | 116,300 | |
| jin hoon lee | 52-6 | 40,000 | |
| jin woo choi | 45-8 | 53,200 | |
| jin woo jung | 59-4 | 46,000 | |
| jingrong erwin ng | 103-6 | 38,500 | |
| jinho hong | 49-7 | 45,600 | |
| jinichi kubo | 31-6 | 66,300 | |
| jintae yang | 29-6 | 35,200 | |
| jo seng mok | 40-5 | 60,900 | |
| joel shi hao loy | 88-7 | 165,900 | |
| john joseph panish | 69-6 | 193,200 | |
| john matsuda | 85-5 | 89,600 | |
| john tech | 117-7 | 52,100 | |
| johnson juanda | 29-9 | 40,000 | |
| jongbea jang | 70-2 | 74,300 | |
| joris michl | 58-6 | 47,500 | |
| jose colada | 52-2 | 63,100 | |
| joseph sanghyon cheong | 37-1 | 119,000 | |
| joshua darnel figuerres | 115-5 | 131,000 | |
| joshua soo tjan tan | 58-4 | 40,000 | |
| joshua tan kai en | 67-8 | 99,300 | |
| juan hsiang ju | 17-9 | 40,000 | |
| juhwan kim | 71-9 | 40,000 | |
| julian-andrew warhurst | 31-2 | 93,800 | |
| julien rouxel | 44-8 | 82,000 | |
| jun hao wu | 87-1 | 59,200 | |
| jun ho kwak | 80-7 | 43,000 | |
| jun li | 67-4 | 53,100 | |
| jun long eugene lim | 83-7 | 87,400 | |
| jun yi ho | 79-7 | 95,100 | |
| jung sangjun | 38-7 | 188,100 | |
| junghyun an | 46-4 | 63,800 | |
| jungkyo kim | 76-5 | 46,900 | |
| junichi hashimoto | 95-2 | 148,100 | |
| juns leong | 17-3 | 95,100 | |
| junseok oh | 98-2 | 105,100 | |
| junwon seol | 57-4 | 32,700 | |
| justin chan | 11-8 | 40,000 | |
| justin jerome geronimo | 106-6 | 139,100 | |
| justin singam joel | 94-9 | 40,000 | |
| justin tsui | 89-2 | 86,300 | |
| juyeol lee | 102-9 | 83,000 | |
| juyub lee | 122-1 | 71,600 | |
| ka chuen yip | 90-2 | 64,300 | |
| ka chun kan | 73-3 | 108,700 | |
| ka chun tsui | 43-6 | 95,000 | |
| ka chun yuan | 107-6 | 260,000 | |
| ka ho sun | 29-7 | 78,600 | |
| ka shing leung | 59-7 | 72,800 | |
| ka-man kwok | 41-6 | 151,200 | |
| kai an chuang | 71-6 | 173,100 | |
| kai cheng hsu | 62-6 | 100,700 | |
| kai chieh yu | 99-2 | 66,000 | |
| kaifan wang | 19-1 | 37,300 | |
| kaihung hu | 99-3 | 77,800 | |
| kaito hirai | 36-9 | 68,600 | |
| kaito mori | 93-2 | 22,600 | |
| kar wee chee | 122-6 | 195,000 | |
| kawai tsui | 77-4 | 157,800 | |
| kazuhiko yotsushika | 39-7 | 116,300 | |
| kazuki okada | 46-6 | 28,900 | |
| kazumasa higuma | 123-6 | 26,500 | |
| kazuo yamamoto | 78-8 | 65,500 | |
| kean wei tan | 36-6 | 71,800 | |
| kei takazawa | 77-2 | 168,800 | |
| keisuke tajiri | 38-6 | 41,400 | |
| keito kawakami | 94-7 | 80,800 | |
| ken doi | 56-1 | 32,000 | |
| ken yeow gary tan | 116-3 | 110,400 | |
| keng soon kenny tay | 96-5 | 36,800 | |
| keng yong tan | 48-1 | 166,500 | |
| kengo hisadome | 108-8 | 45,300 | |
| kenichi takarabe | 121-7 | 32,800 | |
| kentaro okawa | 24-5 | 57,400 | |
| kexuan lin | 79-8 | 293,900 | |
| khem wachanasunthon | 99-5 | 27,000 | |
| ki bum park | 57-1 | 174,100 | |
| ki seok kang | 103-5 | 134,500 | |
| kilian wolfgang eisend | 68-3 | 138,500 | |
| kim jee weon | 62-8 | 68,300 | |
| kim soobum | 55-7 | 110,000 | |
| kim wah chiu | 58-7 | 77,000 | |
| kimiaki nakamura | 105-9 | 40,000 | |
| kin chun lam | 78-6 | 23,400 | |
| kin chung chiu | 32-8 | 53,200 | |
| kin hang wai | 89-1 | 104,000 | |
| kit rayner loi | 39-3 | 53,100 | |
| kiwanont sukhum | 82-1 | 45,700 | |
| kiyoung kim | 59-8 | 141,300 | |
| ko yun wang | 89-5 | 94,500 | |
| koangho lee | 90-3 | 39,100 | |
| kohei suzuki | 102-7 | 90,300 | |
| kohki nakamura | 25-1 | 27,200 | |
| koizumi hiroaki | 49-8 | 52,200 | |
| koji takagi | 17-7 | 93,200 | |
| kojima ryo | 55-3 | 44,100 | |
| kok beng tan | 45-3 | 100,900 | |
| koksoon tay | 37-7 | 116,900 | |
| koon siu dennis ng | 95-7 | 52,000 | |
| koon ting daniel lim | 12-8 | 40,000 | |
| koon yuan chua | 30-3 | 112,300 | |
| kosei oguri | 26-2 | 66,600 | |
| koshiro nakamura | 73-9 | 141,900 | |
| kosuke miyoshi | 21-3 | 105,800 | |
| kotaro nakayama | 75-6 | 66,700 | |
| kuan han chen | 63-4 | 40,300 | |
| kuan han lee | 40-1 | 108,000 | |
| kuan yu chen | 70-7 | 81,600 | |
| kuan yu lin | 123-9 | 40,000 | |
| kun lin lu | 71-2 | 68,800 | |
| kun sen | 93-3 | 55,200 | |
| kunal patni | 94-8 | 102,000 | |
| kung li | 54-4 | 49,500 | |
| kunwoo kim | 120-2 | 89,900 | |
| kuo wei kao | 103-3 | 70,700 | |
| kwan chun kit | 91-4 | 89,900 | |
| kwang chung tan | 46-5 | 103,000 | |
| kwok chun yip | 109-5 | 27,500 | |
| kwun wah simon ngan | 114-9 | 40,000 | |
| kyle nevin yun wing ho | 18-2 | 41,700 | |
| kyongrok moon | 11-1 | 40,000 | |
| kyosuke nagami | 66-9 | 39,000 | |
| kyota henzan | 77-3 | 40,000 | |
| kyung hoon hyun | 105-2 | 181,000 | |
| kyung moon | 47-8 | 38,700 | |
| kyunghun kim | 117-2 | 70,700 | |
| lai de hao | 52-1 | 83,000 | |
| lai hong louie | 64-8 | 57,800 | |
| laitai chung | 46-3 | 208,600 | |
| lam ji ho | 74-5 | 228,900 | |
| lao robertson yap | 121-6 | 76,200 | |
| lee sang won | 33-5 | 88,500 | |
| lee wee liew | 78-5 | 41,700 | |
| lee yun xiang | 118-5 | 27,100 | |
| leo pang | 32-3 | 82,000 | |
| leonell losentes | 21-5 | 279,100 | |
| leslie tsui | 54-5 | 59,500 | |
| lester edoc | 88-5 | 138,000 | |
| li jason | 72-4 | 80,200 | |
| li jiaze | 56-5 | 70,600 | |
| li wei sun | 36-1 | 40,000 | |
| li yan zhong bosco | 48-2 | 147,100 | |
| li yang hsu | 11-7 | 40,000 | |
| liang sheng yeh | 12-3 | 40,000 | |
| liang tien min | 98-8 | 89,500 | |
| liaw zhi peng alex | 98-7 | 92,000 | |
| lichun wang | 106-9 | 48,500 | |
| lin bowei | 97-5 | 96,100 | |
| lin jia he | 44-4 | 158,300 | |
| lin yoda | 110-9 | 69,900 | |
| ling chi ho | 109-7 | 97,700 | |
| lok ming chan | 105-1 | 46,100 | |
| long lam kim | 100-5 | 76,000 | |
| long sing wu | 11-6 | 40,000 | |
| lou jai lin | 90-4 | 40,200 | |
| lou yong xin matthew | 38-9 | 51,500 | |
| louis bilodeau | 123-7 | 17,800 | |
| lu jie wong | 55-1 | 34,900 | |
| lu lin chi | 107-8 | 22,900 | |
| lukasz jaroslaw jankowski | 65-7 | 24,500 | |
| luke dainton | 115-2 | 120,800 | |
| lyla ho | 81-4 | 51,500 | |
| mah mun hoe aloysius | 122-2 | 40,000 | |
| makoto ito | 57-5 | 48,100 | |
| man lok chan | 38-2 | 48,500 | |
| manapat chuchaisri | 17-1 | 79,400 | |
| manig loeser | 70-3 | 21,200 | |
| manwoo park | 120-5 | 44,300 | |
| marcus tan | 70-6 | 29,200 | |
| mark gruendeman | 25-6 | 40,000 | |
| martin finger | 68-5 | 42,300 | |
| martin michael sedlak | 115-4 | 103,800 | |
| martin stanley wong | 89-8 | 64,400 | |
| masaki kunimoto | 98-3 | 47,900 | |
| masanori yanagimoto | 113-5 | 23,300 | |
| masataka setoguchi | 24-6 | 91,000 | |
| masatoshi akasaka | 42-4 | 49,100 | |
| masatoshi tanaka | 113-7 | 150,200 | |
| masayuki murata | 49-4 | 61,300 | |
| matin teeralurtthum | 74-6 | 108,100 | |
| matoba masaki | 97-4 | 228,600 | |
| matthew chan | 82-8 | 40,000 | |
| matthew harry ledger | 48-7 | 144,500 | |
| maurice vitto laurent jeevanji | 119-4 | 69,200 | |
| maurizio pascuzzi | 74-2 | 67,100 | |
| maw chêrng foo | 66-4 | 40,000 | |
| max richard deveson | 52-3 | 268,500 | |
| mayuko morita | 49-9 | 40,000 | |
| mean feang huang | 93-8 | 89,500 | |
| mean ratanatabtim | 79-9 | 40,000 | |
| meng jin kuok timothy | 18-5 | 81,000 | |
| miae jung | 100-9 | 40,000 | |
| michael fan | 51-3 | 239,900 | |
| michael joseph allen | 106-2 | 54,300 | |
| mikael daniel emil andersson | 85-8 | 82,500 | |
| mikiya kudo | 100-7 | 220,200 | |
| min chang yi | 80-2 | 50,300 | |
| min chieh chuang | 61-7 | 129,200 | |
| min soon lim | 122-7 | 63,500 | |
| ming chang hsiao | 60-9 | 40,000 | |
| ming chang tsai | 21-6 | 48,900 | |
| ming chen lu | 34-2 | 97,100 | |
| ming hei suen | 119-5 | 98,600 | |
| ming thoo ken | 48-5 | 117,200 | |
| minh hung son nguyen | 103-7 | 107,800 | |
| minh phu dao | 26-8 | 127,900 | |
| minhwan jeon | 45-2 | 64,500 | |
| minjae kim | 60-3 | 130,200 | |
| minkwan chae | 109-8 | 19,100 | |
| minseok kim | 79-1 | 59,900 | |
| minsung jun | 25-8 | 44,500 | |
| mitchell tsang | 50-4 | 146,300 | |
| miyagi tomo | 87-5 | 84,000 | |
| miyamoto kunihisa | 22-2 | 105,900 | |
| momozaki ryoya | 54-2 | 40,000 | |
| moriyama raiki | 50-6 | 12,900 | |
| murly manokharan | 111-7 | 96,400 | |
| myeongsoo so | 117-3 | 61,100 | |
| myunghwan han | 62-2 | 59,600 | |
| nagayama keita | 83-9 | 40,000 | |
| naiyasit boonsiri | 81-2 | 48,800 | |
| naoki matsumoto | 20-5 | 121,600 | |
| napat chokejindachai | 45-1 | 80,000 | |
| natee theppot | 92-9 | 40,000 | |
| nattawat soontanont | 74-4 | 33,300 | |
| neel ajit joshi | 64-2 | 40,000 | |
| ngo yat siu | 78-7 | 46,500 | |
| ngoc ha nguyen | 120-3 | 214,700 | |
| ngoc huyen quach | 25-5 | 36,300 | |
| nguyen trung quan | 18-3 | 238,400 | |
| nicholas go | 32-4 | 338,900 | |
| nicholas teoh | 95-4 | 78,700 | |
| nicholas zeyuan wang | 24-2 | 4,900 | |
| nicolas godard | 102-3 | 40,000 | |
| nicolas murcia | 63-1 | 90,000 | |
| nicolas romain burgevin | 79-3 | 56,000 | |
| nishant kumar | 18-7 | 148,300 | |
| nobuaki sasaki | 46-7 | 129,500 | |
| nontapat wattana | 70-1 | 174,200 | |
| nopparat kongjai | 60-1 | 92,200 | |
| nutthapath saisilp | 83-3 | 95,700 | |
| ong art tien am | 108-1 | 37,200 | |
| orathai nasathaen | 42-8 | 44,800 | |
| ori kossonogi | 86-5 | 66,300 | |
| owen chong | 51-8 | 199,100 | |
| pakinai lisawad | 20-4 | 34,800 | |
| pan ming lee | 23-4 | 107,500 | |
| park jaehyung | 56-2 | 101,400 | |
| park jun young | 112-3 | 115,800 | |
| paul hoa han ho | 23-5 | 40,000 | |
| paul hong | 120-8 | 76,000 | |
| peng yu chen | 30-6 | 58,500 | |
| peng-sen wu | 100-4 | 38,600 | |
| percy chao | 110-4 | 63,100 | |
| petchjarungporn ratchapon | 18-9 | 40,000 | |
| peter kiem | 79-2 | 225,500 | |
| peter tran | 78-1 | 17,300 | |
| peteris enders | 61-3 | 55,800 | |
| phanlert sukonthachartnant | 85-4 | 170,800 | |
| phuritat phaosathianphan | 18-6 | 87,300 | |
| pichet permsubhirunya | 54-7 | 39,900 | |
| ping jui lai | 111-4 | 40,400 | |
