Name | Table Seat | |
---|---|---|
abraham abdulla ceesvin | 23-4 | |
akira takasugi | 24-2 | |
alberto morales flores | 20-4 | |
andrew hoon haw ong | 26-5 | |
anusorn asiralertsiri | 25-7 | |
benson xu | 25-2 | |
chun kit lai | 21-6 | |
chun yin lau | 26-2 | |
daehyung lee | 25-4 | |
dang thi hue | 25-1 | |
dawid wiktor smolka | 24-7 | |
donghyun lim | 22-2 | |
guolun huang | 26-8 | |
hirotoshi fukumaru | 22-6 | |
huang mu shiang | 26-3 | |
iat man leong | 22-8 | |
john joseph panish | 21-3 | |
juyub lee | 23-5 | |
ka chuen yip | 24-3 | |
kaihung hu | 23-3 | |
kitty kuo | 26-1 | |
kiwanont sukhum | 23-1 | |
law marcus lok sheng | 25-6 | |
mean ratanatabtim | 21-2 | |
methavee taveekitvatee | 21-8 | |
nicholas go | 20-8 | |
nishant kumar | 24-6 | |
nopparut piyatassakorn | 22-3 | |
owen chong | 23-6 | |
pan ming lee | 20-5 | |
peter kiem | 25-8 | |
pongsapak himathongkom | 22-4 | |
powen fang | 20-7 | |
rintaro kagawa | 26-7 | |
rishi mehra | 22-7 | |
robert nemeskeri-kiss | 22-5 | |
ryan shyun yuan kim | 23-8 | |
shinichiro kano | 21-7 | |
shinya matsuda | 24-8 | |
sho katsura | 25-5 | |
tomoya kuratani | 24-1 | |
wang feng lin | 20-1 | |
wayne jin wing lam | 21-1 | |
yu cheng hsu | 24-5 | |
yu hsien lin | 21-4 | |
yu xin liu | 20-3 | |
yuen shan chui | 23-7 | |
zhen yang dong | 20-2 |
TABLE


DEALER