| Name | Table Seat | Chips | |
|---|---|---|---|
| chak pan ho | 52-6 | 142,000 | |
| chang liu | 53-8 | 277,000 | |
| chen hao | 60-7 | 164,000 | |
| cheng li | 58-1 | 104,000 | |
| chengxu hu | 58-3 | 217,000 | |
| chi hsiang chiu | 58-7 | 256,000 | |
| chi hung lam | 55-3 | 108,000 | |
| chuning tan | 61-3 | 404,000 | |
| david pando | 57-6 | 217,000 | |
| etsuko ishimura | 58-2 | 56,000 | |
| felipe andres guerrero pulido | 52-1 | 171,000 | |
| fong chi andrei chan | 55-1 | 29,000 | |
| gleb ershov | 58-8 | 484,000 | |
| hao chen | 53-7 | 510,000 | |
| haozhao wang | 60-6 | 69,000 | |
| hinako tanaka | 60-3 | 277,000 | |
| hiromitsu yokoi | 54-6 | 156,000 | |
| ho ming liu | 53-1 | 65,000 | |
| ho yin wong | 59-6 | 124,000 | |
| ho yiu chung | 63-4 | 130,000 | |
| hon cheong lee | 56-8 | 95,000 | |
| hong zhu | 58-6 | 59,000 | |
| hsing hsiung tai | 58-4 | 183,000 | |
| hua huang | 60-2 | 184,000 | |
| ishihara masanori | 54-7 | 285,000 | |
| jacob donald kurtz | 62-2 | 399,000 | |
| jian han | 55-2 | 402,000 | |
| jianfeng sun | 59-1 | 148,000 | |
| jiawei wang | 52-3 | 171,000 | |
| jiaxing wang | 61-8 | 162,000 | |
| jie zheng | 56-5 | 339,000 | |
| jieming xu | 58-5 | 327,000 | |
| jinqi wang | 54-3 | 164,000 | |
| jonathan lee | 63-7 | 124,000 | |
| jones arthur dickerson | 61-4 | 195,000 | |
| jun li | 59-3 | 128,000 | |
| junjie he | 60-5 | 292,000 | |
| ka chuen yip | 61-7 | 353,000 | |
| kanehiro yakawa | 57-1 | 84,000 | |
| katsumi sato | 57-3 | 204,000 | |
| kazuharu inamura | 53-5 | 134,000 | |
| kazuhiro shirasawa | 51-1 | 342,000 | |
| keishi miyakawa | 56-7 | 106,000 | |
| kensuke makino | 54-5 | 106,000 | |
| kobayashi shuhei | 53-3 | 511,000 | |
| koji matsushita | 54-4 | 55,000 | |
| kyota henzan | 56-4 | 336,000 | |
| ledong zhou | 63-8 | 187,000 | |
| leung man hin | 62-8 | 90,000 | |
| long zhentao | 56-2 | 361,000 | |
| min sung lee | 63-6 | 605,000 | |
| mingjie zhang | 61-5 | 288,000 | |
| miwa koji | 55-4 | 259,000 | |
| mizuki akiyama | 52-8 | 311,000 | |
| munehiro hachimine | 52-5 | 75,000 | |
| naoto udagawa | 55-8 | 148,000 | |
| naoto yokoyama | 57-8 | 286,000 | |
| ning ding | 51-8 | 123,000 | |
| norihisa zaitsu | 51-6 | 128,000 | |
| noriyoshi watanabe | 63-2 | 24,600 | |
| peerapon iamjamrat | 54-2 | 280,000 | |
| pin he | 60-1 | 20,000 | |
| pitt karchai | 62-1 | 149,000 | |
| ryo fujita | 56-1 | 287,000 | |
| ryo hasegawa | 61-2 | 165,000 | |
| ryohei ishino | 52-2 | 56,000 | |
| ryoto kobayashi | 62-7 | 136,000 | |
| shobu oda | 63-5 | 224,000 | |
| stanislav kan | 51-3 | 327,000 | |
| sung woo hwang | 59-2 | 11,000 | |
| tae hoon han | 54-8 | 448,000 | |
| tai lu kun | 55-7 | 52,000 | |
| taisei ueda | 53-4 | 522,000 | |
| takamasa natsume | 62-6 | 39,000 | |
| takeru ando | 59-5 | 316,000 | |
| takeshi kasuga | 59-4 | 162,000 | |
| takeshi odawara | 53-6 | 101,000 | |
| thi minh thanh nguyen | 53-2 | 124,000 | |
| trung le tran | 52-7 | 114,000 | |
| tsubasa matsukawa | 55-6 | 309,000 | |
| tsz long lau | 61-6 | 46,000 | |
| wing yi wan | 52-4 | 298,000 | |
| wong yuk lung | 56-6 | 98,000 | |
| wutikrai phraikhieo | 56-3 | 336,000 | |
| xiaohui wang | 51-7 | 425,000 | |
| yixi tang | 60-8 | 63,000 | |
| yoshimura tomohiro | 62-4 | 303,000 | |
| youji lee | 54-1 | 515,000 | |
| yu ruidi | 51-4 | 225,000 | |
| yu xin liu | 57-2 | 79,000 | |
| yu-chien kung | 57-5 | 61,000 | |
| yuki takahashi | 59-8 | 74,000 | |
| yun lam kevin choi | 51-2 | 394,000 | |
| yunchao yu | 51-5 | 79,000 | |
| yunfeng sun | 55-5 | 466,000 | |
| yusuke hinaka | 62-3 | 90,000 | |
| zheng xian wong | 59-7 | 253,000 | |
| zhi qi yang | 63-3 | 286,000 | |
| zhiyi wang | 57-7 | 155,000 | |
| ziwen liu | 57-4 | 184,000 |
TABLE

DEALER