| Name | Table Seat | Chips | |
|---|---|---|---|
| akihisa inoue | 28-4 | 132,000 | |
| akiyama daisuke | 27-1 | 982,000 | |
| aleksandar jakovljevic | 27-2 | 166,000 | |
| alexander lyan | 57-6 | 176,000 | |
| amanoya kazuki | 59-4 | 134,000 | |
| arita naohiro | 61-4 | 488,000 | |
| ariyasu nobuhiro | 24-4 | 65,000 | |
| atsushi miyakoshi | 60-2 | 129,000 | |
| atsushi otsuka | 61-2 | 234,000 | |
| ben soon yung loo | 64-9 | 57,000 | |
| bing li | 24-5 | 104,000 | |
| bo jin | 27-9 | 525,000 | |
| buhui zhi | 27-3 | 95,000 | |
| chanrit danratchadakorn | 56-8 | 65,000 | |
| chung long tses | 26-2 | 240,000 | |
| chunhao zhang | 65-3 | 198,000 | |
| chzhen evgenii | 61-1 | 915,000 | |
| eisuke katsuren | 59-6 | 173,000 | |
| fang yu lui | 28-9 | 196,000 | |
| fong chi andrei chan | 57-3 | 364,000 | |
| guancheng wu | 54-4 | 93,000 | |
| haisheng qiu | 51-4 | 298,000 | |
| haozhao wang | 27-6 | 779,000 | |
| hayato miyoshi | 60-5 | 22,000 | |
| hideo sawai | 28-5 | 166,000 | |
| hiroki hayashi | 55-5 | 254,000 | |
| hirotoshi nakabo | 64-4 | 141,000 | |
| hisashi yamanouchi | 52-6 | 130,000 | |
| hongjie wang | 24-2 | 238,000 | |
| ilia drobin | 55-8 | 513,000 | |
| jeffrey xin feng | 54-6 | 424,000 | |
| jian han | 27-7 | 347,000 | |
| jie chen | 28-7 | 205,000 | |
| jingjun wang | 52-8 | 1,313,000 | |
| jinqi wang | 26-8 | 70,000 | |
| jiro yamamoto | 65-7 | 468,000 | |
| jonathan lee | 64-7 | 255,000 | |
| joon hee park | 54-9 | 170,000 | |
| junichi kato | 27-5 | 297,000 | |
| kai moriyama | 59-1 | 67,000 | |
| kaifan wang | 60-4 | 641,000 | |
| kanwen du | 57-9 | 90,000 | |
| kaoru kishimoto | 27-4 | 53,000 | |
| katsushi miyata | 51-1 | 348,000 | |
| kazuharu inamura | 64-3 | 20,000 | |
| kei shinagawa | 57-1 | 127,000 | |
| keigo kubo | 24-8 | 560,000 | |
| keisuke abe | 52-1 | 638,000 | |
| kohei suzuki | 65-6 | 27,000 | |
| konosuke nakajima | 56-4 | 75,000 | |
| kornkrit chaveewanitkun | 61-6 | 625,000 | |
| kota abe | 28-2 | 147,000 | |
| kota inoue | 56-9 | 288,000 | |
| kota ozawa | 51-8 | 87,000 | |
| kotetsu kato | 60-3 | 129,000 | |
| kyo muramatsu | 54-7 | 216,000 | |
| lok ming chan | 51-2 | 701,000 | |
| makoto fujiwara | 26-1 | 542,000 | |
| masao araki | 60-7 | 179,000 | |
| masaru tanaka | 24-6 | 248,000 | |
| masato shimizu | 61-8 | 248,000 | |
| min sung lee | 56-6 | 288,000 | |
| ming jiang | 53-4 | 49,000 | |
| ming-chieh hsu | 25-9 | 626,000 | |
| mitani jun | 28-1 | 256,000 | |
| miyamoto kunihisa | 54-2 | 166,000 | |
| miyasita seru | 51-6 | 305,000 | |
| murly manokharan | 56-7 | 64,000 | |
| nang quang nguyen | 52-4 | 326,000 | |
| naoki hase | 51-3 | 398,000 | |
| naoki seki | 53-5 | 302,000 | |
| naoto saito | 60-8 | 125,000 | |
| netnapit muksatean | 59-2 | 378,000 | |
| ngo khoa anh | 54-8 | 98,000 | |
| ngoc phuong nguyen | 24-3 | 276,000 | |
| norihisa goto | 61-5 | 154,000 | |
| oleg titov | 53-9 | 328,000 | |
| qiu cheng ma | 55-7 | 402,000 | |
| quang dinh do | 54-5 | 722,000 | |
| ryo hasegawa | 51-7 | 190,000 | |
| ryoichi uzawa | 56-2 | 145,000 | |
| ryota sato | 53-6 | 228,000 | |
| ryu mitsube | 52-5 | 124,000 | |
| ryuta nakai | 57-2 | 227,000 | |
| ryutaro yamamoto | 52-7 | 100,000 | |
| satoshi matsuda | 55-3 | 390,000 | |
| seiji kikuoka | 56-3 | 404,000 | |
| setoguchi masakatsu | 55-1 | 317,000 | |
| shintaro kobori | 55-2 | 359,000 | |
| shintaro mae | 65-9 | 76,000 | |
| shinya maeda | 25-1 | 89,000 | |
| shixiang khoo | 51-5 | 185,000 | |
| sho miura | 60-1 | 79,000 | |
| shohei yokoyama | 56-5 | 307,000 | |
| shoichiro tamaki | 24-1 | 252,000 | |
| shunki ono | 61-3 | 192,000 | |
| shunya fukumoto | 25-8 | 84,000 | |
| shuzo sekine | 65-2 | 764,000 | |
| siwat singhasuttakorn | 55-4 | 252,000 | |
| sung woo hwang | 24-9 | 701,000 | |
| sylvester shiu fai wu | 57-4 | 322,000 | |
| tae hoon han | 53-3 | 470,000 | |
| takahisa watanabe | 65-5 | 314,000 | |
| takashi mitsuda | 59-3 | 303,000 | |
| takashi yagura | 59-5 | 80,000 | |
| takatsugu iwasa | 65-8 | 239,000 | |
| takayuki togashi | 28-3 | 235,000 | |
| takeshi kishi | 53-7 | 184,000 | |
| takumi bando | 61-9 | 842,000 | |
| takumi fukuyama | 53-1 | 247,000 | |
| takumi nakayama | 53-2 | 525,000 | |
| tatsuya mori | 27-8 | 166,000 | |
| tingjia cao | 26-9 | 63,000 | |
| tomoaki shiwaku | 25-6 | 71,000 | |
| tomoharu hikino | 26-7 | 466,000 | |
| tomoya hasegawa | 26-5 | 365,000 | |
| tsukasa kitayama | 51-9 | 438,000 | |
| tsuyoshi ikeda | 65-4 | 171,000 | |
| vladimir baranov | 64-2 | 300,000 | |
| vladimir munits | 64-1 | 378,000 | |
| waichiro oka | 26-3 | 460,000 | |
| wang shengyong | 25-4 | 102,000 | |
| wei hang chen | 25-2 | 11,000 | |
| xiang yu yu | 26-6 | 75,000 | |
| xiao deng | 64-6 | 208,000 | |
| xiao sinuo | 28-8 | 467,000 | |
| xiaotong yu | 54-3 | 434,000 | |
| yakai li | 59-8 | 35,000 | |
| yankai zhang | 59-9 | 381,000 | |
| yau xin chu | 52-2 | 245,000 | |
| yoshitaka yagi | 55-9 | 111,000 | |
| yosuke sekiya | 26-4 | 130,000 | |
| yosuke ujihara | 57-8 | 120,000 | |
| youkan li | 25-7 | 574,000 | |
| yuichi nakase | 52-9 | 220,000 | |
| yuichi sumida | 53-8 | 456,000 | |
| yuji watanabe | 28-6 | 363,000 | |
| yuki hashimoto | 57-5 | 549,000 | |
| yunjiang sun | 54-1 | 373,000 | |
| yuta hyodo | 60-6 | 47,000 | |
| yuto oba | 25-3 | 193,000 | |
| yuya omoda | 64-5 | 294,000 | |
| zhili zhou | 25-5 | 406,000 | |
| zichuan huang | 24-7 | 138,000 | |
| zu you wang | 55-6 | 81,000 |
TABLE

DEALER