이름 | 테이블 좌석 | 칩 | |
---|---|---|---|
adrian boon chye chua | 37-8 | 315,000 | |
aindrey george hawil | 37-1 | 686,000 | |
alan khoo kim leng | 56-6 | 193,000 | |
amanpreet singh | 43-5 | 564,000 | |
andrew hosok han | 49-7 | 406,000 | |
ang mei san | 29-8 | 113,000 | |
batkhurel javkhlanbayar | 68-2 | 48,000 | |
ben soon yung loo | 64-6 | 183,000 | |
beng hong ker | 77-2 | 272,000 | |
benson xu | 83-2 | 235,000 | |
cai jie jhang | 85-6 | 164,000 | |
carlos shiu | 30-7 | 154,000 | |
chak hei chan | 61-7 | 287,000 | |
chan je min jeremy | 31-7 | 285,000 | |
chang hau huang | 32-1 | 266,000 | |
chang le lin | 30-2 | 180,000 | |
chao hauan sun | 31-8 | 649,000 | |
chao ting cheng | 70-5 | 270,000 | |
chen kun lin | 49-6 | 142,000 | |
chen yung yu | 54-2 | 108,000 | |
chi fan hsu | 53-3 | 240,000 | |
chi wa cheng | 69-5 | 104,000 | |
chia hsiang ko | 64-3 | 860,000 | |
chia ta tsai | 75-7 | 373,000 | |
chien chih weng | 37-5 | 483,000 | |
chien yu sung | 36-8 | 462,000 | |
chienhung shen | 70-4 | 64,000 | |
chih hao li | 69-3 | 437,000 | |
chih wei liu | 53-2 | 439,000 | |
chih wei yang | 84-4 | 34,000 | |
chik fatt chan | 33-4 | 473,000 | |
chin kai liao | 48-3 | 574,000 | |
chin yu lim | 36-1 | 102,000 | |
chong teck goh | 63-4 | 469,000 | |
chris luwei feng | 56-1 | 1,059,000 | |
christina lai | 42-7 | 354,000 | |
chritopher james shebat | 75-1 | 52,000 | |
chun chi lai | 30-8 | 275,000 | |
chun hao liu | 63-7 | 111,000 | |
chun ho chan | 85-1 | 117,000 | |
chun lam ng | 69-6 | 420,000 | |
chun ting chu | 64-5 | 263,000 | |
chun wai chan | 29-1 | 272,000 | |
chung tang lin | 48-2 | 148,000 | |
chung yin clement chau | 61-3 | 236,000 | |
dae hoon kim | 69-2 | 48,000 | |
daniel junemo lee | 37-2 | 569,000 | |
david paul anstice | 63-8 | 212,000 | |
der jay hsiung | 75-2 | 254,000 | |
dhanesh chainani | 32-3 | 337,000 | |
don mishra | 55-7 | 87,000 | |
dong chin yu | 81-6 | 316,000 | |
dong woo ko | 76-7 | 190,000 | |
duehyun choi | 54-3 | 194,000 | |
dung chi chiang | 63-2 | 438,000 | |
eike soeren struss | 38-6 | 360,000 | |
emad zarghami | 55-5 | 552,000 | |
farhad aghayev | 62-6 | 143,000 | |
feng gui desmond oh | 83-6 | 402,000 | |
guan hong liew | 83-8 | 360,000 | |
gyeongbyeong lee | 77-5 | 367,000 | |
ha ram joo | 61-4 | 241,000 | |
hao en yin | 82-4 | 153,000 | |
he ling | 69-7 | 798,000 | |
heng zhe hu | 55-6 | 577,000 | |
herry lian | 76-1 | 164,000 | |
hessaum sadri | 36-4 | 104,000 | |
hikaru hishinuma | 82-1 | 347,000 | |
hirokazu kobayashi | 55-2 | 842,000 | |
ho fai ip | 56-4 | 119,000 | |
ho hoi choy | 42-2 | 851,000 | |
ho tak lee | 31-3 | 171,000 | |
hoa qiang zhou | 81-5 | 169,000 | |
hon cheong lee | 36-5 | 93,000 | |
hon leung ip | 56-7 | 40,000 | |
hon wai wong | 82-2 | 62,000 | |
hsien wei tseng | 33-1 | 199,000 | |
hsin hui peng | 64-7 | 40,000 | |
hsu fei hsuan | 38-5 | 320,000 | |
huang po chun | 49-1 | 772,000 | |
hung te lee | 68-6 | 139,000 | |
hyunjin lee | 55-4 | 198,000 | |
ibuki yamasaki | 30-1 | 722,000 | |
isaac chern chze phua | 53-4 | 187,000 | |
jaemoon seok | 62-5 | 470,000 | |
jaesung park | 82-3 | 229,000 | |
jaryd warren jardien | 43-8 | 542,000 | |
jereld sam enzhi | 38-3 | 131,000 | |
jimin lee | 31-1 | 421,000 | |
jin hoon lee | 30-6 | 651,000 | |
jingrong erwin ng | 70-7 | 172,000 | |
jintae yang | 77-3 | 554,000 | |
jirayu pairotesak | 49-2 | 110,000 | |
jo seng mok | 31-6 | 112,000 | |
josei kamei | 33-6 | 249,000 | |
joshua tan kai en | 64-4 | 299,000 | |
justin jerome geronimo | 62-7 | 330,000 | |
juyub lee | 83-1 | 277,000 | |
kai an chuang | 64-2 | 276,000 | |
kaifan wang | 53-8 | 392,000 | |
kaihung hu | 29-3 | 323,000 | |
kaito hashimoto | 29-7 | 195,000 | |
kaoru kishimoto | 43-4 | 332,000 | |
kawai tsui | 62-2 | 176,000 | |
kazuhiko tamba | 29-4 | 73,000 | |
ke jing bai | 48-5 | 270,000 | |
ken yeow gary tan | 76-6 | 475,000 | |
kengo arakaki | 75-8 | 176,000 | |
kenichi takarabe | 68-1 | 178,000 | |
kenji hata | 32-8 | 70,000 | |
kin hang wai | 68-3 | 318,000 | |
kiyoung kim | 56-8 | 703,000 | |
koangho lee | 76-4 | 265,000 | |
kornkrit chaveewanitkun | 61-2 | 96,000 | |
kosei fujiwara | 82-8 | 118,000 | |
kou long chueh | 38-1 | 776,000 | |
kuan han chen | 32-4 | 340,000 | |
kuan yu chen | 43-6 | 242,000 | |
kwok chun yip | 29-5 | 65,000 | |
kyle nevin yun wing ho | 84-6 | 259,000 | |
lao robertson yap | 30-5 | 127,000 | |
lee duhan | 31-2 | 514,000 | |
lee somi | 81-3 | 2,000 | |
lee wee liew | 68-7 | 339,000 | |
leon chiew foong | 85-8 | 165,000 | |
li wei chen | 42-6 | 484,000 | |
lin bowei | 54-6 | 273,000 | |
lin che chi | 77-4 | 349,000 | |
lin hsin hsuen | 56-3 | 330,000 | |
lin jia he | 36-3 | 386,000 | |
lou yong xin matthew | 76-8 | 293,000 | |
luke dainton | 42-3 | 77,000 | |
manapat chuchaisri | 63-1 | 360,000 | |
marcus tan | 84-3 | 111,000 | |
matthew harry ledger | 77-1 | 135,000 | |
meng ting hsieh | 84-1 | 405,000 | |
mikiya kudo | 62-3 | 485,000 | |
ming sheng liu | 53-6 | 586,000 | |
minsung jun | 53-5 | 187,000 | |
misuzu saito | 83-4 | 74,000 | |
naohiro matsuda | 49-8 | 130,000 | |
ngoc anh cao | 76-2 | 425,000 | |
nicolas godard | 63-5 | 109,000 | |
nontapat wattana | 70-6 | 546,000 | |
orathai nasathaen | 82-6 | 386,000 | |
pang wei tsao | 54-5 | 48,000 | |
paul nattapatsiri | 55-3 | 131,000 | |
pei ni penny tok | 76-5 | 81,000 | |
phuong ngoc nguyen | 55-8 | 191,000 | |
po chieh chang | 75-5 | 282,000 | |
po ching lee | 62-4 | 271,000 | |
po hsun liao | 68-8 | 100,000 | |
po yu su | 30-3 | 644,000 | |
pongsapak himathongkom | 37-3 | 377,000 | |
pui cheung ng | 70-2 | 189,000 | |
pui yi keung | 77-7 | 392,000 | |
ran ilani | 48-8 | 206,000 | |
rene alexander von reden | 85-4 | 292,000 | |
riki ota | 81-2 | 182,000 | |
rishi mirpuri | 69-8 | 336,000 | |
robert lok ming glasspool | 81-8 | 230,000 | |
rui lu | 31-5 | 695,000 | |
runch pornraksamanee | 33-7 | 312,000 | |
rundulf martin gonzales | 61-1 | 52,000 | |
ryo fujita | 64-8 | 136,000 | |
ryosuke ikari | 85-7 | 218,000 | |
samuel benjamin tournoff | 85-2 | 545,000 | |
sang jae lee | 81-7 | 40,000 | |
sangbeom lim | 75-4 | 375,000 | |
seung won lee | 31-4 | 222,000 | |
shao yang chang | 83-3 | 191,000 | |
sheng fu yu | 42-4 | 285,000 | |
sheng he chen | 70-3 | 400,000 | |
shih-hsuan li | 64-1 | 216,000 | |
shinya maeda | 29-2 | 93,000 | |
shohei kuroda | 76-3 | 325,000 | |
shojiro morita | 82-5 | 244,000 | |
sia hansheng mark | 49-3 | 130,000 | |
sihyun kim | 42-1 | 88,000 | |
siripong khamklang | 32-5 | 250,000 | |
soma ishikawa | 43-2 | 224,000 | |
somasekhar sanampuri | 69-4 | 281,000 | |
sopanut intharachalit | 77-6 | 246,000 | |
suhwan kwon | 55-1 | 297,000 | |
sunny gulati | 33-5 | 121,000 | |
sunny sodhi | 54-4 | 175,000 | |
supanat rojsukthavorn | 48-7 | 682,000 | |
suya lee | 70-1 | 60,000 | |
tae hoon han | 61-8 | 318,000 | |
takayuki furusawa | 81-4 | 139,000 | |
takeshi yamamoto | 38-2 | 104,000 | |
takuro matsumoto | 53-7 | 165,000 | |
tanupat punjarojanakul | 36-7 | 232,000 | |
tatsuya tanaka | 37-6 | 116,000 | |
thze jun ni | 84-5 | 118,000 | |
tin long cheng | 38-7 | 40,000 | |
ting yu chen | 56-5 | 208,000 | |
ting yu lin | 32-2 | 72,000 | |
tomoharu hikino | 37-4 | 199,000 | |
tomoki terashima | 48-1 | 410,000 | |
tomoyuki yoshimiya | 85-5 | 520,000 | |
tony jianfeng huang | 32-7 | 205,000 | |
tran toan | 32-6 | 495,000 | |
tsai yu chun | 75-6 | 458,000 | |
tsu lin tsao | 42-5 | 204,000 | |
tsung-han li | 33-2 | 188,000 | |
tsz kin lee | 43-3 | 438,000 | |
tsz on hai | 61-6 | 60,000 | |
tung man tam | 68-4 | 81,000 | |
uhsang ahn | 63-6 | 120,000 | |
wai kin tse | 84-8 | 30,000 | |
wai kit law | 54-8 | 104,000 | |
wanghee lee | 85-3 | 346,000 | |
wen zhang | 48-4 | 224,000 | |
wing sze ho | 62-8 | 74,000 | |
wonho lee | 36-2 | 413,000 | |
woongki lee | 77-8 | 341,000 | |
yan wen yee | 29-6 | 125,000 | |
yang lei | 43-7 | 103,000 | |
yap hsien liang | 70-8 | 161,000 | |
yen chun chen | 37-7 | 331,000 | |
yeow chung chong | 81-1 | 1,649,000 | |
yi chun yu | 33-3 | 544,000 | |
yi shing yiu | 61-5 | 455,000 | |
yi yi chen | 53-1 | 434,000 | |
yi-feng hsieh | 83-7 | 76,000 | |
yi-jhen ke | 82-7 | 160,000 | |
yiu pan luk | 30-4 | 130,000 | |
yo shang chen | 54-1 | 278,000 | |
yohwan lim | 56-2 | 143,000 | |
yoshihiko hirano | 83-5 | 165,000 | |
young jong lee | 49-5 | 196,000 | |
yu hoi chan | 36-6 | 594,000 | |
yu hsiang huang | 63-3 | 136,000 | |
yu hsiu juan | 84-2 | 516,000 | |
yu hsuan huang | 84-7 | 132,000 | |
yu hua chang | 42-8 | 101,000 | |
yu jung lo | 75-3 | 342,000 | |
yu sheng lin | 54-7 | 618,000 | |
yu tang hu | 38-8 | 132,000 | |
yu yung lin | 69-1 | 285,000 | |
yu-chieh lai | 62-1 | 138,000 | |
yuan xiang cheong | 68-5 | 148,000 | |
yuji tsuboi | 43-1 | 318,000 | |
yuji watanabe | 48-6 | 693,000 | |
yun ping li | 49-4 | 150,000 | |
yuthana boonorm | 33-8 | 284,000 | |
zong chi he | 38-4 | 559,000 |
TABLE


DEALER