| 이름 | 테이블 좌석 | |
|---|---|---|
| andrew geonwoong choi | 26-7 | |
| atsushi miyakoshi | 39-8 | |
| bayarkhuu batbayar | 36-2 | |
| byambajav bandi | 33-3 | |
| chen hao | 35-4 | |
| cheng yu chung | 32-2 | |
| chi an chou | 23-4 | |
| chi wai wong | 31-1 | |
| chinen tatsuto | 30-1 | |
| daiki aoki | 24-5 | |
| daisuke ariyama | 26-3 | |
| daisuke miyazaki | 30-2 | |
| dajie zhuo | 30-5 | |
| daming kang | 33-7 | |
| dong yan | 38-6 | |
| duong dac dung | 24-8 | |
| eisuke katsuren | 25-3 | |
| fumito murayama | 30-6 | |
| fung lin | 31-2 | |
| han shao | 31-8 | |
| haohui ma | 23-5 | |
| hidetomo wada | 40-7 | |
| higuchi junichi | 24-2 | |
| hiroki ishii | 36-5 | |
| hiroki karatsu | 37-7 | |
| hirotaka fukatsu | 38-4 | |
| ho yin chung | 29-8 | |
| hon cheong lee | 37-4 | |
| honda yusuke | 26-8 | |
| izumi kazama | 36-4 | |
| jingwei guo | 36-3 | |
| johnni peer kranker nielsen | 40-5 | |
| junya uesugi | 35-2 | |
| ka chuen yip | 31-4 | |
| kaichi mizukami | 20-8 | |
| kazuki fukuda | 28-9 | |
| kazuki koyama | 38-5 | |
| kazuma ishihara | 25-8 | |
| keigo kubo | 20-4 | |
| keiichiro yamamoto | 22-8 | |
| keiji kawasaki | 22-6 | |
| keishi ando | 33-2 | |
| keishi miyakawa | 32-5 | |
| kensuke kanamori | 22-7 | |
| kheang wooi tang | 37-9 | |
| khoa anh ngo | 37-2 | |
| koichi jo | 38-8 | |
| koki kanzaki | 38-7 | |
| kornprut srimingmongkolkul | 39-9 | |
| kosaku akashi | 31-6 | |
| kotaro kumatoriya | 37-5 | |
| kotaro nakayama | 34-9 | |
| kwang chung tan | 27-2 | |
| lifu huang | 39-1 | |
| makoto yoshida | 22-1 | |
| masafumi kimura | 22-3 | |
| masaharu iwamoto | 32-4 | |
| masaki chiba | 24-7 | |
| masao nishizawa | 40-4 | |
| masatoshi tanaka | 28-4 | |
| masayoshi kimpara | 24-1 | |
| masayuki iba | 30-9 | |
| meng xiangxin | 36-1 | |
| michel johannes maria molenaar | 39-3 | |
| miki shiraishi | 39-7 | |
| mingjie zhang | 32-1 | |
| minori iwasaki | 34-5 | |
| munkhgerel baatar | 40-3 | |
| nan zhu | 32-7 | |
| naoki matsumoto | 23-9 | |
| naoto ito | 27-1 | |
| neng zhao | 34-6 | |
| nguyen van tung | 23-7 | |
| nicholas nathaniel lim | 40-2 | |
| nikita ustiuzhanin | 39-6 | |
| non sirijan | 36-7 | |
| peerapat poshyanonda | 34-2 | |
| peng chen | 35-1 | |
| pongsapak himathongkom | 25-6 | |
| rajju virender makol | 20-2 | |
| rikiya jinbo | 20-7 | |
| robert lok ming glasspool | 28-3 | |
| ryosuke ikari | 33-4 | |
| ryoya enomoto | 35-8 | |
| sadakuni shinjiro | 25-9 | |
| saifah chanpanya | 25-7 | |
| sanshiro ito | 20-1 | |
| satoshi okuda | 26-4 | |
| satoshi wada | 38-3 | |
| shinya maeda | 25-1 | |
| shizuya yamano | 23-2 | |
| sho katsura | 37-8 | |
| shohei osugi | 36-9 | |
| shota matsuno | 32-3 | |
| shuhei otsuka | 22-2 | |
| shujiang zhu | 36-6 | |
| soichiro maeda | 26-2 | |
| soontorn waris | 32-9 | |
| stephen lieu | 40-1 | |
| susumu wakamiya | 29-7 | |
| taizo kumagai | 35-9 | |
| takahiro kumaido | 39-5 | |
| takashi mizukami | 37-3 | |
| takashi yamagiwa | 26-1 | |
| takayuki togashi | 32-8 | |
| takeomi miyazawa | 24-4 | |
| takeru endo | 22-9 | |
| takuya mashiko | 40-8 | |
| takuya miyaura | 34-7 | |
| tempei kotani | 28-7 | |
| thawat jirundon | 31-5 | |
| tianyi ma | 36-8 | |
| tomo miyagi | 29-6 | |
| tomoaki shiwaku | 33-8 | |
| tomohiro kamikawa | 27-4 | |
| tomokatsu kumano | 30-3 | |
| tomoki degura | 25-5 | |
| tony ren lin | 20-5 | |
| toshiyuki kumashiro | 39-2 | |
| trung quan nguyen | 34-3 | |
| uten ungchusak | 24-3 | |
| wai kin wong | 25-4 | |
| wai ming hui | 28-8 | |
| wan hung | 31-9 | |
| wanichsirikul peravit | 33-9 | |
| wenjie wang | 31-7 | |
| woliang ji | 37-1 | |
| xiang zou | 29-4 | |
| xianzong liu | 27-7 | |
| xiao hu liu | 33-1 | |
| xiaohuang chen | 34-1 | |
| xiaoyang qian | 23-3 | |
| xixiang li | 28-2 | |
| xuan truong bui | 27-6 | |
| xuefeng huang | 27-3 | |
| yamamoto yasuhiro | 27-5 | |
| yasushi goda | 26-9 | |
| yau xin chu | 38-2 | |
| yaxin bai | 27-8 | |
| yepeng ni | 29-9 | |
| yoshiki kajiyama | 29-1 | |
| yoshino seiya | 20-6 | |
| yoshitaka yagi | 29-2 | |
| yoshiyuki fujita | 35-3 | |
| yosuke kijima | 32-6 | |
| yosuke takagi | 30-4 | |
| yu kanki | 40-6 | |
| yuk lung wong | 37-6 | |
| yuma tominaga | 23-1 | |
| yuta morikawa | 29-5 | |
| yuto hiasa | 33-5 | |
| zehao li | 35-5 | |
| zhaoyi lin | 28-6 | |
| zijie lu | 27-9 |
TABLE
