| 名前 | テーブル・シート | |
|---|---|---|
| akichika kawai | 33-6 | |
| akira abe | 20-9 | |
| alen bakovic | 34-1 | |
| andrew geonwoong choi | 7-3 | |
| atsushi miyakawa | 26-5 | |
| bayarkhuu batbayar | 36-2 | |
| chen hao | 35-4 | |
| cheng yu chung | 32-2 | |
| chi an chou | 41-5 | |
| chi hung lam | 28-5 | |
| chi wai wong | 31-1 | |
| chien chih weng | 27-4 | |
| chinen tatsuto | 30-1 | |
| ching him aries tam | 24-7 | |
| daijiro fukuoka | 10-1 | |
| daisuke ariyama | 26-3 | |
| daisuke miyazaki | 11-4 | |
| dajie zhuo | 30-5 | |
| daming kang | 33-7 | |
| dong yan | 38-6 | |
| duong dac dung | 10-7 | |
| eisuke katsuren | 25-3 | |
| fang kai yang | 24-9 | |
| feng sun | 39-8 | |
| fung lin | 31-2 | |
| hai ha tran | 34-8 | |
| han shao | 31-8 | |
| haohui ma | 14-6 | |
| hidetomo wada | 40-7 | |
| higuchi junichi | 15-6 | |
| hiroki ishii | 36-5 | |
| hiroki karatsu | 22-9 | |
| hirotaka fukatsu | 38-4 | |
| hisato hashikawa | 28-3 | |
| ho yin chung | 7-6 | |
| hon cheong lee | 14-8 | |
| honda yusuke | 26-8 | |
| hui wang | 28-1 | |
| ian jung | 26-7 | |
| isara premphonkamol | 27-2 | |
| izumi kazama | 7-7 | |
| jason li | 41-1 | |
| jiaming dong | 30-2 | |
| jiaze li | 20-7 | |
| jingwei guo | 36-3 | |
| johnni peer kranker nielsen | 40-5 | |
| jun il hong | 28-4 | |
| jun li | 23-3 | |
| junya uesugi | 35-2 | |
| junyu huang | 15-2 | |
| ka chuen yip | 31-4 | |
| kaichi mizukami | 20-8 | |
| kanehiro yakawa | 32-8 | |
| kantitad wongkitikun | 20-3 | |
| kawami yusuke | 29-7 | |
| kazuhiro kamiya | 10-4 | |
| kazuki fukuda | 28-9 | |
| kazuki koyama | 38-5 | |
| kazuma ishihara | 23-5 | |
| kazushi higashiura | 7-9 | |
| keigo kubo | 20-4 | |
| keiichiro yamamoto | 22-8 | |
| keiji kawasaki | 22-6 | |
| keishi ando | 32-1 | |
| keishi miyakawa | 32-5 | |
| keita matsumae | 11-3 | |
| kensuke kanamori | 22-7 | |
| kenzo yamayoshi | 14-1 | |
| kheang wooi tang | 37-9 | |
| khoa anh ngo | 37-2 | |
| kodai doi | 37-4 | |
| koichi jo | 38-8 | |
| koichiro ogawa | 35-1 | |
| koki kanzaki | 38-7 | |
| korakot suvarnpridikul | 10-6 | |
| kornprut srimingmongkolkul | 39-9 | |
| kosaku akashi | 37-7 | |
| kotaro kumatoriya | 37-5 | |
| kyung min lee | 7-1 | |
| lifu huang | 39-1 | |
| liqiang gao | 29-1 | |
| makoto yoshida | 22-1 | |
| masafumi kimura | 11-5 | |
| masafumi matsushita | 23-6 | |
| masaharu iwamoto | 14-4 | |
| masanori yanagimoto | 33-4 | |
| masao nishizawa | 40-4 | |
| masatoshi tanaka | 11-6 | |
| masayoshi kimpara | 24-1 | |
| masayuki iba | 30-9 | |
| mayuko oki | 15-3 | |
| meng xiangxin | 36-1 | |
| michel johannes maria molenaar | 39-3 | |
| miki shiraishi | 39-6 | |
| mingjie zhang | 41-4 | |
| motoharu tsunoda | 32-4 | |
| nagae yuusuke | 22-5 | |
| nagai ryuki | 40-3 | |
| nagi yoshino | 7-4 | |
| nan zhao | 39-4 | |
| nan zhu | 32-7 | |
| naoki hase | 25-2 | |
| naoki matsumoto | 23-9 | |
| naoki naganuma | 36-4 | |
| naoto ito | 27-1 | |
| neng zhao | 34-6 | |
| nguyen van tung | 23-7 | |
| nicholas nathaniel lim | 40-2 | |
| nikita ustiuzhanin | 15-5 | |
| nishikido nobuhiro | 34-4 | |
| non sirijan | 36-7 | |
| nuttawat archawanuntagul | 41-9 | |
| ohta iori | 29-8 | |
| pannakit thankarn | 34-9 | |
| peerapat poshyanonda | 34-2 | |
| pongsapak himathongkom | 25-6 | |
| quan cui | 10-8 | |
| rajju virender makol | 20-2 | |
| rammaru yamagata | 33-2 | |
| rikiya jinbo | 11-9 | |
| ryosuke ikari | 11-2 | |
| ryota kataoka | 39-2 | |
| ryoya enomoto | 35-8 | |
| sadakuni shinjiro | 25-9 | |
| saifah chanpanya | 25-7 | |
| sakamoto shion | 29-3 | |
| sanshiro ito | 41-6 | |
| satoshi okuda | 26-4 | |
| satoshi wada | 38-3 | |
| shinya maeda | 25-1 | |
| shizuya yamano | 23-2 | |
| sho katsura | 37-8 | |
| shogo iimura | 24-5 | |
| shohei osugi | 36-9 | |
| shoichi nakashima | 20-6 | |
| shota koyama | 35-3 | |
| shota matsuno | 32-3 | |
| shoumin zhang | 40-8 | |
| shuhei otsuka | 22-2 | |
| shujiang zhu | 36-6 | |
| siu ki leung | 41-3 | |
| siwat pattanaputisak | 25-8 | |
| soichiro maeda | 26-2 | |
| soontorn waris | 14-9 | |
| su jing | 38-1 | |
| supanat rojsukthavorn | 14-5 | |
| susumu wakamiya | 41-2 | |
| taizo kumagai | 35-9 | |
| takahiro kumaido | 39-5 | |
| takashi mizukami | 10-9 | |
| takashi yamagiwa | 26-1 | |
| takayuki togashi | 15-8 | |
| takeomi miyazawa | 24-4 | |
| takeru endo | 10-3 | |
| takumi nakayama | 40-1 | |
| takuto akizuki | 39-7 | |
| takuya miyaura | 34-7 | |
| tempei kotani | 28-7 | |
| terry nguyen | 41-7 | |
| thawat jirundon | 31-5 | |
| thi bich phuong phan | 20-1 | |
| tianyi ma | 36-8 | |
| tomo miyagi | 30-8 | |
| tomoaki shiwaku | 33-8 | |
| tomokatsu kumano | 30-3 | |
| toru ida | 35-7 | |
| toshiyuki kumashiro | 40-9 | |
| trung quan nguyen | 34-3 | |
| tsun kit wong | 27-5 | |
| tsz hee choi | 22-3 | |
| tsz ping hai | 33-3 | |
| uten ungchusak | 24-3 | |
| wai kin wong | 25-4 | |
| wan hung | 31-9 | |
| wanichsirikul peravit | 33-9 | |
| wenjie wang | 31-7 | |
| woliang ji | 37-1 | |
| xiang zou | 29-4 | |
| xianzong liu | 27-7 | |
| xiao hu liu | 33-1 | |
| xiaohuang chen | 15-4 | |
| xiaoyang qian | 15-1 | |
| xinxin jiang | 30-7 | |
| xixiang li | 28-2 | |
| xuan truong bui | 27-6 | |
| xuefeng huang | 27-3 | |
| yamamoto yasuhiro | 11-1 | |
| yasushi goda | 15-9 | |
| yasuyuki tsuji | 14-7 | |
| yau xin chu | 10-2 | |
| yaxin bai | 27-8 | |
| yepeng ni | 14-2 | |
| yifan zheng | 24-6 | |
| yifei chen | 24-2 | |
| yoshiaki kashino | 29-6 | |
| yoshitaka yagi | 29-2 | |
| yosuke kijima | 32-6 | |
| yosuke takagi | 30-4 | |
| yosuke ujihara | 31-3 | |
| yotsuji takeshi | 11-8 | |
| yu kanki | 7-8 | |
| yui morimoto | 26-6 | |
| yuk lung wong | 37-6 | |
| yuki sato | 38-9 | |
| yuma tominaga | 23-1 | |
| yusuke nakase | 35-6 | |
| yuta morikawa | 29-5 | |
| yuto hiasa | 33-5 | |
| zehao li | 7-5 | |
| zhaoyi lin | 28-6 | |
| zhongxian li | 23-4 |
TABLE
