
Dinesh Alt
Switzerland리더보드 순위
#179 Winnings #63 Titles #307 Cashes #215 Final Tables #115 APT Championship #145 High Roller #164 Turbo
토너먼트 결과
- 1 USD 76,258
High Roller - Last Chance
May 4, 2025 · 1
- 2 USD 20,897
High Roller - Single Day
Apr 23, 2026 · 3
- 3 USD 17,060
[Event 4] 7-Max Championship - Single Re-Entry
Nov 17, 2025 · 8
- 4 USD 16,709
High Roller - Last Chance
May 3, 2026 · 5
- 5 USD 14,884
NL - Hold'em - Freezeout
Apr 25, 2026 · 1
- 6 USD 14,254
[Event 16] Freezeout Championship
Nov 28, 2025 · 7
- 7 USD 13,609
Hyper Turbo - High Roller
May 2, 2026 · 1
- 8 USD 8,362
High Roller - Single Day
Apr 24, 2026 · 7
- 9 USD 6,317
Single Day High Roller
Nov 14, 2025 · 7
- 10 USD 5,333
[Event 6] Natural8 Cup Championship Freezeout
Nov 19, 2025 · 49
- 11 USD 4,509
High Roller - Ultra Stack
Apr 28, 2025 · 39
- 12 USD 3,912
High Roller - Ultra Stack
Apr 27, 2026 · 53
- 13 USD 3,083
APT Main Event
Apr 27, 2025 · 262
| # | 토너먼트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | May 4, 2025 | High Roller - Last Chance | 1 | USD 76,258 |
| 2 | Apr 23, 2026 | High Roller - Single Day | 3 | USD 20,897 |
| 3 | Nov 17, 2025 | [Event 4] 7-Max Championship - Single Re-Entry | 8 | USD 17,060 |
| 4 | May 3, 2026 | High Roller - Last Chance | 5 | USD 16,709 |
| 5 | Apr 25, 2026 | NL - Hold'em - Freezeout | 1 | USD 14,884 |
| 6 | Nov 28, 2025 | [Event 16] Freezeout Championship | 7 | USD 14,254 |
| 7 | May 2, 2026 | Hyper Turbo - High Roller | 1 | USD 13,609 |
| 8 | Apr 24, 2026 | High Roller - Single Day | 7 | USD 8,362 |
| 9 | Nov 14, 2025 | Single Day High Roller | 7 | USD 6,317 |
| 10 | Nov 19, 2025 | [Event 6] Natural8 Cup Championship Freezeout | 49 | USD 5,333 |
| 11 | Apr 28, 2025 | High Roller - Ultra Stack | 39 | USD 4,509 |
| 12 | Apr 27, 2026 | High Roller - Ultra Stack | 53 | USD 3,912 |
| 13 | Apr 27, 2025 | APT Main Event | 262 | USD 3,083 |
