Switzerland
Every player representing Switzerland across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 타이틀 3입상 13상금 $205,187
- 타이틀 0입상 10상금 $98,200
- 타이틀 2입상 9상금 $24,715
- 타이틀 0입상 6상금 $18,733
- 타이틀 0입상 4상금 $14,300
- 타이틀 1입상 9상금 $13,166
- 타이틀 0입상 1상금 $12,960
- 타이틀 0입상 3상금 $12,663
- 9 F
Fabian Roilli
타이틀 0입상 1상금 $9,479 - 타이틀 0입상 2상금 $8,347
- 11 F
Fabian Rolli
타이틀 0입상 1상금 $8,047 - 타이틀 0입상 2상금 $6,100
- 타이틀 1입상 3상금 $5,459
- 타이틀 0입상 1상금 $2,415
- 타이틀 0입상 2상금 $2,075
- 타이틀 0입상 1상금 $733
- 타이틀 0입상 1상금 $453
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| 3 | 13 | $205,187 | |
| 0 | 10 | $98,200 | |
| 2 | 9 | $24,715 | |
| 0 | 6 | $18,733 | |
| 0 | 4 | $14,300 | |
| 1 | 9 | $13,166 | |
| 0 | 1 | $12,960 | |
| 0 | 3 | $12,663 | |
9 F Fabian Roilli | 0 | 1 | $9,479 |
| 0 | 2 | $8,347 | |
11 F Fabian Rolli | 0 | 1 | $8,047 |
| 0 | 2 | $6,100 | |
| 1 | 3 | $5,459 | |
| 0 | 1 | $2,415 | |
| 0 | 2 | $2,075 | |
| 0 | 1 | $733 | |
| 0 | 1 | $453 |
