| 名前 | テーブル・シート | |
|---|---|---|
| bawoo hyun shik yun | 7-5 | |
| bongjae lee | 9-5 | |
| chi ho king lai | 5-3 | |
| chia hsiang ko | 6-3 | |
| ching yu tsai | 6-7 | |
| christopher mateo | 7-3 | |
| daegyu hwang | 2-2 | |
| darius maximilian nass | 5-2 | |
| david erquiaga | 10-8 | |
| dinesh alt | 2-4 | |
| emi oike | 9-8 | |
| fabian rolli | 10-4 | |
| florencio iv campomanes | 9-1 | |
| gary thompson | 6-4 | |
| guan lun chen | 9-6 | |
| halim harry | 7-7 | |
| haruhiko shinohara | 7-4 | |
| hugues girard | 1-7 | |
| hung chun wu | 1-8 | |
| hyunseok park | 9-4 | |
| james mendoza | 2-8 | |
| jason park lun wong | 1-3 | |
| jongkwan lee | 8-5 | |
| justin tsui | 6-5 | |
| ka chun tsui | 10-2 | |
| kazuyuki tanemura | 5-4 | |
| kiseok kang | 5-6 | |
| konstantin held | 1-5 | |
| kosei fujiwara | 10-5 | |
| kotaro nakayama | 1-6 | |
| lee junsung | 9-7 | |
| lester edoc | 8-6 | |
| meng ling lin | 8-2 | |
| mingchen zhang | 8-3 | |
| moonho seo | 1-2 | |
| naohiro matsuda | 1-1 | |
| oliver lirio | 8-8 | |
| pakin wongprayoon | 2-1 | |
| po lun chao | 6-2 | |
| ryosuke ikari | 10-6 | |
| san hon pang | 7-8 | |
| shapkaris cooper | 8-4 | |
| sumin jang | 7-6 | |
| sung jin yun | 1-4 | |
| terry gonzaga | 6-8 | |
| tom henricus verbruggen | 5-8 | |
| tomoyuki yoshimiya | 10-7 | |
| vamerdino magsakay | 10-1 | |
| wanghee lee | 10-3 | |
| wooram cho | 2-7 | |
| yang siang ang | 2-6 | |
| yee yan wen | 5-5 | |
| yi cheng lo | 5-7 | |
| yong chun chu | 5-1 | |
| yu tao zheng | 2-3 | |
| yuki nakagawa | 6-1 | |
| yusei kozaki | 9-3 |
TABLE

DEALER