名前 | テーブル・シート | チップス | |
---|---|---|---|
chi-jen chu | 2-8 | 3,260,000 | |
daisuke ogita | 2-2 | 8,210,000 | |
jung chuan liao | 2-6 | 3,225,000 | |
li wei sun | 2-3 | 1,960,000 | |
pitipong posri | 2-1 | 3,240,000 | |
safwane anwar bahri | 2-4 | 11,925,000 | |
seungmook jung | 2-9 | 2,305,000 | |
steve ng | 2-7 | 3,345,000 | |
xi guo zhang | 2-5 | 9,720,000 |
TABLE


DEALER