| 名前 | テーブル・シート | チップス | |
|---|---|---|---|
| aaron matthew zhi hua lim | 16-1 | 82,700 | |
| abhijeet ramakrishna shetty | 16-2 | 19,000 | |
| abraham abdulla ceesvin | 73-3 | 142,000 | |
| adalsteinn petur karlsson | 43-7 | 95,700 | |
| afu wang | 67-2 | 84,000 | |
| akihiko goto | 8-6 | 92,400 | |
| alexander lyan | 6-4 | 120,200 | |
| andreas christodoulou | 42-5 | 302,000 | |
| andres vasquez | 13-5 | 268,300 | |
| andrew hosok han | 27-5 | 152,400 | |
| andy chen | 30-8 | 113,700 | |
| anqi luo | 53-3 | 116,100 | |
| antoine priniotakis | 23-4 | 142,000 | |
| anton zhen zhao lu | 42-9 | 60,200 | |
| anzhela vasylenko | 54-6 | 94,800 | |
| arthur conan | 71-1 | 43,500 | |
| baiyu ni | 33-1 | 82,600 | |
| baofeng zhang | 27-4 | 47,000 | |
| bei shi | 56-4 | 79,600 | |
| beng hong ker | 22-4 | 22,400 | |
| bin he | 52-8 | 179,400 | |
| bin leng | 6-5 | 40,000 | |
| bin li | 75-8 | 27,500 | |
| bin wu | 12-2 | 53,600 | |
| bin yuan | 20-8 | 20,200 | |
| bin zhao | 47-1 | 75,100 | |
| bing li | 70-1 | 41,200 | |
| bing xin li | 4-3 | 40,000 | |
| bizhen li | 42-2 | 214,700 | |
| bo cheng | 51-6 | 57,400 | |
| bo jin | 53-4 | 106,500 | |
| bo rui zhang | 61-5 | 35,200 | |
| bo yang | 49-8 | 151,600 | |
| can wu | 1-8 | 49,200 | |
| chac luong ky | 70-7 | 45,600 | |
| chak pan yiu | 14-4 | 77,600 | |
| chamanan arthachinta | 74-6 | 129,000 | |
| chan sheung chau | 48-6 | 19,600 | |
| chang liu | 0-0 | 40,000 | |
| chao jiang | 14-3 | 40,000 | |
| chao ting cheng | 69-5 | 332,100 | |
| chao wei | 19-4 | 45,000 | |
| chaoui roqai mehdi | 48-2 | 133,600 | |
| cheli lin | 17-5 | 37,000 | |
| chen chaopeng | 56-8 | 116,100 | |
| cheng cheng | 0-0 | 40,000 | |
| cheng huang | 0-0 | 40,000 | |
| chengcai pan | 0-0 | 40,000 | |
| chengxu hu | 68-4 | 49,000 | |
| chenhuan li | 23-2 | 64,400 | |
| chenxin yu | 10-5 | 52,600 | |
| chi ngong tang | 15-7 | 50,800 | |
| chi zhang | 56-7 | 52,500 | |
| chien chih weng | 67-3 | 46,000 | |
| chih sheng chan | 24-1 | 44,700 | |
| chih-sheng lin | 68-7 | 104,300 | |
| ching en chen | 46-7 | 227,100 | |
| chinzorig batchuluun | 31-2 | 24,800 | |
| chon chan | 45-1 | 83,500 | |
| christopher young park | 68-5 | 139,400 | |
| chuan feng | 47-5 | 136,100 | |
| chuan yu | 55-8 | 63,100 | |
| chuangqi yu | 74-3 | 142,200 | |
| chuanshu chen | 49-4 | 193,000 | |
| chuanyu fu | 6-6 | 183,500 | |
| chunhao zhang | 37-5 | 46,100 | |
| chunnuan xu | 24-7 | 71,700 | |
| chunxu mou | 36-4 | 61,400 | |
| chunyang wang | 0-0 | 40,000 | |
| chzhen evgenii | 36-3 | 32,600 | |
| cong tuan bui | 57-2 | 49,400 | |
| da zou | 43-2 | 41,700 | |
| daisuke taketomi | 60-2 | 133,800 | |
| dajie zhuo | 68-8 | 39,000 | |
| daming kang | 65-4 | 47,500 | |
| daniel lei | 56-3 | 246,300 | |
| daniel hyongin lee | 60-8 | 98,100 | |
| danqiu chen | 7-4 | 97,600 | |
| david erquiaga | 49-7 | 70,500 | |
| denghao chen | 20-2 | 64,300 | |
| denis semerenko | 51-4 | 121,200 | |
| di huang | 40-5 | 90,000 | |
| dilijiang a | 29-8 | 66,200 | |
| dmitrii urban | 22-3 | 40,000 | |
| dong hou | 61-6 | 165,000 | |
| dong li | 2-5 | 20,500 | |
| dongying ling | 24-9 | 153,000 | |
| dylan wayne foster | 57-4 | 179,200 | |
| eimantas plekavicius | 5-1 | 83,500 | |
| eitan shai sternlicht | 60-3 | 36,500 | |
| elmer kalaquian | 45-7 | 22,200 | |
| emi oike | 27-8 | 68,700 | |
| erdun xu | 25-5 | 172,400 | |
| erik rozhynskyi | 23-9 | 262,000 | |
| evgenii volkov | 71-4 | 134,500 | |
| fabian gumz | 62-7 | 192,600 | |
| fabian hagen bartuschk | 14-2 | 119,800 | |
| fabian rolli | 24-6 | 97,800 | |
| fabian schmidt | 25-3 | 32,900 | |
| fang kai yang | 42-7 | 40,000 | |
| fangzhou zhu | 61-2 | 63,300 | |
| fei gao | 55-7 | 123,900 | |
| fei han | 3-9 | 54,100 | |
| feng deng | 67-5 | 100,500 | |
| feng zhao | 64-1 | 143,100 | |
| francis anderson | 73-2 | 55,000 | |
| gary hyemyong moon | 74-5 | 118,000 | |
| gathercole nathan john | 45-5 | 34,700 | |
| georgios skarparis | 30-1 | 171,000 | |
| gezhun kuang | 37-1 | 111,300 | |
| gongtuan chen | 4-5 | 57,500 | |
| graham roy cowan | 26-6 | 40,000 | |
| gregory liow | 4-6 | 102,900 | |
| guang zheng | 55-9 | 98,000 | |
| guangrui meng | 53-6 | 110,400 | |
| guo liang wei | 32-8 | 68,200 | |
| guodong jiang | 52-6 | 37,100 | |
| guosheng yang | 8-2 | 30,300 | |
| guy taylor | 40-1 | 121,000 | |
| gytis lazauninkas | 5-7 | 128,300 | |
| haibo yang | 51-1 | 132,100 | |
| haisheng qiu | 1-2 | 50,800 | |
| hajime watanabe | 42-3 | 69,300 | |
| hang xu | 5-9 | 46,800 | |
| hang zhou | 9-2 | 43,300 | |
| hanyu shao | 22-2 | 102,100 | |
| hao chen | 20-7 | 76,200 | |
| hao chen | 21-7 | 42,600 | |
| hao lin | 73-5 | 145,000 | |
| hao wang | 7-6 | 45,000 | |
| hao zhang | 28-5 | 70,300 | |
| haogen huang | 20-1 | 202,100 | |
| haonan wu | 47-8 | 42,000 | |
| haoxiang zhao | 47-6 | 47,400 | |
| haoyu zhao | 40-3 | 85,900 | |
| hayato kitajima | 70-5 | 90,000 | |
| hei hang li | 33-3 | 42,900 | |
| ho fai ip | 52-4 | 114,500 | |
| hoa thinh nguyen | 14-9 | 116,000 | |
| hon cheong lee | 25-2 | 44,300 | |
| hong jianhui | 74-2 | 201,100 | |
| hongbo pan | 47-4 | 28,800 | |
| hongsheng zhang | 18-3 | 48,000 | |
| hongwei yang | 37-8 | 156,800 | |
| hongxu zhang | 4-9 | 55,000 | |
| hua huang | 6-8 | 65,200 | |
| hua wei lin | 10-3 | 120,000 | |
| huawei liu | 64-2 | 96,000 | |
| hugues girard | 2-9 | 170,800 | |
| hui tang | 34-2 | 61,100 | |
| hui wang | 53-7 | 55,700 | |
| hung han chen | 35-9 | 168,000 | |
| hung yueh chang | 13-7 | 31,800 | |
| hyuga iwasaki | 50-9 | 148,100 | |
| iat man leong | 69-6 | 126,500 | |
| in ho song | 0-0 | 40,000 | |
| iulian blebea | 72-3 | 73,000 | |
| jaemoon seok | 32-1 | 66,700 | |
| jason lee cooper | 54-7 | 61,100 | |
| jayraj ninama | 63-6 | 140,000 | |
| jen yue chiang | 46-5 | 138,600 | |
| jereld sam enzhi | 24-5 | 56,200 | |
| jessica sarah vierling | 22-6 | 68,800 | |
| jiabao cai | 67-8 | 130,100 | |
| jiahao chen | 52-1 | 176,500 | |
| jiajia tan | 17-9 | 61,100 | |
| jialu jiang | 69-1 | 66,900 | |
| jiaming che | 28-4 | 147,100 | |
| jian ping cai | 36-7 | 147,800 | |
| jian zhu | 13-2 | 65,800 | |
| jianbo xiao | 73-7 | 176,600 | |
| jiangang ding | 62-8 | 63,000 | |
| jiangpu jin | 40-6 | 53,600 | |
| jianguo shu | 0-0 | 40,000 | |
| jianting cai | 45-6 | 116,700 | |
| jiaxian pan | 48-8 | 142,600 | |
| jiaxin wang | 48-5 | 124,700 | |
| jie chen | 55-5 | 95,500 | |
| jie qi | 44-4 | 150,600 | |
| jie wang | 37-2 | 40,000 | |
| jie zhang | 4-7 | 95,200 | |
| jie zheng | 21-5 | 133,000 | |
| jieming xu | 19-9 | 40,000 | |
| jihong zhao | 25-1 | 71,200 | |
| jing sun | 16-9 | 23,100 | |
| jingwei guo | 34-5 | 81,600 | |
| jinlin shi | 41-8 | 51,200 | |
| jinnan zhao | 15-5 | 198,000 | |
| jinqiang qiu | 74-9 | 44,600 | |
| jinwoo kim | 18-1 | 193,600 | |
| jishui hao | 72-1 | 44,100 | |
| jo morikawa | 44-8 | 108,500 | |
| john matsuda | 8-8 | 127,200 | |
| joseph sanghyon cheong | 69-9 | 110,600 | |
| juhyun lee | 9-4 | 209,600 | |
| jun li | 26-3 | 95,600 | |
| jun liu | 34-9 | 102,200 | |
| jun wu | 67-7 | 135,200 | |
| jun zhao | 40-8 | 127,800 | |
| juncai han | 64-8 | 67,000 | |
| junfeng zou | 0-0 | 40,000 | |
| junhao hong | 75-3 | 40,000 | |
| junhao jiang | 65-7 | 67,000 | |
| junjie he | 66-1 | 97,300 | |
| junqiang lyu | 72-6 | 113,100 | |
| ka chuen yip | 41-3 | 198,800 | |
| kai fu or | 17-2 | 78,000 | |
| kaifan wang | 8-9 | 130,000 | |
| kailun hu | 3-4 | 137,300 | |
| kaiwen wei | 41-5 | 22,200 | |
| kaixiang ye | 43-3 | 40,000 | |
| kaiyun zhu | 28-1 | 20,700 | |
| kanghua dong | 3-1 | 40,000 | |
| kanwen du | 50-6 | 232,700 | |
| kazuhiro shirasawa | 14-8 | 83,500 | |
| kentaro oe | 0-0 | 40,000 | |
| kento yamada | 2-6 | 73,100 | |
| kevin choi yun lam | 22-7 | 228,500 | |
| khatanbuuvei ishbaljir | 14-6 | 48,300 | |
| king chun horace leung | 2-4 | 36,000 | |
| king lun shih | 65-6 | 90,400 | |
| kingsley lai | 10-6 | 53,100 | |
| kitty kuo | 33-5 | 33,500 | |
| ko yun wang | 9-3 | 40,000 | |
| kohei suzuki | 54-8 | 52,300 | |
| kok kong liew | 52-5 | 75,400 | |
| kuan han chen | 27-1 | 59,300 | |
| kunal patni | 10-8 | 75,900 | |
| kunlei xie | 16-7 | 47,700 | |
| kuo wei kao | 71-8 | 39,400 | |
| kwun wah simon ngan | 66-7 | 32,400 | |
| lante zhang | 18-9 | 65,700 | |
| ledong zhou | 41-1 | 47,700 | |
| lee wee liew | 25-6 | 168,300 | |
| lei song | 57-5 | 40,000 | |
| leigang yang | 36-1 | 95,300 | |
| leslie tsui | 69-7 | 67,300 | |
| liangcai chen | 36-9 | 83,100 | |
| liangqiang pang | 6-7 | 227,400 | |
| liangyi tang | 37-6 | 39,900 | |
| lijun yuan | 53-2 | 70,500 | |
| lili tang | 49-5 | 61,200 | |
| lin kang chou | 54-3 | 49,700 | |
| lin zhou | 0-0 | 40,000 | |
| linghui dai | 29-7 | 173,700 | |
| lingjian yu | 46-9 | 106,500 | |
| liqiang gao | 23-8 | 52,900 | |
| liu qing | 56-1 | 42,200 | |
| long chen | 4-1 | 89,300 | |
| ludong wang | 60-6 | 121,500 | |
| man lok chan | 10-2 | 84,100 | |
| manh tien duong | 67-1 | 117,000 | |
| manuel martin fritz | 45-3 | 210,100 | |
| martin finger | 68-3 | 172,000 | |
| martin michael sedlak | 65-9 | 277,700 | |
| masaki ushitani | 5-5 | 40,000 | |
| masaru watanabe | 66-8 | 43,500 | |
| matthew chan | 60-7 | 44,300 | |
| matthew he | 12-5 | 34,400 | |
| maxim sorokin | 27-9 | 364,100 | |
| mc yeldarb mantos | 46-6 | 65,000 | |
| meerwais hussaini | 3-6 | 128,100 | |
| meng dian peng | 64-5 | 95,000 | |
| meng wu | 41-9 | 87,000 | |
| mengqing lou | 6-2 | 83,000 | |
| michael liang | 35-1 | 59,600 | |
| michael wang | 21-3 | 109,000 | |
| mike takayama | 36-8 | 32,700 | |
| miki shiraishi | 66-2 | 18,500 | |
| min sung lee | 19-2 | 18,800 | |
| ming dong | 73-9 | 95,400 | |
| ming huang | 48-9 | 69,400 | |
| mingcong chen | 47-2 | 75,400 | |
| mingrui cen | 26-7 | 123,500 | |
| mingyang na | 11-7 | 226,900 | |
| mingzhu song | 2-3 | 82,600 | |
| minh thang tran | 28-7 | 73,900 | |
| monika agnieszka hrabec | 57-6 | 90,600 | |
| motoharu tsunoda | 31-4 | 42,900 | |
| murly manokharan | 63-3 | 99,100 | |
| nan chen | 11-8 | 166,200 | |
| nan mo | 54-5 | 31,600 | |
| nan zhao | 26-4 | 86,000 | |
| nang quang nguyen | 12-7 | 93,300 | |
| napat chokejindachai | 28-8 | 16,200 | |
| nattawon chunhaphan | 37-3 | 110,800 | |
| neng zhao | 44-2 | 195,000 | |
| ngo khoa anh | 44-5 | 103,800 | |
| ngoc huyen quach | 50-1 | 28,200 | |
| nguyen huu dung | 30-7 | 99,600 | |
| niklas marcus warlich | 0-0 | 40,000 | |
| nobuaki sasaki | 65-1 | 48,500 | |
| nontapat wattana | 65-3 | 44,400 | |
| oliver lirio | 49-2 | 75,700 | |
| peng deng | 56-2 | 78,100 | |
| peng jiang | 5-2 | 82,100 | |
| peng zhou | 33-9 | 161,400 | |
| pengfei wang | 57-7 | 135,900 | |
| peter park | 31-7 | 152,400 | |
| pingfeng wu | 12-4 | 81,500 | |
| pisan kumpree | 26-1 | 229,200 | |
| pongsapak himathongkom | 66-4 | 56,300 | |
| poseidon ho | 9-5 | 46,500 | |
| punnat punsri | 13-9 | 121,500 | |
| qiang xu | 45-8 | 51,800 | |
| qing bo gao | 31-6 | 40,000 | |
| qing liu | 63-5 | 131,000 | |
| qingen zhang | 34-8 | 40,000 | |
| qingtao kong | 50-3 | 98,200 | |
| qishen tang | 25-8 | 90,000 | |
| qiuran huang | 11-4 | 93,300 | |
| quan cui | 15-4 | 82,100 | |
| quan jin | 19-5 | 134,300 | |
| quang minh bach | 72-5 | 57,400 | |
| rahul sham melwani | 26-8 | 61,400 | |
| ren-hong tian | 36-6 | 16,500 | |
| rene alexander von reden | 1-9 | 49,600 | |
| renjun yang | 54-4 | 113,500 | |
| renyi wang | 43-1 | 173,100 | |
| rishi mehra | 18-8 | 40,000 | |
| rishi mirpuri | 72-4 | 59,300 | |
| robert fred yamashita | 64-6 | 98,900 | |
| roman hrabec | 60-9 | 217,000 | |
| roman shcherbakov | 57-1 | 103,300 | |
| ronghui chen | 23-7 | 19,400 | |
| ross samuel burrows | 57-8 | 26,500 | |
| rui yao | 21-8 | 129,800 | |
| ruiji xie | 16-6 | 72,600 | |
| ruizi lin | 33-6 | 87,700 | |
| ruoxi li | 3-8 | 115,400 | |
| ryo hasegawa | 69-3 | 160,800 | |
| ryosuke ikari | 23-1 | 70,100 | |
| ryuta iketaki | 1-5 | 140,300 | |
| san chun wong | 25-4 | 111,600 | |
| san hon pang | 24-2 | 119,000 | |
| satoshi matsuda | 14-5 | 113,300 | |
| selim oulmekki | 42-4 | 13,100 | |
| sen feng | 51-9 | 120,000 | |
| serhii ten | 48-7 | 69,000 | |
| seung chul tyler jennens | 50-5 | 66,100 | |
| seunghyun michael nam | 57-3 | 27,100 | |
| seyed javad sedigh | 15-1 | 40,000 | |
| shan chen | 3-7 | 119,000 | |
| shangjing lu | 35-4 | 45,200 | |
| shanhe su | 55-4 | 196,200 | |
| shaoming li | 12-6 | 215,700 | |
| shaowei fan | 0-0 | 40,000 | |
| shengbo yue | 52-9 | 39,700 | |
| shengjun liu | 43-4 | 97,600 | |
| shengnan wang | 68-6 | 40,000 | |
| shingo hoshiai | 21-9 | 64,600 | |
| shouyi chen | 35-3 | 19,200 | |
| shu in li | 20-5 | 38,300 | |
| shuang bao | 12-8 | 79,200 | |
| shuang qiu | 49-3 | 116,100 | |
| shuang wan | 71-3 | 102,900 | |
| shuo li | 1-3 | 40,000 | |
| shuofei geng | 43-6 | 36,700 | |
| siddharth karia | 17-1 | 56,000 | |
| sishu peng | 30-5 | 126,100 | |
| sofia lovgren fullmer | 75-6 | 108,100 | |
| somasekhar sanampuri | 22-1 | 38,100 | |
| song xue | 26-9 | 60,000 | |
| songzhao gu | 65-8 | 22,800 | |
| steve pei yao ng | 8-5 | 193,000 | |
| sukhum kiwanont | 5-4 | 33,300 | |
| sung han wang | 46-3 | 54,200 | |
| tae hoon han | 18-2 | 138,400 | |
| taimin tian | 17-4 | 81,700 | |
| takato ariake | 53-9 | 63,700 | |
| takayuki hirai | 32-7 | 81,900 | |
| tao wang | 45-4 | 40,000 | |
| tao yao | 28-2 | 73,900 | |
| tao zhang | 49-1 | 40,000 | |
| tatsuki hanada | 8-7 | 49,100 | |
| tetsuro tomita | 16-4 | 148,600 | |
| thanisorn saelor | 10-9 | 167,000 | |
| the naing | 62-5 | 14,700 | |
| ti zhou | 51-2 | 29,800 | |
| tian yu wang | 46-2 | 276,700 | |
| tianan liu | 30-3 | 74,000 | |
| tianyi cai | 31-9 | 199,800 | |
| ting hu | 5-3 | 20,100 | |
| ting yu | 0-0 | 40,000 | |
| tingjia cao | 61-1 | 79,400 | |
| tirajad sirimueanphong | 30-2 | 99,400 | |
| tom henricus verbruggen | 16-3 | 237,100 | |
| tomoya nakanishi | 0-0 | 40,000 | |
| toshiaki nihei | 51-3 | 188,600 | |
| tran trung hieu | 41-2 | 26,900 | |
| tsuyoshi ikeda | 13-4 | 40,000 | |
| tsz kan ip | 37-4 | 39,400 | |
| vamerdino magsakay | 3-3 | 210,400 | |
| van quoc vo | 55-2 | 240,000 | |
| viktor yugay | 45-9 | 75,800 | |
| vladimir munits | 2-7 | 59,600 | |
| vladislav smotrov | 20-4 | 76,300 | |
| von tristan garcia | 74-1 | 85,000 | |
| vu huy do | 29-2 | 153,100 | |
| wai cheong wong | 24-8 | 94,200 | |
| wai kin suen | 36-2 | 61,000 | |
| wan yu zhang | 40-2 | 138,900 | |
| wang sum li | 61-9 | 80,100 | |
| wanhao zhao | 1-6 | 73,400 | |
| warren james rustad | 73-1 | 96,700 | |
| watthanakit pinyorattanakit | 63-7 | 38,400 | |
| wei chen | 41-7 | 89,500 | |
| wei cheng | 17-3 | 116,400 | |
| wei hang chen | 67-9 | 92,900 | |
| wei hong | 11-1 | 163,600 | |
| wei lin | 34-3 | 181,000 | |
| wei ting chen | 75-7 | 60,000 | |
| wei yi li | 11-2 | 39,500 | |
| wei zhu | 50-4 | 40,000 | |
| weidong guo | 70-4 | 116,000 | |
| weikai liu | 10-7 | 71,100 | |
| weining liang | 26-5 | 97,600 | |
| weiping wang | 64-4 | 40,000 | |
| wen chao liu | 29-3 | 121,600 | |
| wenbin xu | 27-6 | 181,300 | |
| wencheng lin | 3-2 | 77,900 | |
| wenhao ying | 9-9 | 49,600 | |
| wenjie sun | 15-9 | 95,200 | |
| wenwen chen | 71-9 | 67,400 | |
| wenxing wang | 63-9 | 185,700 | |
| wenyuan yin | 70-6 | 40,000 | |
| wenzhen gao | 11-9 | 54,500 | |
| william li | 48-4 | 40,000 | |
| william teoh | 68-1 | 345,500 | |
| wing yin lee | 1-1 | 87,300 | |
| xian li | 63-1 | 175,700 | |
| xian xiao | 35-5 | 94,800 | |
| xiang hong huang | 32-6 | 62,100 | |
| xiang yu yu | 54-1 | 325,700 | |
| xianling chen | 27-7 | 78,800 | |
| xiao liu | 9-6 | 49,200 | |
| xiaochen huang | 0-0 | 40,000 | |
| xiaochun gu | 0-0 | 40,000 | |
| xiaohua fu | 18-7 | 110,100 | |
| xiaolong li | 67-4 | 50,000 | |
| xiaosheng zheng | 75-5 | 69,400 | |
| xiaotong yu | 15-8 | 70,100 | |
| xiaoying mao | 73-6 | 86,500 | |
| xiaqing ji | 20-9 | 125,000 | |
| xin xin | 0-0 | 40,000 | |
| xinchen huang | 64-7 | 188,200 | |
| xing wang | 2-8 | 60,100 | |
| xingwei chen | 60-1 | 244,100 | |
| xingwei chen | 47-3 | 182,000 | |
| xiongfeng chen | 9-8 | 113,700 | |
| xixiang luo | 33-7 | 148,800 | |
| xu chen | 12-9 | 242,100 | |
| xu yicheng | 43-9 | 62,300 | |
| xu zhang | 19-7 | 109,700 | |
| xuan zhou | 62-6 | 61,300 | |
| xuanzhi zhao | 18-6 | 202,700 | |
| xueying zhao | 0-0 | 40,000 | |
| xun zhang | 44-7 | 54,600 | |
| yahui xu | 34-6 | 30,500 | |
| yan li | 44-1 | 180,700 | |
| yan zhang | 1-4 | 92,200 | |
| yan zhang | 14-7 | 28,100 | |
| yan zhao | 15-2 | 63,200 | |
| yang yang | 62-1 | 91,300 | |
| yankai zhang | 66-5 | 149,500 | |
| yanlin wu | 7-3 | 177,400 | |
| yao fang | 11-5 | 82,300 | |
| yao zhao | 28-6 | 58,700 | |
| yashiro naoki | 30-6 | 116,900 | |
| yasutaka shibata | 35-2 | 81,000 | |
| yaxin bai | 51-5 | 50,400 | |
| yayun ding | 43-8 | 195,400 | |
| yayun liu | 32-4 | 95,100 | |
| ye li | 55-3 | 92,500 | |
| yee yan wen | 68-9 | 60,100 | |
| yeow chung chong | 21-2 | 55,200 | |
| yepeng ni | 71-6 | 86,000 | |
| yi ding | 31-8 | 50,000 | |
| yi ma | 29-6 | 73,300 | |
| yi peng ye | 29-9 | 46,600 | |
| yi ye | 19-1 | 47,500 | |
| yibo zhou | 8-1 | 63,700 | |
| yidun zhang | 31-3 | 74,300 | |
| yifan zhang | 10-1 | 59,700 | |
| yifan zheng | 70-2 | 65,900 | |
| yifei chen | 28-9 | 193,200 | |
| yiheng luo | 0-0 | 40,000 | |
| yihong lu | 70-8 | 35,000 | |
| yilong wang | 7-7 | 87,500 | |
| yin liu | 21-4 | 175,400 | |
| ying fu | 74-4 | 65,400 | |
| ying song | 54-9 | 99,000 | |
| yingfei gu | 4-4 | 58,300 | |
| yingjun lu | 32-2 | 40,000 | |
| yinsheng yang | 20-6 | 109,100 | |
| yita choong | 17-8 | 20,900 | |
| yixi tang | 72-2 | 119,300 | |
| yixiang zhu | 66-9 | 96,100 | |
| yiyu zhou | 61-3 | 47,000 | |
| yizheng li | 18-5 | 36,200 | |
| yizhi lin | 62-2 | 22,600 | |
| yong li | 70-9 | 77,000 | |
| yongbin wang | 31-5 | 95,000 | |
| yongqi chen | 56-5 | 36,300 | |
| yongxin li | 22-8 | 107,000 | |
| yotaka phutiya | 19-3 | 116,600 | |
| yu chung chang | 24-4 | 152,500 | |
| yu ding | 72-8 | 36,400 | |
| yu han | 30-4 | 40,000 | |
| yu han su | 13-3 | 181,000 | |
| yu hsiang huang | 75-1 | 127,800 | |
| yuan sun | 63-8 | 40,000 | |
| yuan yu | 7-5 | 132,700 | |
| yuancheng lin | 74-7 | 40,600 | |
| yue sun | 46-8 | 170,900 | |
| yue xu | 75-4 | 126,000 | |
| yuichi sumida | 49-9 | 40,000 | |
| yujia di | 50-2 | 134,000 | |
| yun xun | 64-3 | 35,100 | |
| yunchao yu | 53-1 | 220,200 | |
| yunfeng sun | 19-6 | 56,000 | |
| yunjiang sun | 72-7 | 80,300 | |
| yunkyu song | 61-8 | 127,300 | |
| yunpeng bai | 5-8 | 148,800 | |
| yury salikaev | 50-7 | 39,900 | |
| yusuke takagi | 0-0 | 40,000 | |
| yuta miyata | 44-3 | 66,000 | |
| yuxuan liu | 71-2 | 40,000 | |
| ze yang | 53-8 | 61,900 | |
| zehao li | 33-4 | 104,200 | |
| zeyu chen | 61-4 | 40,000 | |
| zeyu zheng | 35-8 | 44,800 | |
| zhanyu he | 8-3 | 52,900 | |
| zhaoxi ma | 66-6 | 166,600 | |
| zhaoyi lin | 42-8 | 109,700 | |
| zhe li | 32-9 | 20,600 | |
| zhenfang huang | 37-9 | 46,200 | |
| zhengshan hao | 13-1 | 66,700 | |
| zhengyi liu | 13-6 | 66,600 | |
| zhenlong fang | 34-7 | 50,300 | |
| zhenyi huang | 12-3 | 250,500 | |
| zhenyu luo | 34-1 | 108,500 | |
| zhexu liu | 4-2 | 46,100 | |
| zhifeng chen | 7-9 | 101,000 | |
| zhihao xu | 29-5 | 89,000 | |
| zhihao zhang | 48-3 | 148,900 | |
| zhihua yang | 42-1 | 28,400 | |
| zhiwei ding | 46-4 | 135,000 | |
| zhiyi wang | 52-3 | 60,700 | |
| zhiyuan xu | 55-1 | 103,900 | |
| zhong liao | 23-5 | 87,000 | |
| zhong zheng | 11-3 | 78,900 | |
| zhongmin xia | 62-4 | 138,200 | |
| zhongxian li | 6-1 | 93,100 | |
| zhongxiao cong | 15-3 | 107,200 | |
| zhongyan sui | 40-7 | 69,600 | |
| zhongyao li | 73-4 | 54,000 | |
| zhou lu | 69-2 | 87,400 | |
| zhouyi wang | 63-4 | 173,000 | |
| zi wang | 32-5 | 117,100 | |
| zihan men | 62-3 | 40,000 | |
| zihao wang | 0-0 | 40,000 | |
| zijie lu | 2-1 | 40,000 | |
| zijing zhan | 6-3 | 78,200 | |
| zilong yu | 40-9 | 99,400 | |
| zimin wu | 75-9 | 65,100 | |
| ziwei huang | 27-2 | 113,600 | |
| ziwei wang | 71-5 | 98,500 | |
| ziwen liu | 9-1 | 216,000 | |
| zixiong jiang | 23-3 | 40,000 | |
| zixu wang | 16-5 | 186,100 | |
| zu you wang | 22-9 | 328,900 | |
| zuhui huang | 7-2 | 152,500 |
TABLE

DEALER