Akiyama Daisuke
Day 1/B チップリーダー
| 名前 | チップス | |
|---|---|---|
| Akiyama Daisuke | 982,000 | |
| Haozhao Wang | 779,000 | |
| Quang Dinh Do | 722,000 | |
| Keisuke Abe | 638,000 | |
| Kornkrit Chaveewanitkun | 625,000 | |
| Youkan Li | 574,000 | |
| Keigo Kubo | 560,000 | |
| Takumi Nakayama | 525,000 | |
| Arita Naohiro | 488,000 | |
| Xiao Sinuo | 467,000 | |
| Xiaotong Yu | 434,000 | |
| Jeffrey Xin Feng | 424,000 | |
| Qiu Cheng Ma | 402,000 | |
| Yankai Zhang | 381,000 | |
| Vladimir Munits | 378,000 | |
| Tomoya Hasegawa | 365,000 | |
| Fong Chi Andrei Chan | 364,000 | |
| Yuji Watanabe | 363,000 | |
| Jian Han | 347,000 | |
| Takahisa Watanabe | 314,000 | |
| Shohei Yokoyama | 307,000 | |
| Takashi Mitsuda | 303,000 | |
| Naoki Seki | 302,000 | |
| Vladimir Baranov | 300,000 | |
| Min Sung Lee | 288,000 | |
| Jonathan Lee | 255,000 | |
| Hiroki Hayashi | 254,000 | |
| Siwat Singhasuttakorn | 252,000 | |
| Takumi Fukuyama | 247,000 | |
| Chung Long Tses | 240,000 | |
| Atsushi Otsuka | 234,000 | |
| Ryuta Nakai | 227,000 | |
| Yuichi Nakase | 220,000 | |
| Fang Yu Lui | 196,000 | |
| Yuto Oba | 193,000 | |
| Shunki Ono | 192,000 | |
| Masao Araki | 179,000 | |
| Eisuke Katsuren | 173,000 | |
| Miyamoto Kunihisa | 166,000 | |
| Norihisa Goto | 154,000 | |
| Kota Abe | 147,000 | |
| Ryoichi Uzawa | 145,000 | |
| Amanoya Kazuki | 134,000 | |
| Kotetsu Kato | 129,000 | |
| Atsushi Miyakoshi | 129,000 | |
| Yosuke Ujihara | 120,000 | |
| Guancheng Wu | 93,000 | |
| Kanwen Du | 90,000 | |
| Shinya Maeda | 89,000 | |
| Kota Ozawa | 87,000 | |
| Takashi Yagura | 80,000 | |
| Shintaro Mae | 76,000 | |
| Konosuke Nakajima | 75,000 | |
| Tomoaki Shiwaku | 71,000 | |
| Tingjia Cao | 63,000 | |
| Yuta Hyodo | 47,000 | |
| Kohei Suzuki | 27,000 | |
| Kazuharu Inamura | 20,000 | |
| Wei Hang Chen | 11,000 |

