| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| chaehun ryu | 46-5 | 83,200 | |
| ugawa yuto | 28-7 | 15,500 | |
| abhinav iyer | 3-9 | 182,300 | |
| adrien pierre louis favre felix | 6-6 | 40,000 | |
| akash malik | 23-6 | 79,800 | |
| alexander vasilyevich khvatov | 48-1 | 108,700 | |
| alvin mok yao hui | 9-9 | 61,800 | |
| andy chen | 42-8 | 129,500 | |
| anouk welgama wimalaratna | 15-1 | 18,200 | |
| aphisit rueangpanyatham | 4-3 | 40,000 | |
| arita naohiro | 37-4 | 46,100 | |
| bastien joly | 37-5 | 127,600 | |
| bogdan andrei munteanu | 23-4 | 69,700 | |
| bridgewater warren j | 33-8 | 90,700 | |
| buchita kowwilaisang | 40-2 | 43,800 | |
| calvin lau | 12-3 | 39,600 | |
| carlo rey calingasan | 34-3 | 73,400 | |
| carlos chang | 1-5 | 40,000 | |
| chaiwut jungpongsakorn | 23-5 | 78,800 | |
| chang fu hung | 30-2 | 81,300 | |
| changhyun lee | 19-4 | 70,500 | |
| chao-yu lu | 26-9 | 189,800 | |
| che hung lin | 24-3 | 30,600 | |
| che ming lin | 8-9 | 117,000 | |
| chen an lin | 12-2 | 35,900 | |
| chen kun lin | 17-3 | 40,000 | |
| cheng jyun yang | 50-6 | 31,200 | |
| cheng tzu lai | 18-1 | 106,000 | |
| cheng wei peng | 50-9 | 59,700 | |
| cheng yen lo | 34-1 | 244,800 | |
| cheuk hung anson lau | 45-1 | 40,000 | |
| chi hsiang chiu | 4-4 | 124,500 | |
| chi ming victor yip | 1-7 | 78,900 | |
| chi ngong tang | 24-4 | 139,500 | |
| chi wai law | 28-3 | 40,000 | |
| chi-ying lin | 50-1 | 269,300 | |
| chia shuo hsu | 43-4 | 116,000 | |
| chia ta tsai | 44-1 | 15,200 | |
| chia yun wu | 32-9 | 170,800 | |
| chien chiang huang | 6-2 | 79,100 | |
| chien tung wu | 8-2 | 91,600 | |
| chien yu lin | 17-2 | 121,800 | |
| chih wen chen | 49-5 | 31,800 | |
| chik fatt chan | 41-6 | 40,000 | |
| chin wei han | 36-8 | 85,500 | |
| ching en chen | 16-4 | 167,400 | |
| ching hei kwok | 19-3 | 113,300 | |
| chou yuying | 27-6 | 103,000 | |
| christopher minh trang | 43-1 | 110,700 | |
| christopher ting fung chan | 31-8 | 74,500 | |
| chuan hsieh | 29-7 | 40,000 | |
| chumpon naisanthat | 9-4 | 177,700 | |
| chun hei jeremy tiu | 51-5 | 47,300 | |
| chun how wong | 17-9 | 216,000 | |
| chun ip wong | 19-1 | 68,400 | |
| chun kit ho | 21-9 | 70,400 | |
| chun shing lau | 45-8 | 11,200 | |
| chun wing mak | 39-8 | 82,400 | |
| chun yat li | 46-9 | 18,400 | |
| chun yiu lee | 13-8 | 40,000 | |
| chun yu ma | 48-7 | 116,000 | |
| chun-lin shih | 46-6 | 25,300 | |
| chung howe sean tan | 1-1 | 45,000 | |
| chung yan tak | 15-3 | 63,100 | |
| chung yin clement chau | 41-5 | 90,200 | |
| chung-wei lee | 7-9 | 40,000 | |
| collin ho | 15-9 | 128,000 | |
| curtis siew jian lim | 14-2 | 55,800 | |
| cyrus tak yin tse | 28-6 | 80,900 | |
| daniel john neilson | 5-7 | 163,800 | |
| daniel junemo lee | 11-5 | 202,500 | |
| david erquiaga | 35-9 | 40,000 | |
| david paul anstice | 19-5 | 231,600 | |
| devid berlin | 26-3 | 107,400 | |
| dhanesh chainani | 32-3 | 56,700 | |
| dhaval mudgal | 25-1 | 103,600 | |
| dicky siu hang tsang | 26-5 | 32,700 | |
| dong kyu kim | 12-5 | 40,000 | |
| donghwan won | 16-1 | 40,000 | |
| donghyun jo | 4-5 | 41,400 | |
| dylan wayne foster | 10-1 | 218,300 | |
| edward chun ho yam | 31-9 | 110,600 | |
| ee how ong | 33-3 | 313,200 | |
| en hao chan | 36-7 | 28,000 | |
| eng keat ng | 30-5 | 40,000 | |
| erans israels shahams | 13-4 | 62,900 | |
| eric kay hoi liu | 43-6 | 36,800 | |
| ethan jun seng yau | 20-6 | 109,600 | |
| fan yu tseng | 39-3 | 99,400 | |
| felix von rahden | 23-3 | 73,200 | |
| ferdinand carabuena lu | 39-7 | 91,900 | |
| frank joseph cucchiara | 40-9 | 40,000 | |
| fu bang huang | 3-5 | 33,000 | |
| gary hyemyong moon | 40-1 | 34,300 | |
| gibaek lee | 10-6 | 59,700 | |
| grant wang | 18-3 | 171,700 | |
| guan ming jiang | 18-2 | 164,400 | |
| guofeng hoe | 38-1 | 29,600 | |
| gyeongbyeong lee | 21-3 | 34,900 | |
| ha ram joo | 3-3 | 123,300 | |
| hai nam hoang | 3-1 | 40,000 | |
| hao ran li | 45-5 | 40,000 | |
| he ling | 48-3 | 225,300 | |
| heesoo im | 27-2 | 52,300 | |
| heng zhang | 47-6 | 47,500 | |
| henry charles lucas kilbane | 3-8 | 164,200 | |
| hessaum sadri | 6-9 | 103,000 | |
| hirokazu miyoshi | 4-7 | 45,300 | |
| hiroki hayashi | 25-9 | 20,200 | |
| hirotaka fukatsu | 37-3 | 35,600 | |
| hiroyuki tane | 29-5 | 187,500 | |
| hisashi yamanouchi | 4-9 | 43,300 | |
| hiu ying lai | 17-6 | 73,400 | |
| ho cheung jonathan yeung | 14-4 | 107,300 | |
| hsien chang liu | 11-9 | 60,900 | |
| hsien wei tseng | 23-2 | 43,900 | |
| hsin lee | 33-1 | 30,100 | |
| huifang zhang | 27-9 | 98,400 | |
| hung sheng lin | 29-1 | 15,900 | |
| hung wei hsueh | 22-7 | 104,300 | |
| i ling feng | 25-7 | 33,300 | |
| inkyu kim | 29-4 | 149,100 | |
| jacob ikuma | 35-7 | 261,000 | |
| jaesung park | 50-4 | 141,000 | |
| james chiang cho | 44-3 | 193,400 | |
| james tian | 7-1 | 108,300 | |
| jarryd godena | 49-2 | 40,000 | |
| jason park lun wong | 26-1 | 40,000 | |
| jeng yi ching | 46-2 | 23,800 | |
| jennifer cassell | 13-1 | 83,900 | |
| jeong injae | 27-4 | 138,800 | |
| jia xiang li | 7-3 | 137,700 | |
| jian hong chen | 29-8 | 80,200 | |
| jian yu chen | 22-6 | 117,300 | |
| jie chen | 1-4 | 46,200 | |
| jin hoon lee | 39-1 | 113,700 | |
| jing da choo | 17-8 | 31,500 | |
| jing yu huang | 10-8 | 114,300 | |
| jinho hong | 28-8 | 42,200 | |
| jintae yang | 14-5 | 70,900 | |
| john tech | 45-2 | 36,000 | |
| jongbea jang | 36-5 | 39,000 | |
| jongtae kim | 9-7 | 40,000 | |
| jonty aled o'brien | 10-2 | 60,200 | |
| joris michl | 48-4 | 56,400 | |
| jue cheng ming | 37-9 | 94,200 | |
| jui chieh lai | 15-2 | 229,500 | |
| jui tai | 11-4 | 50,800 | |
| jun han huang | 22-4 | 45,700 | |
| jun hao chong | 38-7 | 40,000 | |
| jun long eugene lim | 50-3 | 40,000 | |
| jung hyun woo | 11-3 | 40,000 | |
| junnie pamplona | 2-3 | 37,600 | |
| justin chan | 6-7 | 42,700 | |
| ka chun tsui | 10-5 | 274,300 | |
| ka ho cheung | 26-6 | 106,900 | |
| ka ho fung | 41-4 | 127,100 | |
| ka-man kwok | 48-5 | 129,200 | |
| kafai lam | 12-7 | 40,300 | |
| kaga tam | 31-4 | 134,000 | |
| kai ping hung | 43-7 | 36,600 | |
| kaihung hu | 1-6 | 25,400 | |
| kajornnut prirungrueng | 28-1 | 147,500 | |
| kar wee chee | 2-8 | 40,000 | |
| karan gupta | 31-2 | 121,800 | |
| katsuya tani | 6-4 | 172,700 | |
| kazuhiko yotsushika | 1-2 | 44,400 | |
| kazuma maekawa | 46-3 | 78,800 | |
| kei shing gary ng | 36-9 | 55,700 | |
| kei wing ng | 2-4 | 67,800 | |
| keigo kubo | 9-6 | 420,600 | |
| kelvin lee | 35-3 | 164,000 | |
| ken doi | 25-4 | 64,300 | |
| kenny chun kang shih | 29-2 | 37,900 | |
| ki on chan | 34-9 | 110,200 | |
| king hei lai | 18-7 | 53,900 | |
| king lun lau alan | 22-9 | 93,500 | |
| king-chung wang | 25-3 | 40,000 | |
| kiyoung kim | 32-8 | 188,300 | |
| kok beng tan | 14-8 | 40,000 | |
| konstantin held | 3-7 | 115,100 | |
| kou vang | 50-2 | 244,700 | |
| kuan han chen | 30-4 | 65,700 | |
| kun sen | 19-9 | 40,000 | |
| kuo chen hung | 30-7 | 127,000 | |
| kuo wei kao | 18-9 | 40,000 | |
| kwok chun yip | 40-5 | 42,800 | |
| kwok hin lai | 47-8 | 40,000 | |
| kwok yim wong | 7-4 | 54,800 | |
| kwun fung fung | 33-6 | 51,600 | |
| kwun wah simon ngan | 39-2 | 40,000 | |
| ky luu nam nguyen | 34-8 | 32,900 | |
| kyosuke nagami | 21-8 | 124,000 | |
| kyoungseok chai | 28-5 | 42,600 | |
| lai de hao | 23-8 | 76,000 | |
| lance tze hou goh | 51-4 | 40,000 | |
| lau wai kit jason | 15-7 | 113,200 | |
| lee hojae | 46-1 | 40,000 | |
| leo pang | 11-2 | 74,000 | |
| leon chiew foong | 23-9 | 6,100 | |
| lester edoc | 25-5 | 188,000 | |
| li ta hsu | 20-8 | 98,200 | |
| lin wang ting | 40-8 | 68,800 | |
| lin yoda | 16-7 | 100,900 | |
| lo chun-ting | 24-5 | 140,000 | |
| lu jie wong | 49-6 | 40,000 | |
| malaysia cheong joe ee | 46-4 | 40,000 | |
| man fei caleb chui | 15-5 | 40,000 | |
| man hang tse | 6-8 | 96,200 | |
| man kit so | 48-6 | 40,000 | |
| man lok chan | 44-7 | 60,700 | |
| manh truong nguyen | 47-1 | 40,000 | |
| marcus tan | 2-9 | 81,400 | |
| mark gruendeman | 50-5 | 40,000 | |
| martin chenan carnero | 16-9 | 152,300 | |
| martin michael sedlak | 31-1 | 229,300 | |
| masafumi iijima | 38-9 | 98,600 | |
| masatoshi itia | 35-4 | 111,800 | |
| masatoshi tanaka | 15-6 | 41,400 | |
| masayuki murata | 3-4 | 183,600 | |
| mcclelland-edwards nathan | 17-1 | 55,900 | |
| mcdermott shelley | 5-3 | 40,000 | |
| mean ratanatabtim | 30-8 | 10,000 | |
| meng ling lin | 13-7 | 117,500 | |
| miaomiao huang | 26-4 | 126,500 | |
| michael patrick clair | 35-2 | 37,300 | |
| michael wang | 20-3 | 143,400 | |
| minoru murano | 2-1 | 136,200 | |
| minsung jun | 24-6 | 71,300 | |
| minwoo kang | 8-8 | 86,800 | |
| mitchell tsang | 33-7 | 98,100 | |
| moonho seo | 44-8 | 83,800 | |
| motoyoshi okamura | 28-2 | 165,100 | |
| mr. yoskorn kulma | 19-7 | 49,400 | |
| mu ze li | 43-8 | 38,200 | |
| naoto takeya | 41-8 | 149,800 | |
| natee theppot | 1-8 | 106,000 | |
| nattawat soontanont | 34-5 | 131,700 | |
| ngai chung ng | 47-2 | 54,000 | |
| ngoc minh le | 24-7 | 221,900 | |
| nguyen trung quan | 51-6 | 236,800 | |
| nicholas go | 48-9 | 398,600 | |
| nicolo stephen valenton | 47-5 | 36,700 | |
| nithiwat suphanit | 29-6 | 88,300 | |
| nopparut piyatassakorn | 23-7 | 40,000 | |
| nutthapath saisilp | 5-5 | 28,300 | |
| on lap chan | 42-6 | 47,100 | |
| orathai nasathaen | 48-8 | 40,000 | |
| ori kossonogi | 32-6 | 98,000 | |
| patrick liang | 16-5 | 84,800 | |
| pei qi cheryl choon | 31-3 | 52,400 | |
| peter kiem | 42-4 | 199,800 | |
| peter park | 11-8 | 104,500 | |
| phan vo nhut | 4-8 | 120,900 | |
| pichet permsubhirunya | 9-1 | 107,700 | |
| pin cheng liu | 30-9 | 24,800 | |
| pisan kumpree | 7-2 | 51,400 | |
| pitipong posri | 2-2 | 123,300 | |
| po ching lee | 44-9 | 40,000 | |
| po hsun liao | 44-2 | 74,400 | |
| po sen wang | 27-7 | 29,900 | |
| pui cheung ng | 37-8 | 45,700 | |
| quan vu quoc dinh | 16-2 | 122,500 | |
| quang huy nguyen | 4-1 | 75,400 | |
| quoc bao diep | 8-4 | 37,600 | |
| ravn teo | 30-1 | 48,500 | |
| rehman kassam | 37-6 | 86,100 | |
| rene alexander von reden | 27-8 | 73,200 | |
| riku ichimura | 1-9 | 66,200 | |
| rishi mehra | 5-8 | 115,200 | |
| ritesh khatwani | 21-4 | 117,400 | |
| robert nemeskeri-kiss | 24-2 | 299,900 | |
| ronald haverkamp | 38-2 | 24,000 | |
| rui yamashita | 22-3 | 23,700 | |
| ruiko mamiya | 33-4 | 40,000 | |
| ryan plant | 42-9 | 63,700 | |
| ryo kotake | 8-7 | 82,100 | |
| ryo mizoguchi | 24-8 | 40,000 | |
| sai hang jason chau | 38-4 | 40,000 | |
| sakesan krongphanich | 29-9 | 54,300 | |
| samuel wilkinson | 34-6 | 40,000 | |
| sananthachat thanapatpisal | 27-3 | 94,300 | |
| sang woo chun | 21-5 | 284,600 | |
| sartsilp chuaynum | 31-6 | 40,000 | |
| se han park | 43-5 | 77,600 | |
| seungyeol kim | 10-4 | 40,000 | |
| sheng-hung kao | 15-8 | 75,300 | |
| sheng-kuang fu | 14-7 | 113,300 | |
| shi hao ooi | 34-4 | 57,500 | |
| shih wei chang | 45-9 | 60,600 | |
| shih-hsuan li | 20-2 | 141,800 | |
| shing kit kwan | 11-6 | 20,500 | |
| shixiang khoo | 39-9 | 207,600 | |
| sho wada | 45-6 | 34,400 | |
| shotaro mitsuishi | 36-2 | 40,000 | |
| shu ke dar | 32-7 | 72,300 | |
| shu leung yau | 20-5 | 119,900 | |
| shu-wei chou | 13-5 | 112,100 | |
| shyh chyn lim | 25-8 | 40,800 | |
| siddhanth shakti kapoor | 42-3 | 40,000 | |
| sio fat lau | 36-3 | 198,300 | |
| soo jo kim | 20-7 | 139,300 | |
| sorakit saengcharuern | 12-4 | 31,800 | |
| sriharsha doddapaneni | 36-6 | 37,600 | |
| stanley manfred weng | 32-4 | 40,000 | |
| stefan dimitrov bratanov | 44-4 | 56,100 | |
| stephen kyung hyun song | 17-7 | 27,800 | |
| stephen sc lai | 40-6 | 70,700 | |
| supanat rojsukthavorn | 2-7 | 143,900 | |
| supanut namwong | 11-1 | 61,400 | |
| tae hoon han | 18-4 | 149,000 | |
| taerim ha | 16-6 | 38,600 | |
| takashi taniguchi | 21-2 | 93,600 | |
| takayuki furusawa | 21-6 | 20,200 | |
| takayuki nakajo | 36-1 | 59,300 | |
| takeo kimura | 33-9 | 65,200 | |
| tanawat soontanont | 9-3 | 101,000 | |
| tanupat punjarojanakul | 31-5 | 82,600 | |
| tatsuya shirai | 43-3 | 60,900 | |
| thanh phat nguyen | 39-5 | 70,300 | |
| tharit nahthana | 32-2 | 147,600 | |
| the naing | 37-7 | 40,000 | |
| thijs hilberts | 14-6 | 95,600 | |
| timothy chung | 22-2 | 152,200 | |
| ting fung chan | 51-7 | 194,400 | |
| ting hao wu | 42-2 | 100,500 | |
| tommy kemter | 10-7 | 106,400 | |
| tomoki iida | 22-1 | 40,000 | |
| tomoki terashima | 16-3 | 101,500 | |
| toshio mitsuoka | 35-6 | 72,600 | |
| toshiya mochizuki | 12-6 | 33,300 | |
| tran thi xuan ha | 35-5 | 69,400 | |
| troy david mcfarlane mclean | 18-6 | 162,800 | |
| tse jui tsai | 14-3 | 89,800 | |
| tsung mao liao | 13-3 | 82,500 | |
| tsung ying lee | 41-2 | 74,300 | |
| tsz him chan | 49-3 | 222,500 | |
| tsz hin lou | 17-5 | 62,600 | |
| tsz ho chau | 42-1 | 48,500 | |
| tsz kin lo | 43-9 | 40,000 | |
| tung jung wu | 18-8 | 50,700 | |
| tzu wei huang | 41-3 | 37,100 | |
| udai sajiki | 42-5 | 69,000 | |
| uhsang ahn | 12-8 | 56,100 | |
| uten ungchusak | 8-5 | 87,000 | |
| victor chen | 19-6 | 98,100 | |
| vincent leung | 5-9 | 186,100 | |
| vincent patrick rubianes | 51-8 | 92,000 | |
| wai huen lee | 25-2 | 59,900 | |
| wai suen mathew chan | 38-5 | 40,000 | |
| wei cheng cheng | 49-9 | 162,100 | |
| wei jen wang | 14-1 | 67,100 | |
| wei li hsu | 21-1 | 40,000 | |
| wei-chun liu | 3-2 | 52,800 | |
| wen zhang | 33-2 | 120,600 | |
| wenting su | 50-7 | 38,400 | |
| wing kwan wong | 49-8 | 44,700 | |
| wing yin lee | 5-6 | 68,800 | |
| wiriya sumransom | 9-5 | 29,900 | |
| won jong lee | 39-4 | 31,000 | |
| wongyu kang | 47-9 | 288,500 | |
| woo kuk lee | 45-4 | 46,000 | |
| wooseok kim | 47-7 | 144,200 | |
| xin ann lim | 51-1 | 106,200 | |
| xin tan | 7-7 | 74,500 | |
| xin xian shen | 40-3 | 137,800 | |
| yan kay philemon ip | 9-8 | 171,400 | |
| yan lin li | 6-5 | 47,600 | |
| yan yan | 27-5 | 40,000 | |
| yang lei | 4-6 | 117,100 | |
| yasuhiro waki | 28-9 | 140,400 | |
| yechan kang | 26-8 | 89,800 | |
| yen peng sun | 8-6 | 40,300 | |
| yi wei peng | 22-5 | 89,400 | |
| yi yi chen | 20-9 | 40,000 | |
| yi yun cao | 44-6 | 97,700 | |
| yi-jhen ke | 6-1 | 188,700 | |
| ying chuan lin | 26-7 | 125,400 | |
| yiu pan luk | 13-6 | 90,200 | |
| yiu yeung leung | 32-1 | 170,900 | |
| yohwan lim | 19-8 | 76,900 | |
| yong hee lee | 46-7 | 35,200 | |
| yongdae kim | 2-6 | 86,400 | |
| yu cheng lu | 7-8 | 28,500 | |
| yu hoi chan | 13-2 | 43,900 | |
| yu tang wang | 5-1 | 74,600 | |
| yu yung lin | 10-9 | 57,900 | |
| yuan fu lo | 41-1 | 91,900 | |
| yue hin lam | 20-4 | 125,000 | |
| yuen shan chui | 51-3 | 37,800 | |
| yui hin mok | 49-1 | 46,700 | |
| yuichi tsukida | 49-7 | 41,000 | |
| yuji yaginuma | 40-4 | 40,000 | |
| yujiro fukushima | 38-3 | 35,000 | |
| yukako hiroi | 8-1 | 40,000 | |
| yuki abe | 41-9 | 9,500 | |
| yun feng xie | 45-7 | 31,400 | |
| yun li | 51-2 | 40,000 | |
| yun rong cheong | 7-6 | 41,700 | |
| yun wei lan | 38-6 | 26,500 | |
| yunfan yang | 47-3 | 63,000 | |
| yung bing chu | 13-9 | 40,000 | |
| yuya arito | 34-7 | 335,400 | |
| zeith chi hin sham | 37-1 | 84,400 | |
| zhan xi guo | 12-9 | 93,400 | |
| zhanpeng ma | 35-1 | 90,500 | |
| zhen lin xu | 24-1 | 80,000 | |
| zhi xiang png | 30-6 | 76,900 | |
| zhonghuan dai | 5-4 | 122,700 | |
| ziwen liu | 38-8 | 69,500 |
TABLE

DEALER