姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
---|---|---|---|
abraham abdulla ceesvin | 55-2 | 13,750,000 | |
andy chen | 55-1 | 3,650,000 | |
chih wei fan | 55-4 | 8,500,000 | |
dhanesh chainani | 55-8 | 18,300,000 | |
jae wook shin | 55-7 | 8,325,000 | |
junichi hashimoto | 55-5 | 5,000,000 | |
man lok chan | 55-6 | 8,800,000 | |
rene alexander von reden | 55-9 | 4,050,000 | |
sio fat lau | 55-3 | 7,925,000 |
TABLE


DEALER