| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| bing yi chen | 16-3 | 300,000 | |
| brian mitchell pizza | 28-2 | 111,000 | |
| chang hau huang | 10-5 | 271,000 | |
| chang hsin chen | 6-3 | 33,000 | |
| chao hsiang po | 5-7 | 434,000 | |
| chao kun liao | 18-4 | 211,000 | |
| cheng chen juag | 6-8 | 212,000 | |
| cheng lung tsai | 12-6 | 423,000 | |
| cheng yu lai | 6-2 | 437,000 | |
| chi ho king lai | 5-3 | 185,000 | |
| chien chiang huang | 28-6 | 283,000 | |
| chien yu li | 21-8 | 298,000 | |
| chien yu sung | 11-2 | 154,000 | |
| chin-yu ku | 18-7 | 25,000 | |
| ching wen chiang | 5-6 | 300,000 | |
| chun hong tse | 16-5 | 114,000 | |
| chun hsueh tsai | 10-1 | 89,000 | |
| chun yin kong | 17-4 | 44,000 | |
| daesun samuel yu | 4-4 | 285,000 | |
| dhanesh chainani | 21-7 | 566,000 | |
| dhaval mudgal | 6-6 | 176,000 | |
| elliott wai-ho yip | 20-1 | 234,000 | |
| en ching wu | 18-5 | 300,000 | |
| en hao chan | 10-8 | 573,000 | |
| gregory william campbell | 17-3 | 626,000 | |
| gwendal thepot | 11-3 | 100,000 | |
| gyeonggeun yuk | 17-2 | 31,000 | |
| hao che cheng | 11-8 | 334,000 | |
| hoi fung li | 21-2 | 114,000 | |
| hon cheong lee | 6-4 | 130,000 | |
| hsuan-yu lai | 20-7 | 114,000 | |
| hua-wei lin | 28-8 | 292,000 | |
| huang cian you | 21-1 | 528,000 | |
| hyo jung urm | 5-5 | 105,000 | |
| james tian | 12-4 | 218,000 | |
| jia wei wu | 12-5 | 271,000 | |
| jian yu chen | 6-5 | 77,000 | |
| jinichi kubo | 20-6 | 111,000 | |
| jo chen fang | 16-7 | 98,000 | |
| joycelyn ho yin lam | 6-1 | 206,000 | |
| kaoru yatani | 4-8 | 277,000 | |
| kei wing ng | 11-5 | 172,000 | |
| keiichiro kato | 17-1 | 308,000 | |
| ken doi | 20-5 | 436,000 | |
| kou long chueh | 6-7 | 431,000 | |
| kunal patni | 12-1 | 811,000 | |
| kuo wei kao | 17-6 | 248,000 | |
| lee randall | 28-3 | 230,000 | |
| lee soowon | 5-4 | 151,000 | |
| ling leung cheung | 10-3 | 178,000 | |
| mao-lun yu | 11-7 | 840,000 | |
| min sung lee | 28-1 | 497,000 | |
| mr. siripong khamklang | 4-6 | 606,000 | |
| napat chokejindachai | 5-2 | 110,000 | |
| nathan hsu | 28-7 | 58,000 | |
| ngai chung ng | 10-6 | 129,000 | |
| pen yu ke | 5-1 | 367,000 | |
| percy chao | 4-2 | 859,000 | |
| peter john steiner | 12-7 | 523,000 | |
| pongsapak himathongkom | 21-4 | 181,000 | |
| quan li leon tay | 20-2 | 56,000 | |
| ruei jiun liang | 17-7 | 226,000 | |
| rui lu | 12-3 | 191,000 | |
| ruiko mamiya | 18-6 | 365,000 | |
| shan jen cheng | 11-1 | 105,000 | |
| shi huiqi corine | 10-7 | 98,000 | |
| shinnosuke tao | 16-1 | 621,000 | |
| sin ren chen | 16-8 | 596,000 | |
| song ngai wong | 5-8 | 117,000 | |
| song wei hsiao | 10-2 | 342,000 | |
| sparrow cheung | 18-3 | 603,000 | |
| stefan dimitrov bratanov | 11-4 | 130,000 | |
| taewan kim | 10-4 | 237,000 | |
| takahito oikawa | 4-7 | 146,000 | |
| ting pong robert cheung | 4-3 | 368,000 | |
| tirajad sirimueanphong | 20-4 | 347,000 | |
| tzu yi yang | 11-6 | 440,000 | |
| tzu-de lin | 21-6 | 689,000 | |
| vito tjahyadi | 18-1 | 263,000 | |
| wai hang wong | 4-5 | 662,000 | |
| wan hung | 16-6 | 98,000 | |
| yan kay philemon ip | 18-2 | 389,000 | |
| yasuhiro waki | 21-5 | 207,000 | |
| yi shing yiu | 4-1 | 282,000 | |
| young joon kim | 12-2 | 149,000 | |
| yu cheng lee | 12-8 | 33,000 | |
| yu hsiang su | 17-5 | 146,000 | |
| yu hsiu juan | 20-8 | 319,000 | |
| yu yung lin | 28-5 | 105,000 | |
| yuan ting tsai | 16-2 | 157,000 |
TABLE

DEALER