Percy Chao
Day 1/A 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Percy Chao | 859,000 | |
| Mao-Lun Yu | 840,000 | |
| Wai Hang Wong | 662,000 | |
| Gregory William Campbell | 626,000 | |
| En Hao Chan | 573,000 | |
| Dhanesh Chainani | 566,000 | |
| Huang Cian You | 528,000 | |
| Peter John Steiner | 523,000 | |
| Min Sung Lee | 497,000 | |
| Cheng Yu Lai | 437,000 | |
| Ken Doi | 436,000 | |
| Chao Hsiang Po | 434,000 | |
| Yan Kay Philemon Ip | 389,000 | |
| Ruiko Mamiya | 365,000 | |
| Tirajad Sirimueanphong | 347,000 | |
| Hao Che Cheng | 334,000 | |
| Yu Hsiu Juan | 319,000 | |
| Ching Wen Chiang | 300,000 | |
| En Ching Wu | 300,000 | |
| Chien Yu Li | 298,000 | |
| Daesun Samuel Yu | 285,000 | |
| Chien Chiang Huang | 283,000 | |
| Yi Shing Yiu | 282,000 | |
| Kaoru Yatani | 277,000 | |
| Jia Wei Wu | 271,000 | |
| Vito Tjahyadi | 263,000 | |
| Kuo Wei Kao | 248,000 | |
| Ruei Jiun Liang | 226,000 | |
| Cheng Chen Juag | 212,000 | |
| Rui Lu | 191,000 | |
| Chi Ho King Lai | 185,000 | |
| Pongsapak Himathongkom | 181,000 | |
| Dhaval Mudgal | 176,000 | |
| Chien Yu Sung | 154,000 | |
| Lee Soowon | 151,000 | |
| Young Joon Kim | 149,000 | |
| Yu Hsiang Su | 146,000 | |
| Stefan Dimitrov Bratanov | 130,000 | |
| Hsuan-Yu Lai | 114,000 | |
| Hoi Fung Li | 114,000 | |
| Brian Mitchell Pizza | 111,000 | |
| Napat Chokejindachai | 110,000 | |
| Shan Jen Cheng | 105,000 | |
| Yu Yung Lin | 105,000 | |
| Gwendal Thepot | 100,000 | |
| Jian Yu Chen | 77,000 | |
| Nathan Hsu | 58,000 | |
| Quan Li Leon Tay | 56,000 | |
| Chun Yin Kong | 44,000 | |
| Chang Hsin Chen | 33,000 | |
| Chin-Yu Ku | 25,000 |

