| 姓名 | 桌號與座位號 | |
|---|---|---|
| adam john owen | 94-4 | |
| aditya rao | 91-8 | |
| akihiro konishi | 78-3 | |
| akshay nasa | 88-8 | |
| aleksandr sergeev | 82-1 | |
| aleksei solovev | 94-1 | |
| andrew hosok han | 69-1 | |
| anmol mehta | 82-7 | |
| anson kin tan | 86-2 | |
| asish kumar ghosh | 78-6 | |
| atsushi miyakoshi | 97-3 | |
| aung myo | 94-6 | |
| bae jinyun | 97-7 | |
| ben loo soon yung | 100-7 | |
| bin zhao | 100-5 | |
| bogdan berinde | 71-2 | |
| brendan luke mcmanus | 81-2 | |
| charles ying wai wong | 100-4 | |
| chen shen huang | 80-4 | |
| chen yi hung | 84-5 | |
| cheng nan tseng | 98-7 | |
| cheng yi lin | 84-8 | |
| chi hang chang | 98-5 | |
| chi ho king lai | 81-4 | |
| chieh wei lee | 98-1 | |
| chien chih weng | 85-6 | |
| chien yu lin | 85-1 | |
| chih kai chang | 70-1 | |
| chih wei cheng | 96-4 | |
| chih wei fan | 85-3 | |
| chinen tatsuto | 98-4 | |
| ching en chen | 78-7 | |
| ching yu tsai | 85-8 | |
| chocktanin thuntanapornpat | 84-2 | |
| chongwei liao | 92-1 | |
| chun lung wong | 89-8 | |
| chun ting chu | 99-2 | |
| chun yu ma | 78-5 | |
| chun-lin shih | 70-8 | |
| daegyu hwang | 82-5 | |
| daeyoung park | 90-8 | |
| do hang na | 93-1 | |
| dohyeok kim | 99-5 | |
| edgar asehan | 96-7 | |
| eisuke katsuren | 70-3 | |
| even lunde | 86-6 | |
| frank joseph cucchiara | 91-6 | |
| gab yong kim | 96-3 | |
| gary thompson | 96-6 | |
| girish prabhakar apte | 77-3 | |
| gregoire pierre hubert main de boissiere | 86-5 | |
| guan lun chen | 95-7 | |
| guan ming jiang | 70-7 | |
| gyeongbyeong lee | 90-5 | |
| haeil jung | 69-8 | |
| haneul kim | 82-6 | |
| haruki mastsunaga | 91-5 | |
| heetae kim | 79-6 | |
| herald khoo | 88-2 | |
| ho yin joycelyn lam | 85-5 | |
| hogyun kang | 77-6 | |
| hon cheong lee | 82-4 | |
| hsiao-chung wu | 79-4 | |
| hsien chang liu | 92-4 | |
| hsin hui peng | 93-6 | |
| hung chun wu | 98-6 | |
| hyuma igarashi | 87-4 | |
| i chieh lin | 82-3 | |
| jaegeol cho | 95-8 | |
| james mendoza | 100-8 | |
| james mike david ng foong lee | 82-8 | |
| jari ludovicus johannes albertus laros | 89-7 | |
| jason lee | 88-3 | |
| jason wai kit lau | 81-8 | |
| jereld sam enzhi | 81-5 | |
| jie zhang | 84-9 | |
| jiei tsutsui | 83-3 | |
| jihoon song | 93-5 | |
| jin wang | 81-7 | |
| john tech | 80-5 | |
| jongkwan lee | 81-9 | |
| joris michl | 79-3 | |
| joseph sanghyon cheong | 76-9 | |
| joshua darnel figuerres | 96-8 | |
| joshua samuel abady | 79-2 | |
| juhwan kim | 77-4 | |
| jun voon ng | 83-7 | |
| jung jinwoo | 83-8 | |
| junseok oh | 85-4 | |
| junzhong loo | 95-6 | |
| juwon kim | 77-8 | |
| ka chun kan | 87-2 | |
| ka fai calvin lau | 92-3 | |
| ka lok chan | 90-2 | |
| kar wei tan | 69-7 | |
| kawai tsui | 99-6 | |
| kazuo yamamoto | 80-9 | |
| keita hirano | 86-8 | |
| king lun lau alan | 91-1 | |
| kiwanont sukhum | 92-7 | |
| kok yong pang | 83-6 | |
| kota nakayachi | 80-2 | |
| kuan yu chen | 94-5 | |
| kuan yu lin | 99-7 | |
| kuang yu tang | 95-3 | |
| kuo wei kao | 69-5 | |
| kwun yi tsang | 83-5 | |
| lee ni hon | 89-4 | |
| lee wee liew | 89-6 | |
| long yin au | 82-2 | |
| manwoo park | 99-4 | |
| mao-lun yu | 78-4 | |
| martin michael sedlak | 71-5 | |
| masaki matoba | 81-3 | |
| masayuki murata | 98-8 | |
| methavee taveekitvatee | 87-1 | |
| miae jung | 69-4 | |
| michel johannes maria molenaar | 84-3 | |
| mike pan gao | 79-7 | |
| miki shiraishi | 76-5 | |
| ming che yang | 99-3 | |
| ming sheng liu | 95-2 | |
| mingchen zhang | 77-7 | |
| minh hoai an nguyen | 86-1 | |
| nguyen khoi nguyen le | 97-5 | |
| ostap perfilev | 97-4 | |
| pao hsuan hsu | 97-6 | |
| peter kiem | 97-2 | |
| phan huu minh tri | 93-7 | |
| pin lun li | 98-2 | |
| po lun chao | 90-6 | |
| ran yi | 100-2 | |
| raymond chou | 100-1 | |
| ren masuda | 79-8 | |
| richard chee chen lim | 92-8 | |
| robert nemeskeri kiss | 87-5 | |
| rosalie marine petit | 90-7 | |
| rudy edenata | 76-3 | |
| ryan plant | 87-7 | |
| seunghyuk jung | 87-8 | |
| seungmook jung | 70-4 | |
| shao chi chang | 89-1 | |
| shao fu wang | 69-6 | |
| shawn chan rong jie | 69-2 | |
| shinichiro kano | 77-2 | |
| sho katsura | 69-3 | |
| shun gui toh | 94-2 | |
| sing wen chen | 80-6 | |
| siu ki leung | 93-3 | |
| soo jo kim | 78-1 | |
| soonmin kwon | 71-7 | |
| stefan eduard florin | 88-1 | |
| su lung yeh | 86-4 | |
| sugai yusuke | 79-1 | |
| sung han wang | 90-3 | |
| sung jin yun | 85-2 | |
| suparerk totsaponvisad | 94-8 | |
| ta wei lin | 85-7 | |
| taeuk son | 92-6 | |
| taeyoung kwon | 89-2 | |
| tanupat punjarojanakul | 81-6 | |
| thanapong chalokool | 91-7 | |
| tim schmitt | 76-4 | |
| tom anthony christopher eady | 77-5 | |
| tse yueh tsai | 93-8 | |
| tsu lin tsao | 70-5 | |
| tsz him chan | 80-8 | |
| vamerdino magsakay | 76-6 | |
| vincent salaun | 96-1 | |
| wen zhang | 96-2 | |
| wing yin lee | 91-3 | |
| wu chun yu | 97-8 | |
| xiang yu yu | 88-5 | |
| xing he | 84-6 | |
| yashar mammadov | 83-9 | |
| yee yan wen | 80-3 | |
| yew fatt kan | 89-5 | |
| yi chang ho | 95-1 | |
| yi chun liu | 93-2 | |
| yi lin yu | 93-4 | |
| ying zhu | 78-8 | |
| yoda lin | 88-7 | |
| yong chun chu | 88-6 | |
| yongjae lee | 90-4 | |
| yu chang fan | 84-1 | |
| yu chien kung | 71-1 | |
| yu feng cheng | 71-8 | |
| yu han su | 87-6 | |
| yu jen wei | 100-6 | |
| yu jui chen | 95-5 | |
| yu sheng lin | 76-7 | |
| yu yung lin | 95-4 | |
| yuan yang shen | 83-1 | |
| yuchan kim | 79-5 | |
| yuki ozaki | 99-1 | |
| yun lam kevin choi | 76-2 | |
| zhan xi guo | 100-3 | |
| zin myo thant | 71-6 |
TABLE

DEALER