| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| akshay nasa | 18-4 | 410,000 | |
| aleksei solovev | 17-8 | 395,000 | |
| alex chong zeng kai | 6-1 | 735,000 | |
| anderson dakotaleath | 20-6 | 1,455,000 | |
| andrea sabatini | 5-3 | 865,000 | |
| anmol mehta | 15-8 | 615,000 | |
| anuj yadav | 18-1 | 1,350,000 | |
| azusa mine | 18-5 | 235,000 | |
| batmunkh unubukh | 7-7 | 915,000 | |
| bogdan berinde | 6-3 | 185,000 | |
| bon lin lai | 10-7 | 100,000 | |
| chan wei hsu | 19-4 | 835,000 | |
| chang ho hwang | 17-2 | 650,000 | |
| che chun chu | 19-8 | 510,000 | |
| che hangfong | 18-8 | 1,165,000 | |
| cheng hao wang | 13-4 | 95,000 | |
| cheuk hung anson lau | 21-2 | 295,000 | |
| chi jen chen | 4-3 | 635,000 | |
| chi wa cheng | 14-1 | 720,000 | |
| chi ying tsai | 9-7 | 650,000 | |
| chi-ying lin | 19-1 | 545,000 | |
| chia chi kuo | 9-5 | 1,360,000 | |
| chia lin huang | 11-3 | 765,000 | |
| chia ta tsai | 6-8 | 500,000 | |
| chien chih weng | 22-2 | 215,000 | |
| chih hsuan chiang | 5-8 | 365,000 | |
| chu yang chiang | 14-3 | 340,000 | |
| ciklamini patrik | 21-5 | 340,000 | |
| connor edward burchwell | 13-3 | 830,000 | |
| daeyoung park | 10-8 | 1,205,000 | |
| dhanesh chainani | 15-7 | 215,000 | |
| edilberto jr. gopez | 9-2 | 985,000 | |
| fabian rolli | 5-5 | 265,000 | |
| fan zhang | 9-1 | 670,000 | |
| fang jack desmond lim | 7-5 | 185,000 | |
| fong shaing lee | 6-6 | 195,000 | |
| gajula pavan kumar | 7-2 | 695,000 | |
| grant wang | 15-2 | 970,000 | |
| han ming feng | 14-2 | 620,000 | |
| hao shan huang | 5-4 | 240,000 | |
| haruya yamazaki | 14-5 | 715,000 | |
| heng zhe hu | 6-4 | 700,000 | |
| herald khoo | 15-4 | 320,000 | |
| hocheungjorge leung | 14-7 | 185,000 | |
| hon cheong lee | 19-5 | 360,000 | |
| hong yu chen | 12-2 | 640,000 | |
| hsi yung du | 10-2 | 450,000 | |
| hsin yao kuo | 22-8 | 845,000 | |
| hsing lin chen | 21-1 | 190,000 | |
| hui chun hsu | 4-2 | 485,000 | |
| hun tae choi | 7-6 | 1,275,000 | |
| hyeonju oh | 12-5 | 350,000 | |
| ilia drobin | 20-5 | 360,000 | |
| jeffrey ron lee | 5-2 | 205,000 | |
| jia hong shao | 9-6 | 635,000 | |
| jihoon song | 13-5 | 675,000 | |
| jin wang | 12-6 | 1,200,000 | |
| joel justin singam | 16-4 | 650,000 | |
| john tech | 12-3 | 1,310,000 | |
| johnny tan | 7-4 | 490,000 | |
| jose colada | 12-7 | 785,000 | |
| joshua alemayehu gebissa | 22-1 | 1,135,000 | |
| junnie pamplona | 5-6 | 405,000 | |
| junyong choi | 16-3 | 1,025,000 | |
| ka chuen yip | 11-5 | 450,000 | |
| ka ho cai | 9-3 | 460,000 | |
| kai cheng hsu | 17-4 | 360,000 | |
| kai heng li | 16-2 | 950,000 | |
| kazuyoshi yokoo | 4-8 | 1,035,000 | |
| keng soon kenny tay | 9-8 | 735,000 | |
| kuan ying chen | 8-2 | 215,000 | |
| lap lun chan | 22-7 | 350,000 | |
| lee hyundong | 9-4 | 170,000 | |
| lee wee liew | 4-1 | 495,000 | |
| li chiang lu | 11-6 | 530,000 | |
| liang sheng yeh | 7-8 | 380,000 | |
| lin chen | 20-4 | 345,000 | |
| long ting cheung | 22-5 | 290,000 | |
| mao-lun yu | 20-8 | 940,000 | |
| mars chan | 22-6 | 450,000 | |
| meng xuan ang | 13-6 | 690,000 | |
| mikami tatsuya | 14-6 | 135,000 | |
| minsoo park | 10-5 | 210,000 | |
| motokatsu uhara | 17-3 | 630,000 | |
| myunghwan han | 5-7 | 895,000 | |
| nagano takahiro | 16-5 | 115,000 | |
| nai heng chi | 17-6 | 330,000 | |
| navaphon chumpachan | 19-6 | 325,000 | |
| ngamsiri asiralertsiri | 8-7 | 1,460,000 | |
| ori kossonogi | 15-3 | 115,000 | |
| patrick taiki morgan | 20-1 | 190,000 | |
| pei shan hsieh | 8-1 | 590,000 | |
| pei yao lin | 13-7 | 1,095,000 | |
| piin hang yap | 13-1 | 625,000 | |
| ping hsin ou | 8-5 | 435,000 | |
| po cheng yang | 4-5 | 385,000 | |
| po hao liao | 19-2 | 985,000 | |
| po hsiang yang | 12-1 | 425,000 | |
| pongsorn thanarattrakul | 4-4 | 650,000 | |
| pongsutee ponoi | 4-6 | 650,000 | |
| pranav agarwal | 17-5 | 1,995,000 | |
| quang trine do | 4-7 | 430,000 | |
| robert nemeskeri kiss | 8-4 | 260,000 | |
| robertus hendrikus bernardus hollink | 6-2 | 1,000,000 | |
| rong zhang | 21-6 | 535,000 | |
| ryousuke koseki | 11-2 | 775,000 | |
| san hon pang | 14-8 | 485,000 | |
| seunghyeon son | 8-8 | 1,080,000 | |
| seungmook jung | 10-6 | 605,000 | |
| shan hui chua | 22-4 | 725,000 | |
| shao chien peng | 6-7 | 320,000 | |
| shao fu wang | 18-7 | 1,480,000 | |
| shou okamura | 15-6 | 220,000 | |
| shunsuke kosera | 16-6 | 1,170,000 | |
| somasekhar sanampuri | 11-7 | 285,000 | |
| ta wei wei | 13-2 | 715,800 | |
| tak chung yan | 7-3 | 215,000 | |
| ting chieh chi | 8-6 | 995,000 | |
| ting chieh yang | 18-6 | 770,000 | |
| ting wei chang | 19-3 | 1,080,000 | |
| ting xuan chen | 7-1 | 220,000 | |
| tran the anh | 20-3 | 850,000 | |
| tsung han li | 15-5 | 210,000 | |
| tsutomu torii | 13-8 | 275,000 | |
| tsz hin chow | 16-1 | 415,000 | |
| tsz ki lo | 11-4 | 170,000 | |
| tun hui hsu | 17-7 | 600,000 | |
| tzu shiang chen | 18-2 | 1,420,000 | |
| wai ching chiang | 10-3 | 800,000 | |
| waratch saengprachum | 8-3 | 135,000 | |
| wing yin szeto | 16-7 | 180,000 | |
| wingfung mak | 15-1 | 410,000 | |
| xin zeng | 21-4 | 215,000 | |
| xuan yi chen | 11-8 | 51,000 | |
| yen chun chen | 21-8 | 625,000 | |
| yen lun chiang | 12-8 | 990,000 | |
| yi cheng lo | 14-4 | 440,000 | |
| yongjae lee | 12-4 | 620,000 | |
| yongwon jo | 11-1 | 465,000 | |
| yoong shen ding | 5-1 | 220,000 | |
| yoshiro nakabo | 20-7 | 635,000 | |
| yu cheng lu | 10-4 | 345,000 | |
| yu chi huang | 10-1 | 440,000 | |
| yu hsi yang | 21-3 | 295,000 | |
| yu zu chuang | 17-1 | 280,000 | |
| yuchan kim | 18-3 | 1,065,000 | |
| yui yeung sunny cheng | 6-5 | 885,000 | |
| zhuang minzhe | 16-8 | 310,000 |
TABLE

DEALER