| 姓名 | 桌號與座位號 | 籌碼 | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 100-7 | 237,000 | |
| akihiro konishi | 90-8 | 395,000 | |
| akshay nasa | 87-4 | 545,000 | |
| alan ryan engel | 75-5 | 719,000 | |
| alan wong | 73-8 | 73,000 | |
| aleksei solovev | 100-6 | 391,000 | |
| amit kaushik | 83-6 | 354,000 | |
| andres vasquez | 73-3 | 679,000 | |
| andrew hosok han | 88-7 | 206,000 | |
| ankit gupta | 90-3 | 82,000 | |
| anmol mehta | 64-4 | 222,000 | |
| antoine mathieu cao | 60-7 | 187,000 | |
| anton lysenko | 75-1 | 506,000 | |
| anuj yadav | 85-3 | 258,000 | |
| apicha dechacharoensiri | 58-8 | 76,000 | |
| arita naohiro | 72-3 | 266,000 | |
| asish kumar ghosh | 66-6 | 319,000 | |
| atsushi miyakoshi | 60-3 | 295,000 | |
| aung myo | 63-1 | 583,000 | |
| barry craig | 63-3 | 478,000 | |
| ben lam lee | 82-1 | 94,000 | |
| benedict koh | 70-8 | 169,000 | |
| bogdan berinde | 76-2 | 343,000 | |
| chak pan ho | 92-7 | 100,000 | |
| changchi huang | 97-1 | 474,000 | |
| charles ying wai wong | 62-6 | 108,000 | |
| chawengsak assawinnimit | 83-1 | 160,000 | |
| chen yi hung | 72-6 | 477,000 | |
| cheng wu | 87-6 | 128,000 | |
| cheng yi lin | 95-6 | 583,000 | |
| cheung sin chiu | 61-2 | 582,000 | |
| chi ho kevin tse | 80-8 | 305,000 | |
| chi jen chen | 90-5 | 73,000 | |
| chi jen chu | 61-4 | 231,000 | |
| chi ngai wong | 64-3 | 67,000 | |
| chi shing man | 94-4 | 170,000 | |
| chia lin huang | 68-2 | 490,000 | |
| chia wei kuo | 86-6 | 428,000 | |
| chih hsuan chiang | 98-8 | 741,000 | |
| chih wei fan | 68-3 | 119,000 | |
| chin chia he | 89-6 | 99,000 | |
| ching en chen | 97-5 | 205,000 | |
| christian william harder | 61-7 | 160,000 | |
| chuang lin cheng | 97-3 | 940,000 | |
| chul woo jung | 91-8 | 165,000 | |
| chun ho lau | 72-7 | 208,000 | |
| chun lam ng | 74-1 | 264,000 | |
| chun shing lau | 77-2 | 384,000 | |
| chun yan wong | 71-7 | 24,000 | |
| chun yu ma | 95-1 | 355,000 | |
| chung howe sean tan | 67-3 | 94,000 | |
| chung lam allan kong | 62-1 | 421,000 | |
| chung yin clement chau | 71-4 | 136,000 | |
| daniel john neilson | 97-8 | 1,425,000 | |
| daniel shiang an yang | 75-2 | 255,000 | |
| dohyeok kim | 79-8 | 758,000 | |
| donavan chu | 78-7 | 494,000 | |
| dorel cohen | 59-8 | 576,000 | |
| dylan wayne foster | 80-2 | 378,000 | |
| edgar asehan | 77-3 | 83,000 | |
| edilberto jr. gopez | 93-4 | 746,000 | |
| eike soeren struss | 81-2 | 244,000 | |
| eisuke katsuren | 71-1 | 147,000 | |
| even lunde | 69-2 | 540,000 | |
| fabrizio friedrich nutzel | 67-1 | 481,000 | |
| fang kai yang | 82-7 | 100,000 | |
| fu bang huang | 63-8 | 326,000 | |
| gab yong kim | 69-7 | 109,000 | |
| gaku fujita | 90-4 | 123,000 | |
| geronimo manuel | 77-5 | 82,000 | |
| gi boum kim | 60-4 | 122,000 | |
| gleb ershov | 58-2 | 90,000 | |
| gong hyeongseok | 88-3 | 665,000 | |
| gregoire pierre hubert main de boissiere | 99-5 | 102,000 | |
| gregory matthew winyard | 81-7 | 126,000 | |
| guo-jin zeng | 77-7 | 21,000 | |
| gyeong beom kim | 91-3 | 189,000 | |
| gyeongbyeong lee | 89-4 | 222,000 | |
| haeil jung | 68-4 | 453,000 | |
| haneul kim | 79-7 | 176,000 | |
| hao che cheng | 66-5 | 338,000 | |
| hao lin | 60-1 | 375,000 | |
| ho lam | 93-5 | 605,000 | |
| ho yin joycelyn lam | 70-4 | 39,000 | |
| hogyun kang | 68-7 | 200,000 | |
| hok yin pago tsui | 58-6 | 120,000 | |
| hoo bai ming henry | 67-7 | 330,000 | |
| hoseong ha | 85-6 | 1,180,000 | |
| huu dung nguyen | 73-1 | 222,000 | |
| hyuma igarashi | 99-7 | 84,000 | |
| hyundong lee | 65-5 | 85,000 | |
| hyunseung lee | 71-5 | 61,000 | |
| i chun chiu | 93-1 | 249,000 | |
| irvan iliadi | 93-2 | 520,000 | |
| isaac hechanova | 67-6 | 148,000 | |
| ivan xin rong wee | 86-8 | 119,000 | |
| jaegeol cho | 64-2 | 124,000 | |
| jaehyeok ha | 78-3 | 158,000 | |
| jaejoong kim | 80-4 | 752,000 | |
| james mike david ng foong lee | 96-4 | 67,000 | |
| jang woo lee | 100-5 | 167,000 | |
| jari ludovicus johannes albertus laros | 97-4 | 77,000 | |
| jen chieh liu | 76-5 | 542,000 | |
| jereld sam enzhi | 72-8 | 133,000 | |
| jeremy je min chan | 92-2 | 213,000 | |
| jie ni yu | 100-3 | 232,000 | |
| jiei tsutsui | 83-5 | 188,000 | |
| jin yu chen | 62-5 | 53,000 | |
| jingrong erwin ng | 70-3 | 194,000 | |
| jinhee min | 66-3 | 224,000 | |
| jisoo ha | 88-6 | 410,000 | |
| joel justin singam | 65-6 | 622,000 | |
| john matsuda | 69-8 | 95,000 | |
| john niko costiniano | 60-8 | 166,000 | |
| john tech | 74-5 | 222,000 | |
| joris michl | 89-5 | 190,000 | |
| joseph sanghyon cheong | 79-3 | 529,000 | |
| joshi neel ajit | 74-8 | 391,000 | |
| joshua alemayehu gebissa | 91-4 | 250,000 | |
| joshua mccully | 79-4 | 1,009,000 | |
| juden francisco | 82-2 | 234,000 | |
| jun hao wu | 87-2 | 257,000 | |
| jun keat lee | 72-2 | 154,000 | |
| jun liang lee | 63-4 | 166,000 | |
| juns leong | 62-2 | 246,000 | |
| junseok oh | 98-4 | 728,000 | |
| juwon kim | 94-3 | 204,000 | |
| jyun li lin | 88-2 | 123,000 | |
| ka cheuk koo | 74-2 | 346,000 | |
| ka chun yuan | 95-2 | 630,000 | |
| ka fai calvin lau | 78-4 | 75,000 | |
| ka lok chan | 96-7 | 209,000 | |
| ka yu yeung | 84-8 | 140,000 | |
| kaiya shono | 100-2 | 231,000 | |
| kangwoong lee | 69-5 | 483,000 | |
| kar wee chee | 86-7 | 213,000 | |
| katsuhiro inaba | 93-3 | 102,000 | |
| katsunori takeuchi | 77-6 | 78,000 | |
| kazuhiro shirazawa | 70-1 | 858,000 | |
| kazuma ishihara | 90-2 | 278,000 | |
| kazushi nomura | 78-5 | 78,000 | |
| keisuke tajiri | 63-5 | 236,000 | |
| kennie tay | 98-1 | 116,000 | |
| kevin hasler | 82-8 | 162,000 | |
| khac hoang giang bui | 84-7 | 295,000 | |
| kim wah chiu | 95-5 | 144,000 | |
| king chun horace leung | 85-1 | 123,000 | |
| king hin lam | 89-7 | 146,000 | |
| king lun lau alan | 63-7 | 119,000 | |
| kitty kuo | 72-4 | 265,000 | |
| kiwanont sukhum | 75-8 | 89,000 | |
| ko yun wang | 76-3 | 258,000 | |
| kota nakayachi | 91-1 | 492,000 | |
| kouki okumiya | 100-1 | 269,000 | |
| kristof segers | 62-7 | 734,000 | |
| kuan han chen | 74-3 | 363,000 | |
| kuan yu chen | 68-1 | 335,000 | |
| kuang yu tang | 92-5 | 83,000 | |
| kunwoo kim | 76-7 | 89,000 | |
| kuo pin liao | 59-4 | 220,000 | |
| kwang chung tan | 75-3 | 363,000 | |
| kyohei ikeda | 93-7 | 326,000 | |
| leonard jian cheng ng | 78-6 | 499,000 | |
| ling kay yip | 90-7 | 138,000 | |
| luis bernardo ii | 66-7 | 415,000 | |
| mangkone sanaphanith | 86-5 | 1,054,000 | |
| manwoo park | 69-3 | 680,000 | |
| marlon laxamana | 86-1 | 390,000 | |
| martin michael sedlak | 77-8 | 73,000 | |
| masaki matoba | 89-3 | 106,000 | |
| masanori yanagimoto | 73-4 | 119,000 | |
| masataka setoguchi | 86-4 | 146,000 | |
| masayuki murata | 64-1 | 282,000 | |
| mayuko sawada | 71-8 | 182,000 | |
| micah stephen beaumont | 65-8 | 133,000 | |
| michael gabby concepcion | 77-4 | 672,000 | |
| michael le | 73-5 | 214,000 | |
| michel johannes maria molenaar | 59-3 | 190,000 | |
| mike pan gao | 89-1 | 67,000 | |
| miki shiraishi | 86-2 | 211,000 | |
| min joo cho | 91-5 | 487,000 | |
| ming sheng liu | 66-8 | 220,000 | |
| minh hung son nguyen | 85-7 | 294,000 | |
| minjae kim | 95-8 | 285,000 | |
| minjae lee | 100-8 | 222,000 | |
| munhyeok sim | 75-4 | 291,000 | |
| myunghwan han | 61-8 | 307,000 | |
| nagi yoshino | 70-7 | 402,000 | |
| nattawat soontanont | 76-8 | 358,000 | |
| nattichai sutipanwihan | 96-5 | 309,000 | |
| neng zhao | 64-5 | 209,000 | |
| netnapit muksatean | 91-7 | 456,000 | |
| ngai yeung edmond chim | 78-8 | 319,000 | |
| ngamsiri asiralertsiri | 84-3 | 181,000 | |
| ngoc anh cao | 81-6 | 439,000 | |
| nguyen khoi nguyen le | 97-7 | 352,000 | |
| nguyen manh hao | 59-6 | 568,000 | |
| nishant kumar | 99-4 | 373,000 | |
| nopparut piyatassakorn | 65-2 | 333,000 | |
| ori kossonogi | 94-6 | 436,000 | |
| ostap perfilev | 85-5 | 131,000 | |
| pakinai lisawad | 65-1 | 150,000 | |
| pao hsuan hsu | 80-6 | 526,000 | |
| patrick ciklamini | 87-7 | 328,000 | |
| pei shan hsu | 79-1 | 389,000 | |
| peng luo ang | 61-1 | 278,000 | |
| peng sen wu | 99-8 | 279,000 | |
| peter kiem | 62-4 | 428,000 | |
| phanlert sukonthachartnant | 83-3 | 411,000 | |
| pin cheng liu | 92-6 | 182,000 | |
| pin lun li | 88-1 | 66,000 | |
| po hao liao | 66-1 | 536,000 | |
| pohsun chen | 67-4 | 196,000 | |
| quang dinh do | 98-7 | 220,000 | |
| quang trinh do | 59-1 | 97,000 | |
| ran yi | 95-7 | 60,000 | |
| raymond chou | 74-7 | 183,000 | |
| renatojr villanueva | 87-3 | 212,000 | |
| rene mar david | 79-5 | 244,000 | |
| rishi mehra | 68-5 | 558,000 | |
| ritwik khanna | 58-3 | 102,000 | |
| ronald haverkamp | 63-2 | 142,000 | |
| rong zhang | 70-2 | 136,000 | |
| runch pornraksamanee | 68-6 | 524,000 | |
| ryan shyun yuan kim | 97-6 | 347,000 | |
| ryo kitagawa | 94-5 | 318,000 | |
| ryo matsuura | 93-6 | 220,000 | |
| ryo moriwaki | 71-2 | 90,000 | |
| ryota shinde | 98-2 | 468,000 | |
| santi adultrakul | 67-2 | 67,000 | |
| satoshi tanaka | 94-7 | 135,000 | |
| seiji sasaki | 88-5 | 31,000 | |
| selim oulmekki | 99-3 | 803,000 | |
| sergei zakharov | 86-3 | 172,000 | |
| seunghyuk jung | 62-8 | 180,000 | |
| shan hui chua | 90-6 | 304,000 | |
| shandy thjoi jeng wong | 98-3 | 261,000 | |
| shao chi chang | 96-3 | 535,000 | |
| shao ching chen | 59-2 | 399,000 | |
| shawn chan rong jie | 76-4 | 281,000 | |
| shawn cheng hong lee | 80-3 | 152,000 | |
| sheng he chen | 65-4 | 285,000 | |
| shi-quan wang | 65-7 | 258,000 | |
| shinichiro kano | 88-4 | 154,000 | |
| sho homma | 95-3 | 245,000 | |
| sho katsura | 69-1 | 321,000 | |
| shohei arai | 79-2 | 101,000 | |
| shojiro morita | 58-7 | 150,000 | |
| shun gui toh | 67-5 | 285,000 | |
| shun yi zheng | 87-8 | 153,000 | |
| siavasch dastmalchi | 73-6 | 192,000 | |
| sin lan chen | 80-5 | 92,000 | |
| sita divari | 81-5 | 144,000 | |
| sofia lovgren fullmer | 73-7 | 51,000 | |
| soma ishikawa | 64-8 | 281,000 | |
| soo bum kim | 83-4 | 246,000 | |
| sparrow cheung | 82-4 | 501,000 | |
| stephen sc lai | 69-6 | 357,000 | |
| steve pei yao ng | 99-1 | 214,000 | |
| sugai yusuke | 80-1 | 209,000 | |
| suhwan kwon | 98-5 | 957,000 | |
| sunho yoo | 99-2 | 810,000 | |
| suparerk totsaponvisad | 89-2 | 379,000 | |
| takaaki miyauchi | 90-1 | 126,000 | |
| takehiko kanazawa | 65-3 | 73,000 | |
| takuma endo | 88-8 | 53,000 | |
| takuto komiya | 83-8 | 96,000 | |
| tao wei chang | 59-5 | 158,000 | |
| tasuku maruo | 91-6 | 221,000 | |
| tat pong poon | 87-1 | 149,000 | |
| tattana pengduen | 70-6 | 262,000 | |
| thanapong chalokool | 72-5 | 97,000 | |
| thomas john lamont pearn | 82-6 | 112,000 | |
| ting yi tsai | 96-8 | 129,000 | |
| tokuya shuto | 75-7 | 156,000 | |
| tom anthony christopher eady | 78-2 | 245,000 | |
| tomoharu hikino | 61-3 | 503,000 | |
| tomoya seki | 85-8 | 213,000 | |
| tony ren lin | 76-6 | 766,000 | |
| tran the anh | 84-4 | 841,000 | |
| trong hieu ngo | 60-5 | 302,000 | |
| trung quan nguyen | 81-3 | 399,000 | |
| tsan wa li | 92-3 | 116,000 | |
| tse yueh tsai | 84-1 | 109,000 | |
| tsung han li | 61-5 | 197,000 | |
| tsz hin chow | 70-5 | 578,000 | |
| tsz on hai | 80-7 | 443,000 | |
| tung jung wu | 84-2 | 180,000 | |
| vinay b | 59-7 | 140,000 | |
| wade gillett | 81-1 | 146,000 | |
| wai kin wong | 91-2 | 102,000 | |
| wang ngai gregory | 81-8 | 312,000 | |
| wen zhang | 87-5 | 43,000 | |
| wing po liu | 66-2 | 68,000 | |
| wooseok kim | 64-7 | 575,000 | |
| wu chun yu | 60-2 | 171,000 | |
| xiang yi hong | 71-3 | 24,000 | |
| yan yan | 71-6 | 270,000 | |
| yashar mammadov | 58-5 | 76,000 | |
| yi chang ho | 96-2 | 67,000 | |
| yi ching wan | 61-6 | 156,000 | |
| yi yang | 89-8 | 154,000 | |
| yoda lin | 74-4 | 209,000 | |
| yongjae lee | 58-1 | 265,000 | |
| yosuke ujihara | 96-1 | 212,000 | |
| yu cen | 69-4 | 167,000 | |
| yu chung chang | 94-1 | 213,000 | |
| yu feng cheng | 79-6 | 43,000 | |
| yu hsi yang | 75-6 | 367,000 | |
| yu jui chen | 62-3 | 96,000 | |
| yu xiu charles tsai | 64-6 | 144,000 | |
| yu yeh chun | 63-6 | 52,000 | |
| yuan yang shen | 84-5 | 152,000 | |
| yubin heon | 85-4 | 177,000 | |
| yuichi sumida | 83-2 | 115,000 | |
| yuji watanabe | 94-2 | 5,000 | |
| yuki kawabata | 84-6 | 63,000 | |
| yuki ozaki | 92-4 | 313,000 | |
| yun hui feng | 85-2 | 74,000 | |
| yun lam kevin choi | 72-1 | 185,000 | |
| yun sheng hsien yu | 67-8 | 202,000 | |
| yunghan chien | 83-7 | 390,000 | |
| yusuke arai | 76-1 | 83,000 | |
| yuta arai | 60-6 | 164,000 | |
| zhan xi guo | 82-3 | 587,000 | |
| zi han lin | 92-1 | 185,000 |
TABLE

DEALER