| 姓名 | 桌號與座位號 | |
|---|---|---|
| alexander chalermklao wice | 47-3 | |
| brian vu pham | 46-4 | |
| chase cokaliong | 49-1 | |
| chi hang daniel tang | 49-4 | |
| chi jen chu | 49-7 | |
| chih wei fan | 48-2 | |
| dylan wayne foster | 49-5 | |
| ethan jun seng yau | 47-2 | |
| fendy kosasih | 49-3 | |
| florencio iv campomanes | 46-2 | |
| gytis lazauninkas | 47-6 | |
| halim harry | 47-8 | |
| heetae kim | 49-2 | |
| hirose kenneth | 49-3 | |
| hon cheong lee | 46-8 | |
| john niko costiniano | 46-1 | |
| joshua alemayehu gebissa | 47-1 | |
| kaoru kishimoto | 49-8 | |
| konstantin held | 48-4 | |
| lester edoc | 46-7 | |
| martin michael sedlak | 47-5 | |
| meng ling lin | 48-7 | |
| mike takayama | 48-1 | |
| punnat punsri | 48-8 | |
| quang dinh do | 48-6 | |
| seungmook jung | 48-5 | |
| tony ren lin | 47-4 | |
| xiang yu yu | 46-3 | |
| yan shing tsang | 48-3 | |
| yee yan wen | 46-6 |
TABLE

DEALER