| 姓名 | 桌號與座位號 | |
|---|---|---|
| amit kaushik | 49-2 | |
| anmol mehta | 47-4 | |
| ayaka honke | 49-7 | |
| cheng wu | 50-8 | |
| chien chih weng | 51-3 | |
| chinchia lin | 51-7 | |
| chung howe sean tan | 50-5 | |
| dang thi hue | 47-6 | |
| david erquiaga | 49-6 | |
| hiroyuki noda | 51-1 | |
| ka fai calvin lau | 52-8 | |
| kai jen tsai | 49-4 | |
| kamikura daisuke | 52-2 | |
| kazuo yamamoto | 51-9 | |
| kei okuda | 48-7 | |
| kihoon jeon | 50-2 | |
| kiyoung kim | 50-6 | |
| le ngoc khanh | 48-8 | |
| leung man hin | 51-6 | |
| lok ming chan | 51-8 | |
| nguyen trung chien | 48-3 | |
| peng luo ang | 51-5 | |
| po chun shen | 50-1 | |
| pyry petteri kyrojoki | 48-1 | |
| ron hoffman | 47-7 | |
| ryo matsuoka | 47-8 | |
| seungyong baek | 50-4 | |
| sheng wei wu | 47-3 | |
| shih hsuan li | 47-2 | |
| shingo horikoshi | 52-5 | |
| sita divari | 48-5 | |
| sorawit puangsombat | 52-7 | |
| stefan eduard florin | 48-2 | |
| sung wei pai | 49-1 | |
| suthikiat sethi | 52-6 | |
| tomotaro horikoshi | 52-1 | |
| vikhyat ahlawat | 49-8 | |
| visit thitimontri | 49-3 | |
| yang ming hung | 52-4 | |
| yu oguri | 48-9 | |
| yuhei wada | 47-1 | |
| yunghan chien | 52-3 |
TABLE
