Sopanut Intharachalit
Day 1/B 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Sopanut Intharachalit | 743,000 | |
| Jun Yi Ho | 611,000 | |
| Cheng Feng Chiu | 569,000 | |
| Shao Fu Wang | 566,000 | |
| Jae Yi Chang | 553,000 | |
| Mao-Lun Yu | 487,000 | |
| Victor Thousand Wong | 479,000 | |
| Boon Leong Tan | 477,000 | |
| Shun Kuriki | 474,000 | |
| Andrew Hosok Han | 471,000 | |
| Lim Jun Jie | 456,000 | |
| Jaesung Park | 449,000 | |
| Kyle Nevin Yun Wing Ho | 440,000 | |
| Sheng Wen Chen | 420,000 | |
| Ferdinand Carabuena Lu | 400,000 | |
| Jui Chia Lin | 381,000 | |
| Subin Cheon | 366,000 | |
| Chien-An Hou | 364,000 | |
| Kim Lai Lim | 350,000 | |
| Cheng Chih Cheng | 341,000 | |
| John Matsuda | 340,000 | |
| Kiyoung Kim | 327,000 | |
| Chiang Ming Liu | 320,000 | |
| Chamanan Arthachinta | 300,000 | |
| Napat Chokejindachai | 299,000 | |
| Tawan Auaypornsong | 297,000 | |
| Siddharth Karia | 296,000 | |
| You-Hung Wu | 287,000 | |
| Chi Ho King Lai | 279,000 | |
| Jaegeol Cho | 273,000 | |
| Tsung Yu Lin | 273,000 | |
| Daniel Junemo Lee | 271,000 | |
| Yi Chun Lin | 270,000 | |
| Chen Hsi Liao | 268,000 | |
| En Hao Chan | 267,000 | |
| Beng Hong Ker | 262,000 | |
| Tsu Lin Tsao | 248,000 | |
| Maurice Vitto Laurent Jeevanji | 246,000 | |
| Chatchai Kuprujiwong | 242,000 | |
| Joshua Darnel Figuerres | 239,000 | |
| Zhen Jia Hong | 232,000 | |
| Hung Yi Lu | 228,000 | |
| Chia Yun Wu | 226,000 | |
| Chi Hoi Au | 224,000 | |
| Vincent Louis Joseph Dupleix | 221,000 | |
| Ting Yu Lin | 219,000 | |
| I-Chun Chiu | 216,000 | |
| Chun Hin Lee | 215,000 | |
| Yong Cing Zeng | 212,000 | |
| Jian Yang Teh | 211,000 | |
| Lu Lin Chi | 209,000 | |
| Ronald Haverkamp | 207,000 | |
| Han Cheng | 199,000 | |
| Yiu Wa Wan | 196,000 | |
| Chi Hang Chang | 194,000 | |
| Shiuan Cen Chang | 190,000 | |
| Pumipat Patcharapanich | 190,000 | |
| Wanghee Lee | 189,000 | |
| Chi Ho Chan | 185,000 | |
| Matoba Masaki | 185,000 | |
| Ngo Yat Siu | 183,000 | |
| Yen-Chih Kuo | 179,000 | |
| Bo-Hong Guo | 177,000 | |
| Pongsapak Himathongkom | 177,000 | |
| Takumi Ogasawara | 177,000 | |
| Tian Yu Lee | 173,000 | |
| Shangshen Wu | 168,000 | |
| En Lin Chen | 161,000 | |
| Feng Hsiang Po | 155,000 | |
| Ho Ming Choi | 154,000 | |
| Lin Bowei | 152,000 | |
| Joris Michl | 151,000 | |
| Kilian Wolfgang Eisend | 150,000 | |
| Yun Ping Li | 150,000 | |
| Bo Jun Vongsuvanish | 150,000 | |
| Yang Lin | 148,000 | |
| Po-Chia Liao | 132,000 | |
| Chun Lin Huang | 129,000 | |
| Weichung Yang | 129,000 | |
| Yiming Hong | 125,000 | |
| Hao Chan Hsieh | 125,000 | |
| Heng Zhe Hu | 125,000 | |
| Yung-Chi Huang | 125,000 | |
| Gregory Bouger | 123,000 | |
| Kim Fernandez | 119,000 | |
| Kuan Yu Chen | 118,000 | |
| Kotaro Tanaka | 118,000 | |
| Chiu An Jung | 116,000 | |
| Wang Chienhsun | 114,000 | |
| Fei Tang Lo | 112,000 | |
| Jo Seng Mok | 109,000 | |
| Kevin Hendry | 107,000 | |
| Ming Xuan Chen | 104,000 | |
| Koshiro Nakamura | 101,000 | |
| Fang Hsin Yu | 91,000 | |
| Chun Syuan Huang | 90,000 | |
| Chun Min Tai | 90,000 | |
| Park Jun Young | 89,000 | |
| Yi Syuan Wu | 89,000 | |
| Chen Tingyu | 88,000 | |
| Tsz To Wan | 88,000 | |
| Ryan Gebow | 84,000 | |
| Seunghun Ko | 82,000 | |
| Cheng Jyun Yang | 82,000 | |
| Suresh Kolli | 80,000 | |
| Shih Chuan Hu | 78,000 | |
| Ujjwal Narwal | 78,000 | |
| Hong Yi Yu | 70,000 | |
| Yuan Fu Lo | 68,000 | |
| Kai San Ko | 67,000 | |
| Cheng Ching Hsu | 66,000 | |
| David Erquiaga | 65,000 | |
| Yi-Chun Liu | 65,000 | |
| Chieh An Chen | 59,000 | |
| Sum Him Ricky Fok | 57,000 | |
| Tzu-Han Chen | 49,000 | |
| Kihoon Park | 47,000 | |
| Zong Ping Yang | 26,000 | |
| Yung Kuei Chen | 12,000 |

