Mizuki Kurokawa
Day 1/C 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Mizuki Kurokawa | 1,000,000 | |
| Hon Wai Wong | 910,000 | |
| Sheng-Kuang Fu | 895,000 | |
| Ibuki Yamasaki | 815,000 | |
| Yu Yung Lin | 800,000 | |
| Nopparat Kongjai | 675,000 | |
| Yan Chee Yong | 665,000 | |
| Chen Po Chang | 645,000 | |
| Ya Yu Chou | 595,000 | |
| Chih Feng Li | 575,000 | |
| Hon Cheong Lee | 505,000 | |
| Khai Loon Poon | 440,000 | |
| Keshu Peng | 425,000 | |
| Chun Hao Liu | 410,000 | |
| Yuma Endo | 405,000 | |
| Toni Ravnak | 375,000 | |
| Yun Jihee | 340,000 | |
| Haran Kim | 335,000 | |
| Toan Chan Truong | 295,000 | |
| Tsz Him Chan | 255,000 | |
| Mr.Pirasak Suwannasri | 235,000 | |
| Oh Jihwan | 210,000 | |
| Ngai Chung Ng | 200,000 | |
| Po Chiang Chen | 195,000 | |
| Ting-Chieh Chi | 160,000 | |
| Kosuke Iue | 160,000 | |
| Kuok Kei Neng | 160,000 | |
| Yeh Chun Ting | 150,000 | |
| Huh Seong Uk | 140,000 | |
| Nattawat Soontanont | 135,000 | |
| Yuan Hsu Lee | 60,000 |

