姓名 | 桌號與座位號 | |
---|---|---|
andrew ang | 24-9 | |
arita naohiro | 29-3 | |
bo jyun guo | 31-5 | |
chang an wang | 32-6 | |
chen han chien | 30-1 | |
cheng lin yu | 33-5 | |
cheng wei peng | 29-5 | |
cheng yen lo | 16-8 | |
chi hao lee | 24-8 | |
chi jen chen | 34-4 | |
chia hsiang ko | 34-8 | |
chia wen chang | 35-7 | |
chin kai liao | 20-5 | |
ching han | 32-5 | |
chiu-yuan wen | 31-7 | |
choi ying wong | 26-7 | |
chun wei shiao | 39-3 | |
chun yan wong | 29-1 | |
chun-yao hou | 30-2 | |
chung tang lin | 40-2 | |
chung-heng hsueh | 35-5 | |
deli hong | 30-5 | |
dong hao jiang | 40-7 | |
dung chi chiang | 31-9 | |
ethan chine hou | 16-4 | |
feng wen chen | 40-4 | |
fong chi andrei chan | 39-4 | |
fu ching hsuan | 30-8 | |
hao yu wu | 20-9 | |
ho yin wong | 29-6 | |
hon leung ip | 16-7 | |
hsiao yung ko | 35-4 | |
huan yu chen | 29-8 | |
hung yueh chang | 16-9 | |
hye gyung lee | 20-8 | |
i chieh lin | 24-6 | |
jackson nicholas mark | 40-8 | |
jason lee cooper | 33-8 | |
jia he guo | 20-7 | |
jian min tang | 32-2 | |
jin fang lin | 35-2 | |
jung sangjun | 16-5 | |
ka chun tsui | 20-2 | |
ka wai leung | 20-4 | |
kin yee lo | 26-3 | |
king lun lau alan | 39-2 | |
koangho lee | 35-3 | |
kuan long lu | 20-6 | |
kwan chun kit | 39-1 | |
leonell losentes | 26-5 | |
li wei cheng | 35-8 | |
liang sheng yeh | 16-6 | |
liu chi jan | 30-3 | |
matthew harper | 40-3 | |
max richard deveson | 29-2 | |
ming chang hsiao | 33-7 | |
mitchell tsang | 24-3 | |
mr.sirapoj swangprai | 16-2 | |
nicolas romain burgevin | 33-3 | |
pei yu chao | 33-9 | |
peter kiem | 31-2 | |
pochou hou | 30-9 | |
rogerio wong | 34-6 | |
rosalie marine petit | 35-6 | |
ryan gaupo sang | 33-6 | |
sehoon yoon | 26-2 | |
seunghyeon son | 40-9 | |
shan wang | 16-3 | |
shao chi chang | 31-3 | |
shawn tan yi | 29-4 | |
shi rong wang | 32-7 | |
shiang chih chang | 26-1 | |
shih chi kao | 35-1 | |
shiming guo | 24-5 | |
shing kwan chan | 34-2 | |
sho furutani | 32-4 | |
shun yi zheng | 34-3 | |
sing wen chen | 16-1 | |
syun lin yue | 30-6 | |
ta wei wei | 33-2 | |
taiki yamazaki | 39-9 | |
teng-wei lien | 33-1 | |
teng-yu yu | 24-7 | |
tin long lam | 31-6 | |
ting yao lin | 20-1 | |
tinnapob tewachoo | 39-8 | |
tsai sheng ming | 26-9 | |
tsz kin lo | 20-3 | |
tung i wu | 34-1 | |
tzu en lin | 24-4 | |
uhsang ahn | 32-3 | |
wei cheng wen | 39-6 | |
wei i li | 26-4 | |
wei ta lai | 32-8 | |
won suk kim | 31-4 | |
won yebin | 40-5 | |
wong yuk lung | 29-7 | |
yao mao hsieh | 35-9 | |
yin bong yang | 32-9 | |
yinchunanson chow | 40-6 | |
yiu pan luk | 29-9 | |
yohwan lim | 33-4 | |
yong man kwon | 30-7 | |
yu chieh lee | 24-1 | |
yu han su | 26-6 | |
yu hsuan chen | 32-1 | |
yu jung lo | 40-1 | |
yu teng teng | 26-8 | |
yu- feng cheng | 34-9 | |
yu-chieh lai | 31-8 | |
yun wei lan | 31-1 | |
zheng xuan cai | 34-7 | |
zhiyu wang | 30-4 |
TABLE


DEALER