Li Wei Sun
Day 3 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Li Wei Sun | 3,465,000 | |
| Safwane Anwar Bahri | 3,175,000 | |
| Brandon Lee | 2,510,000 | |
| Lester Edoc | 2,160,000 | |
| Jereld Sam Enzhi | 2,105,000 | |
| Pitipong Posri | 2,105,000 | |
| Quang Thai Ha | 1,730,000 | |
| Jun Obara | 1,675,000 | |
| Zhan Xi Guo | 1,630,000 | |
| Junzhong Loo | 1,510,000 | |
| Kuan Yu Lin | 1,500,000 | |
| Daisuke Ogita | 1,300,000 | |
| David Erquiaga | 1,295,000 | |
| DEXTER SANTOS | 1,260,000 | |
| Yung Bing Chu | 1,225,000 | |
| Wai Wa Chan | 1,195,000 | |
| Mike Takayama | 1,095,000 | |
| Chi Jen Chu | 1,080,000 | |
| Wing Po Liu | 1,075,000 | |
| Chin Wen Tseng | 1,075,000 | |
| Naoto Takeya | 995,000 | |
| Zi Wei Tung | 975,000 | |
| Rui Lu | 870,000 | |
| John Perry | 830,000 | |
| Takeshi Odawara | 795,000 | |
| Yun Chien Chen | 770,000 | |
| Yan Shing Tsang | 680,000 | |
| Chamanan Arthachinta | 675,000 | |
| Kuen Wai Jeffrey Lo | 665,000 | |
| Yun Lam Kevin Choi | 600,000 | |
| Dicky Siu Hang Tsang | 565,000 | |
| Joshua Darnel Figuerres | 450,000 | |
| Asa Gregory Smith | 400,000 | |
| Steve Pei Yao Ng | 395,000 | |
| Seungmook Jung | 360,000 | |
| Jin Hoon Lee | 355,000 | |
| Lumaban Conrad | 315,000 | |
| Yue Hin Lam | 280,000 | |
| Jung Chuan Liao | 172,000 | |
| Yu Jung Lo | 110,000 |

