Tu Christopher Tran
Day 1 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Tu Christopher Tran | 437,000 | |
| Takeshi Takahashi | 361,000 | |
| Younghee Park | 336,500 | |
| Benjamin Kim Jacobs | 316,500 | |
| Sho Katsura | 266,000 | |
| Christopher Mateo | 234,000 | |
| Daiki Shingae | 232,000 | |
| Jin Li | 231,000 | |
| Quang Huy Nguyen | 229,500 | |
| Matthew Chan | 225,000 | |
| Tony Lee Miles | 196,500 | |
| Pin Hung Liao | 185,500 | |
| Yuichi Sumida | 185,500 | |
| Darren Yu | 182,500 | |
| Zhonghuan Dai | 181,500 | |
| Yen-Han Chen | 174,500 | |
| Lee Wee Liew | 169,000 | |
| Ryoji Negishi | 163,500 | |
| Ching Wei Chen | 161,500 | |
| Tao Wei Chang | 159,500 | |
| Edgar Asehan | 156,000 | |
| Yu Chung Chang | 155,000 | |
| Koon Leong Ho | 153,500 | |
| Yashiro Naoki | 142,500 | |
| Chia Hsiang Ko | 138,500 | |
| Edward Chun Ho Yam | 138,000 | |
| Chun Shing Lau | 136,000 | |
| Dingxiang Ong | 136,000 | |
| Michael Smith | 131,000 | |
| Chia Yun Wu | 129,500 | |
| Kyuhyung Jung | 127,500 | |
| Guan Hao Tan | 125,500 | |
| Kwok Kit Chiu | 125,000 | |
| King Lun Lau Alan | 124,500 | |
| Jon Peter Rounce Sue | 123,500 | |
| Tsz Him Chan | 123,000 | |
| Ta Wei Tou | 123,000 | |
| Yan Wen Yee | 122,500 | |
| Czar Ian Marcos | 122,000 | |
| Yuhang Chen | 121,500 | |
| Sparrow Cheung | 119,000 | |
| Peng-Sen Wu | 117,000 | |
| Chung Howe Sean Tan | 115,000 | |
| Hideaki Ohashi | 114,500 | |
| Jennifer Cassell | 113,500 | |
| Po-Yuan Huang | 112,000 | |
| Tzy Wei Hwang | 110,500 | |
| Max Neugebauer | 109,000 | |
| I-Chun Chiu | 108,500 | |
| Thanat Sukchot | 108,500 | |
| Yoon Koo Kang | 108,000 | |
| James Mendoza | 108,000 | |
| Ji Yang | 106,000 | |
| Rundulf Martin Gonzales | 105,500 | |
| Meng Ling Lin | 104,500 | |
| Vincent Patrick Rubianes | 104,000 | |
| Sia Hansheng Mark | 102,500 | |
| Chee Wee Soh | 102,000 | |
| Guy Taylor | 102,000 | |
| Park Yonghyun | 102,000 | |
| Vikaash Shah | 100,000 | |
| Takao Shimizu | 100,000 | |
| Shyh Chyn Lim | 97,000 | |
| Hao Shen | 95,000 | |
| Jun Hao Wu | 95,000 | |
| Sangbeom Lim | 94,000 | |
| Jun Li | 93,500 | |
| Andrija Robovic | 93,500 | |
| Yuta Morikawa | 92,500 | |
| Bao Qiang Ho | 90,000 | |
| Joshua Hamilton Duce | 83,000 | |
| Yiu Yeung Leung | 79,500 | |
| Paul Francois Andre Tedeschi | 79,500 | |
| Martin Michael Sedlak | 78,500 | |
| Carmen Ling | 77,500 | |
| Tetsuya Enoki | 76,500 | |
| Chen Yu Hung | 74,000 | |
| Tsz Hin Lou | 74,000 | |
| Yamato Nakai | 74,000 | |
| Jun Young Park | 72,500 | |
| Carlo Rey Calingasan | 72,000 | |
| Pape Piet | 72,000 | |
| Aidan Connor Tam | 71,500 | |
| Teng Kuei Hsu | 70,500 | |
| Kuan Han Chen | 70,000 | |
| Masaya Hayami | 69,500 | |
| Phachara Wongwichit | 68,000 | |
| Moonho Seo | 66,500 | |
| Rehman Kassam | 65,500 | |
| Bradley Evan Ruben | 64,500 | |
| Kwun Ngai Vincent Li | 63,000 | |
| Wei Cheng Yin | 61,500 | |
| Zhi Jian Sean Ooi | 61,000 | |
| Bannawich Thongwigitr | 61,000 | |
| Florencio Iv Campomanes | 53,000 | |
| Mikael Daniel Emil Andersson | 52,500 | |
| Kazuo Yamamoto | 50,500 | |
| Tung Wing Wong | 50,000 | |
| Thomas Aaron Hall | 49,500 | |
| Frank Joseph Cucchiara | 45,500 | |
| Romain Jean Joseph Dours | 45,500 | |
| Florent Remi | 45,000 | |
| Tsung Wen Huang | 43,500 | |
| Yosuke Nakazawa | 43,000 | |
| Feng Zhao | 41,000 | |
| Hayato Kitajima | 35,000 | |
| Powen Fang | 34,000 | |
| Yang Lei | 29,500 | |
| Hsuan Hao Hu | 26,500 | |
| Yu Yung Lin | 20,000 | |
| Minsung Jun | 16,500 |

