Guillaume Kevin Bercq
Day 1/A 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Guillaume Kevin Bercq | 813,000 | |
| Ting Hao Tseng | 501,000 | |
| Chen Yu Hung | 496,000 | |
| Chang-Che Hsieh | 477,000 | |
| Patrick Liang | 457,000 | |
| Cheng Liang Chen | 445,000 | |
| Jun Hao Wu | 426,000 | |
| Ian Lin | 407,000 | |
| Chih-Hsien Lin | 392,000 | |
| Luke Trotman | 368,000 | |
| Tun Hui Hsu | 356,000 | |
| Sun-Chen Chou | 344,000 | |
| Hyungchan Song | 328,000 | |
| Chia Yun Wu | 289,000 | |
| Chien Fa Chou | 254,000 | |
| Chien-Yu Sung | 251,000 | |
| Yu Yuan Lo | 238,000 | |
| Ori Kossonogi | 237,000 | |
| Zong-Yi Chou | 236,000 | |
| Anson Choy | 214,000 | |
| Yi Hing Cheng | 207,000 | |
| Ching Yang Chung | 204,000 | |
| Po-Yin Su | 203,000 | |
| Sanshiro Haruta | 200,000 | |
| Sho Tanihara | 196,000 | |
| Yi Wei Peng | 194,000 | |
| Yu Chieh Lee | 188,000 | |
| Anton Widjaya | 180,000 | |
| Kazuhiro Shirazawa | 168,000 | |
| Michael Andrew Lech | 167,000 | |
| Chi Jen Chen | 156,000 | |
| Cheng-En Hsieh | 156,000 | |
| Hon Cheong Lee | 155,000 | |
| Chin Ling Hsu | 149,000 | |
| Chun Kit Ho | 148,000 | |
| May Sum Yeo | 147,000 | |
| Chak Lam Tsang | 141,000 | |
| Lu Jie Wong | 138,000 | |
| Cheng Lin Yu | 135,000 | |
| Chung Wei Huang | 132,000 | |
| Chin-Yu Ku | 114,000 | |
| Yushen Cheng | 96,000 | |
| Tung-Yang Lin | 88,000 | |
| Hsuan Yao Chen | 81,000 | |
| Chieh Hsien Lin | 75,000 | |
| Chuan Ching Chen | 73,000 | |
| Kaihung Hu | 73,000 | |
| Chun Kit Lee | 72,000 | |
| Hattori Masato | 71,000 | |
| Ka Chun Fu | 64,000 | |
| Inkuei Tan | 61,000 | |
| Wei-Chun Cheng | 51,000 | |
| Daisuke Fujii | 49,000 | |
| Guan Yi Huang | 48,000 | |
| Che Chun Chu | 40,000 | |
| Alvin Toh | 37,000 |

