Ji Woon Kim
Day 1 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Ji Woon Kim | 835,000 | |
| Francisco Sanchez | 252,500 | |
| Koangho Lee | 248,000 | |
| Kota Nakano | 236,500 | |
| Kah Yew Teng | 210,000 | |
| Robert Nemeskeri-Kiss | 208,500 | |
| Yishun Tong | 206,000 | |
| Burton Lam | 200,000 | |
| Kosuke Bando | 193,500 | |
| Pongrut Lemongkol | 192,500 | |
| Chia Yun Wu | 185,500 | |
| Andrew Mcgregor | 171,500 | |
| Tadashi Ogawa | 170,000 | |
| Yan Kay Philemon Ip | 169,500 | |
| Henry Zhang | 165,000 | |
| Romain Morvan | 163,000 | |
| Pak Long Ling | 153,500 | |
| Chen Jung Liu | 148,000 | |
| Chak Lam Tsang | 141,500 | |
| Eli Chang | 139,000 | |
| Raju Jaruplavath | 138,500 | |
| Isaac Chern Chze Phua | 135,500 | |
| Chun-Yuan Chang | 134,500 | |
| Byung Hun Jung | 132,500 | |
| Akinobu Kirishima | 132,000 | |
| Ping Cheong Fung | 130,800 | |
| Hsin Hui Peng | 127,000 | |
| Chanasit Sangrungkongka | 127,000 | |
| Satomi Iwasaki | 126,500 | |
| Jacky Wang | 124,500 | |
| Sun-Chen Chou | 119,500 | |
| Hang Che Wang | 119,000 | |
| Chin Ling Hsu | 118,500 | |
| Chung-Chie Kuan | 118,000 | |
| Tiwatt Kiatsermsuk | 117,000 | |
| Kuan Han Chen | 115,500 | |
| Hsiang Hung Hsueh | 115,500 | |
| Jia-Chi Li | 114,000 | |
| Seongsu Kong | 110,500 | |
| Leo Kamiya | 109,000 | |
| Anthony Wong | 107,500 | |
| Younghee Park | 106,500 | |
| Chi Hung Lam | 104,000 | |
| NITHIWAT SUPHANIT | 103,000 | |
| Lu Jie Wong | 100,500 | |
| Shunya Aizawa | 99,500 | |
| Ren Wang | 99,000 | |
| Nebojsa Blanusa | 98,500 | |
| Seungmook Jung | 97,500 | |
| Thanakorn Ruenruay | 97,500 | |
| Chih-Feng Li | 94,500 | |
| Yang Lei | 93,500 | |
| Yung Han Chien | 92,000 | |
| Jereld Sam Enzhi | 92,000 | |
| Vincent Leung | 92,000 | |
| King Fung Ng | 92,000 | |
| Eunji Seo | 91,500 | |
| Kittipong Charoenvijitchai | 89,500 | |
| Takahiro Kidokoro | 89,000 | |
| Min Joo Cho | 88,000 | |
| Yan Chen Jiang | 87,000 | |
| Prommin Talordpong | 87,000 | |
| Seokjun Lee | 86,500 | |
| Keshu Peng | 86,000 | |
| Lee Wee Liew | 85,500 | |
| Kentaro Okawa | 85,500 | |
| Li-Jie Lin | 85,000 | |
| Yu-Ting Lin | 85,000 | |
| Shing Fung Fan | 84,500 | |
| Hogeun Kim | 84,500 | |
| Hiroshi Matsumoto | 84,000 | |
| Po-Chun Wu | 83,500 | |
| Maon Oroku | 82,000 | |
| Jongwook Lee | 81,000 | |
| Sho Nakayama | 80,500 | |
| Dicky Siu Hang Tsang | 80,500 | |
| Deepak Bothra | 79,500 | |
| Ruo Tian Lee | 79,000 | |
| Ya Ting Chou | 78,500 | |
| Phuah Yuan | 78,000 | |
| Jui-Ting Chen | 76,500 | |
| Jongwook Kim | 76,000 | |
| Kuang Hung Lee | 76,000 | |
| Hok Hei Ngai | 76,000 | |
| Julian-Andrew Warhurst | 74,500 | |
| Tsun Hin Barry Wong | 74,500 | |
| Tun Hui Hsu | 73,500 | |
| Tao Cheng Chang | 73,000 | |
| Tae Hoon Han | 72,500 | |
| Tung Lin Tsai | 71,500 | |
| Ankit Ahuja | 71,000 | |
| Sachiko Uchihara | 70,500 | |
| Carmen Ling | 70,000 | |
| Kwun Wah Simon Ngan | 69,500 | |
| Kok Loon Teo | 69,000 | |
| Sheng-En Tzen | 68,500 | |
| Jun Hao Wu | 68,500 | |
| Kelvin Ma | 66,000 | |
| John Perry | 66,000 | |
| Yin Zhang | 66,000 | |
| Shao Tang Lu | 65,500 | |
| Jaemoon Seok | 65,500 | |
| King Lun Shih | 65,500 | |
| Wei-Pin Yang | 65,500 | |
| Yiu Yeung Leung | 65,000 | |
| Mack Lee | 64,500 | |
| Tsan Ping Ku | 61,000 | |
| Sumit Sapra | 60,500 | |
| Chun Hong Tse | 59,500 | |
| Gerald Foo | 59,000 | |
| Masafumi Shimizu | 59,000 | |
| Kwok Chun Yip | 59,000 | |
| Alwin Jun Hao Koh | 58,500 | |
| Cheuk Him Tsang | 58,500 | |
| Hyeoktae Jung | 58,000 | |
| Napat Chokejindachai | 57,500 | |
| Yun Li | 57,500 | |
| Bao Qiang Ho | 57,000 | |
| Chun-Han Lin | 57,000 | |
| Keng-I Lin | 55,000 | |
| Tom Henricus Verbruggen | 55,000 | |
| Daewoong Song | 54,500 | |
| Win Meng Tan | 54,500 | |
| Krishna Wadeesirisak | 53,000 | |
| Chuan Ching Chen | 52,500 | |
| Junga Choi | 51,500 | |
| Peter Kiem | 51,000 | |
| Chun Kit Lee | 51,000 | |
| Natthapol Lin | 50,500 | |
| Chi Chung Cheng | 50,000 | |
| Charles Ying Wai Wong | 49,500 | |
| Yen Po Chen | 49,000 | |
| Chaeyon Lee | 48,500 | |
| Tomonari Nomura | 48,000 | |
| Daisuke Tanaka | 47,500 | |
| Tsz Ho Chau | 47,000 | |
| Sumire Hori | 47,000 | |
| Shogo Tomita | 47,000 | |
| Zarvan Tumboli | 47,000 | |
| Chun Wai Yip | 46,500 | |
| Jinho Hong | 46,000 | |
| On Lap Chan | 45,500 | |
| Satoshi Kuriga | 45,500 | |
| Soo Jo Kim | 45,000 | |
| Tai Wei Te | 45,000 | |
| Haruka Yoshimura | 45,000 | |
| Ka Kit Ho | 44,000 | |
| Fung Kong | 44,000 | |
| Brandon Shim | 42,500 | |
| Thien Chung Wu | 42,000 | |
| Ping-Hsien Chan | 41,000 | |
| Yu Chung Chang | 41,000 | |
| Jasven Saigal | 40,500 | |
| Ming Chang Hsiao | 40,000 | |
| Daiki Shingae | 40,000 | |
| Marvin Tan Chek Hann | 40,000 | |
| Junyeob Song | 39,500 | |
| Jonathan Chin | 38,500 | |
| Hon Cheong Lee | 38,000 | |
| Chew Dickson | 37,500 | |
| Ryo Hara | 37,000 | |
| Bo Yun Li | 37,000 | |
| Teerawut Runruay | 37,000 | |
| Chan Tsz Chun | 36,500 | |
| Chin Kampanatsanyakorn | 36,500 | |
| Wai Kwok Hui | 36,000 | |
| Rikuto Sashida | 36,000 | |
| Ka Ho Sun | 36,000 | |
| Yong Kwee Chua | 35,500 | |
| Dhanesh Chainani | 35,000 | |
| Vogt Steven | 35,000 | |
| Tsung Chun Chen | 34,500 | |
| Hideaki Ohashi | 34,500 | |
| Wing Kei Chan | 34,000 | |
| Takashi Taniguchi | 34,000 | |
| Yu Tang Wang | 34,000 | |
| Jing Xu | 34,000 | |
| Chih Wen Chen | 33,500 | |
| Zhan Shuo Guo | 33,500 | |
| Wai Chun Vincent Cheng | 33,000 | |
| Yao Yu Ho | 33,000 | |
| Bastien Joly | 29,500 | |
| Tu Thanh Le | 29,500 | |
| Gabriel Dominic Carter | 29,000 | |
| Siwat Singhasuttakorn | 29,000 | |
| Ta Wei Tou | 29,000 | |
| Gavin Mark Flynn | 28,500 | |
| Isara Premphonkamol | 28,500 | |
| Toshio Kataoka | 27,500 | |
| Win Panitvong | 25,500 | |
| Yu Taguchi | 25,500 | |
| Powen Fang | 25,000 | |
| Takahiko Ito | 25,000 | |
| Emi Oike | 24,500 | |
| Chew Dion | 23,000 | |
| Jun Zhong Wang | 22,000 | |
| Kensei Iwasaki | 20,000 | |
| Yew Wong Wai | 19,500 | |
| Jieun Um | 19,000 | |
| Kuen Wai Jeffrey Lo | 11,200 | |
| Rasmus Thusgaard | 8,000 | |
| Adam Samir Kharman | 2,000 |

