Chun-Hsiang Yang
Day 1 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Chun-Hsiang Yang | 965,000 | |
| Su Lung Yeh | 411,000 | |
| Long Lam Kim | 321,500 | |
| Sho Saika | 255,500 | |
| Tsai Ka Man | 204,000 | |
| Aaron Lam Weiming | 190,500 | |
| Nguyen Trung Quan | 188,500 | |
| David Erquiaga | 181,500 | |
| Amrit Chandra Mishra | 180,555 | |
| Tianyou Liu | 179,500 | |
| Dylan Wayne Foster | 179,000 | |
| Wei-Chen Liu | 179,000 | |
| Farhad Aghayev | 177,000 | |
| Julien Rouxel | 162,000 | |
| Marc Inizan | 160,000 | |
| Xiaosheng Zheng | 149,000 | |
| Sangbeom Lim | 143,000 | |
| Tu Thanh Le | 137,500 | |
| Kittipong Charoenvijitchai | 136,500 | |
| Yashiro Naoki | 136,000 | |
| Fung Kong | 127,000 | |
| Warren J Bridgewater | 126,500 | |
| Isaac Chern Chze Phua | 120,000 | |
| Yun Li | 118,000 | |
| Tianyuan Tang | 115,000 | |
| Nguyen Tuan | 113,000 | |
| Alan Tsz Him Pun | 107,000 | |
| Vinayak Bajaj | 98,000 | |
| Hao Lin | 98,000 | |
| Nguyen Thi Bao An | 93,000 | |
| Kian Sim Kee | 92,000 | |
| Avneesh Munjal | 88,500 | |
| Dang Xuan Canh | 84,000 | |
| Alex Thomas Ward | 83,500 | |
| Beopsu Kim | 81,000 | |
| Yun Zhang | 80,000 | |
| Anatolii Gorbushin | 75,000 | |
| Seonggwon Kim | 75,000 | |
| Vu Minh Hai | 73,500 | |
| Evgenii Katymaev | 72,000 | |
| Keng Yong Tan | 69,000 | |
| Ichiyo Niwa | 66,500 | |
| Sinyoung Jung | 54,500 | |
| Isaac Hechanova | 54,000 | |
| Jingwei Guo | 53,500 | |
| Yao Yu Ho | 53,000 | |
| Seongsu Kong | 39,500 |

