Lukasz Jaroslaw Jankowski
Day 1/D 籌碼領先者
| 姓名 | 籌碼 | |
|---|---|---|
| Lukasz Jaroslaw Jankowski | 204,400 | |
| Gabriel Boon Chye Lim | 190,000 | |
| Tarush sunil Gupta | 170,000 | |
| Takao Shimizu | 156,500 | |
| Chanasit Sangrungkongka | 150,000 | |
| Chun Wing Mak | 135,000 | |
| Thanh Luong Dang | 134,000 | |
| Jaturon Kamneungcunakorn | 131,200 | |
| Armon Van Wijk | 124,800 | |
| Zhi Wen Deng | 114,200 | |
| Phan Huu Minh Tri | 113,000 | |
| Nguyen Nang Quang | 106,200 | |
| Nopparat Kongjai | 105,300 | |
| Hiroya Oki | 101,100 | |
| Vamerdino Magsakay | 97,300 | |
| Takamitsu Namiki | 94,400 | |
| Nguyen Duy | 89,600 | |
| Shixiang Khoo | 88,500 | |
| Ramesh Srinivas Rao Thotapalli | 87,700 | |
| Pichai Rianjaroen | 86,000 | |
| Hayato Kitajima | 83,900 | |
| Ilia Drobin | 81,600 | |
| Jongsun Won | 80,700 | |
| Yongqi Chen | 79,600 | |
| Dong Anh Dung | 77,900 | |
| Sunggeun Kim | 75,000 | |
| Rory Cumins | 71,800 | |
| Jacob Neil Lock | 71,500 | |
| Guo Jing Foo | 66,900 | |
| Junichi Nakagiri | 66,300 | |
| Nguyen Minh Hoai An | 65,800 | |
| Van Dan Nguyen | 65,600 | |
| Derek To Minh Nguyen | 64,700 | |
| Martijn Johannes Gerrits | 63,200 | |
| Xin Hua Lai | 59,800 | |
| Jungwon Kim | 58,300 | |
| Vorranet Netmook | 56,300 | |
| Nguyen Dang Lam Hong | 55,800 | |
| Nguyen Huu Dung | 55,000 | |
| Chak Lam Tsang | 51,400 | |
| Peng Shi Yeo | 47,400 | |
| Heesoo Im | 46,300 | |
| Hoang Thi Hong Hoang | 44,700 | |
| Donghyun Jo | 41,600 | |
| Florent Remi | 40,500 | |
| Keita Minami | 39,600 | |
| Jakkapong Sreprasom | 38,100 | |
| Li Fang | 34,600 | |
| Seongmin Choi | 34,500 | |
| Huynh Thanh Dien | 31,500 | |
| Duo Su | 28,800 | |
| Deepak Vansil | 27,800 | |
| Jo Kyung Jang Lee | 26,400 | |
| Tsz Wang Chevan Tin | 23,500 | |
| Ruiqi Chen | 19,500 | |
| Satoshi Kuriga | 17,800 | |
| Dang Thanh Son | 17,100 | |
| Sili Zhang | 10,000 |

